Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 24.07.2021 Gmina Zamość | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 24.07.2021 od godziny 9.00 | ||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||
Uczestnik: | K35 | K19 | M14 | M20 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | =27 | =27 |
Kategoria K35+ K19 M14/ M20 M40 M50 M60+
K35+ | K a t e g o r i a K35+ | K35+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >3890m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | SSRS | 57'49 | 5 | 16 | |
2. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 63'03 | 5 | 5 | |
3. | Izydorczyk, Justyna | BSRS | 72'23 | 4 | 54 | |
K19 | K a t e g o r i a K19 | K19 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >3890m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Hamelusz, Małgorzata | UKS Azymut Siedliska | 68'00 | 5 | 59 | |
2. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 76'13 | 5 | 3 | |
SPW | Stankiewicz, Weronika | UKS Azymut Siedliska | DNF | 0 | 58 | |
SPW | Milewczyk, Amelia | TSRS | DNF | 0 | 9 | |
M14/ | K a t e g o r i a M14/16 | M14/ | ||||
6 Ucz +++ Lisy 3 4 5 +++ Trasa >3970m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 48'31 | 4 | 18 | |
2. | Mazurek, Maciej | TSRS | 74'54 | 4 | 7 | |
3. | Bodys, Kacper | BSRS | 85'54 | 4 | 14 | |
4. | Bodys, Mieszko | BSRS | 71'53 | 3 | 53 | |
5. | Gawałkiewicz, Mieszko | SSRS | 110'46 | 3 | 56 | |
SPW | Milewczyk, Wiktor | TSRS | DNF | 0 | 10 | |
M20 | K a t e g o r i a M20 | M20 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >4950m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kubisiak, Witold | SSRS | 52'10 | 6 | 19 | |
2. | Niedźwiecki, Patryk | UKS Azymut Siedliska | 55'59 | 6 | 15 | |
3. | Chabros, Maciej | UKS Azymut Siedliska | 62'12 | 6 | 1 | |
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >4950m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kubisiak, Marek | SSRS | 45'38 | 6 | 17 | |
SPW | Mirosław, Marek | InO.Maniak Nowa Dęba | DNF | 0 | 20 | |
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >4550m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 41'53 | 5 | 6 | |
2. | Bodys, Zygmunt | BSRS | 49'46 | 5 | 13 | |
3. | Stankiewicz, Leszek | UKS Azymut Siedliska | 55'15 | 5 | 55 | |
4. | Klimasz, Józef | Szarotki Rzeszów | 69'00 | 5 | 2 | |
5. | Mazurek, Jan | TSRS | 74'23 | 4 | 8 | |
6. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 72'08 | 3 | 4 | |
M60+ | K a t e g o r i a M60+ | M60+ | ||||
3 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >4120m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sitek, Zdzisław | SSRS | 72'05 | 4 | 57 | |
2. | Bykowski, Ryszard | BSRS | 72'10 | 4 | 11 | |
3. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 40'49 | 2 | 12 |
Kategoria K35+ K19 M14/ M20 M40 M50 M60+
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |