Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 24.07.2021 Gmina Zamość | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 24.07.2021 od godziny 9.00 | ||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||
Uczestnik: | K35 | K19 | M14 | M20 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | =27 | =27 |
A g n i e s z k a D e p t u l s k a TSRS
zajęte Miejsce 2 z czasem 63'03 min i 5 lisami
w kategorii K35+
![]() | Wariant | S--2--1--4--3--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 11+06+12+19+15+00 min | |||
Trasa biegu | > 5020 m | |||
min. trasa | > 3890 m | S-3-2-1-4-B-M (K35+) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:30:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 9:40:59 | -0'01 | 10'59 | |
Lis 1 | 9:46:31 | +0'31 | 16'31 | |
Lis 4 | 9:58:24 | x | 28'24 | |
Lis 3 | 10:17:50 | x | 47'50 | |
Majak | 10:32:37 | +1'37 | 62'37 | |
Meta | 10:33:03 | 63'03 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K35+
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Deptulska, Agnieszka |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1040 m | 3 | (5) 10'59 | 15'11 | 22'39 | 10'59 |
2 >> 1 | 670 m | 1 | (5) 5'32 | 5'32 | 5'32 | 5'32 |
1 >> 4 | 1220 m | 1 | (5) 11'53 | 11'53 | 11'53 | 11'53 |
4 >> 3 | 920 m | 1 | (5) 19'26 | 19'26 | 19'26 | 19'26 |
3 >> B | 1110 m | 1 | (5) 14'47 | 14'47 | 14'47 | 14'47 |
B >> M | 60 m | 3 | (16) 0'17 | 0'26 | 0'38 | 0'26 |
Wyniki w kategorii K35+
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Pozostałość | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulicka, Agata | SSRS | 57'49 | 5 | S-2*5-1-3-4-B-M | 12+12+07+16+07+04+00 | >5780m | ||
2. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 63'03 | +5:14 109% | 5 | S-2-1-4-3-B-M | 11+06+12+19+15+00 | >5020m | |
3. | Izydorczyk, Justyna | BSRS | 72'23 | 4 | S-2-3-4-B-M | 23+19+18+13+01 | >3080m |
Organizator: UKS Azymut Siedliska