Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 24.07.2021 Gmina Zamość | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 24.07.2021 od godziny 9.00 | ||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||
Uczestnik: | K35 | K19 | M14 | M20 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | =27 | =27 |
J u s t y n a I z y d o r c z y k BSRS
zajęte Miejsce 3 z czasem 72'23 min i 4 lisami
w kategorii K35+
![]() | Wariant | S--2--3--4--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 23+19+18+13+01 min | |||
Trasa biegu | > 3080 m | |||
min. trasa | > 3890 m | S-3-2-1-4-B-M (K35+) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:10:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 9:32:39 | +0'39 | 22'39 | |
Lis 3 | 9:51:27 | -0'33 | 41'27 | |
Lis 4 | 10:09:08 | +0'08 | 59'08 | |
Majak | 10:21:45 | +0'45 | 71'45 | |
Meta | 10:22:23 | 72'23 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K35+
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Izydorczyk, Justyna |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1040 m | 3 | (5) 10'59 | 15'11 | 22'39 | 22'39 |
2 >> 3 | 540 m | 1 | (54) 18'48 | 18'48 | 18'48 | 18'48 |
3 >> 4 | 920 m | 2 | (16) 6'35 | 12'08 | 17'41 | 17'41 |
4 >> B | 530 m | 2 | (16) 3'54 | 8'15 | 12'37 | 12'37 |
B >> M | 60 m | 3 | (16) 0'17 | 0'26 | 0'38 | 0'38 |
Wyniki w kategorii K35+
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Pozostałość | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulicka, Agata | SSRS | 57'49 | 5 | S-2*5-1-3-4-B-M | 12+12+07+16+07+04+00 | >5780m | ||
2. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 63'03 | +5:14 109% | 5 | S-2-1-4-3-B-M | 11+06+12+19+15+00 | >5020m | |
3. | Izydorczyk, Justyna | BSRS | 72'23 | 4 | S-2-3-4-B-M | 23+19+18+13+01 | >3080m |
Organizator: UKS Azymut Siedliska