Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 24.07.2021 Gmina Zamość | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 24.07.2021 od godziny 9.00 | ||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||
Uczestnik: | K35 | K19 | M14 | M20 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | =27 | =27 |
M a ł g o r z a t a H a m e l u s z UKS Azymut Siedliska
zajęte Miejsce 1 z czasem 68'00 min i 5 lisami
w kategorii K19
![]() | Wariant | S--2--1--4--3--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 15+06+12+19+15+00 min | |||
Trasa biegu | > 5020 m | |||
min. trasa | > 3890 m | S-3-2-1-4-B-M (K19) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:25:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 9:40:06 | -0'54 | 15'06 | |
Lis 1 | 9:46:27 | +0'27 | 21'27 | |
Lis 4 | 9:58:32 | x | 33'32 | |
Lis 3 | 10:17:53 | x | 52'53 | |
Majak | 10:32:38 | +1'38 | 67'38 | |
Meta | 10:33:00 | 68'00 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii K19
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Hamelusz, Małgorzata |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1040 m | 2 | (59) 15'06 | 15'19 | 15'33 | 15'06 |
2 >> 1 | 670 m | 2 | (59) 6'21 | 13'01 | 19'41 | 6'21 |
1 >> 4 | 1220 m | 1 | (59) 12'05 | 12'05 | 12'05 | 12'05 |
4 >> 3 | 920 m | 1 | (59) 19'21 | 19'21 | 19'21 | 19'21 |
3 >> B | 1110 m | 1 | (59) 14'45 | 14'45 | 14'45 | 14'45 |
B >> M | 60 m | 2 | (59) 0'22 | 0'23 | 0'25 | 0'22 |
Wyniki w kategorii K19
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Pozostałość | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamelusz, Małgorzata | UKS Azymut Siedliska | 68'00 | 5 | S-2-1-4-3-B-M | 15+06+12+19+15+00 | >5020m | ||
2. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 76'13 | +8:13 112% | 5 | S-2-1-3-4-B-M | 16+20+20+13+08+00 | >4380m | |
SPW | Stankiewicz, Weronika | UKS Azymut Siedliska | -555'00 | S | > m | ||||
SPW | Milewczyk, Amelia | TSRS | -570'00 | S | > m |
Organizator: UKS Azymut Siedliska