Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 24.07.2021 Gmina Zamość | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 24.07.2021 od godziny 9.00 | ||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||
Uczestnik: | K35 | K19 | M14 | M20 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | =27 | =27 |
K a c p e r B o d y s BSRS
zajęte Miejsce 3 z czasem 85'54 min i 4 lisami
w kategorii M14/16
![]() | Wariant | S--5--1--4--3--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 10+14+30+20+12+00 min | |||
Trasa biegu | > 5550 m | |||
min. trasa | > 3970 m | S-5-3-4-B-M (M14/16) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:15:00 | 0'00 | ||
Lis 5 | 9:24:58 | x | 9'58 | |
Lis 1 | 9:38:54 | +2'54 | 23'54 | |
Lis 4 | 10:08:48 | x | 53'48 | |
Lis 3 | 10:29:02 | +1'02 | 74'02 | |
Majak | 10:40:35 | x | 85'35 | |
Meta | 10:40:54 | 85'54 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14/16
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bodys, Kacper |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1120 m | 3 | (14) 9'58 | 13'12 | 15'23 | 9'58 |
5 >> 1 | 1110 m | 1 | (14) 13'56 | 13'56 | 13'56 | 13'56 |
1 >> 4 | 1220 m | 1 | (14) 29'54 | 29'54 | 29'54 | 29'54 |
4 >> 3 | 920 m | 2 | (56) 19'14 | 19'44 | 20'14 | 20'14 |
3 >> B | 1110 m | 2 | (14) 11'33 | 32'06 | 52'39 | 11'33 |
B >> M | 60 m | 5 | (18) 0'16 | 0'20 | 0'28 | 0'19 |
Wyniki w kategorii M14/16
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Pozostałość | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 48'31 | 4 | S-5-3-4-B-M | 14+14+15+05+00 | >3970m | ||
2. | Mazurek, Maciej | TSRS | 74'54 | +26:23 154% | 4 | S#5-3-4#B-M+1 | 15+38+15+06+00+41 | >5760m | |
3. | Bodys, Kacper | BSRS | 85'54 | +37:23 177% | 4 | S-5*1-4-3-B-M | 10+14+30+20+12+00 | >5550m | |
4. | Bodys, Mieszko | BSRS | 71'53 | 3 | S*2-3-4-B-M | 22+19+18+12+00 | >3080m | ||
5. | Gawałkiewicz, Mieszko | SSRS | 110'46 | 3 | S-4-3-B-M | 39+19+53+00 | >3880m |
Organizator: UKS Azymut Siedliska