Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 24.07.2021 Gmina Zamość | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 24.07.2021 od godziny 9.00 | ||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||
Uczestnik: | K35 | K19 | M14 | M20 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | =27 | =27 |
R e m i g i u s z R u t k o w s k i TSRS
zajęte Miejsce 6 z czasem 72'08 min i 3 lisami
w kategorii M50
![]() | Wariant | S--2--3--4--B--M | ||
---|---|---|---|---|
Przebiegi | 13+11+40+08+00 min | |||
Trasa biegu | > 3080 m | |||
min. trasa | > 4550 m | S-5-1-2-4-B-M (M50) | ||
czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
Start | 9:20:00 | 0'00 | ||
Lis 2 | 9:33:03 | +1'03 | 13'03 | |
Lis 3 | 9:44:01 | +1'01 | 24'01 | |
Lis 4 | 10:24:15 | +0'15 | 64'15 | |
Majak | 10:31:47 | +0'47 | 71'47 | |
Meta | 10:32:08 | 72'08 |
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M50
Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Rutkowski, Remigiusz |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1040 m | 2 | (55) 11'10 | 12'06 | 13'03 | 13'03 |
2 >> 3 | 540 m | 1 | (4) 10'58 | 10'58 | 10'58 | 10'58 |
3 >> 4 | 920 m | 1 | (4) 40'14 | 40'14 | 40'14 | 40'14 |
4 >> B | 530 m | 6 | (2) 4'49 | 5'40 | 7'32 | 7'32 |
B >> M | 60 m | 6 | (2) 0'18 | 0'22 | 0'29 | 0'21 |
Wyniki w kategorii M50
Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Pozostałość | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 41'53 | 5 | S-5-2-1-4-B-M | 11+07+08+11+05+00 | >4560m | ||
2. | Bodys, Zygmunt | BSRS | 49'46 | +7:53 119% | 5 | S-5-1-2-4-B-M | 10+14+07+13+05+00 | >4550m | |
3. | Stankiewicz, Leszek | UKS Azymut Siedliska | 55'15 | +13:22 132% | 5 | S-2-5-1-4-B-M | 11+14+12+12+06+00 | >4920m | |
4. | Klimasz, Józef | Szarotki Rzeszów | 69'00 | +27:07 165% | 5 | S-5-1-2-4-B-M | 10+14+08+32+05+00 | >4550m | |
5. | Mazurek, Jan | TSRS | 74'23 | 4 | S#5-2#4#B-M+1 | 15+28+24+06+00+41 | >5500m | ||
6. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 72'08 | 3 | S-2*3-4-B-M | 13+11+40+08+00 | >3080m |
Organizator: UKS Azymut Siedliska