Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 23.07.2021 Gmina Zamość | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 23.07.2021 od godziny 10.00 | ||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | ||||||||
Uczestnik: | K19 | K35 | M14 | M20 | M50 | M60 | M40 | Zaw | +Pom |
4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | =27 | =27 |
Kategoria K19 K35+ M14/ M20 M50 M60+ M40
K19 | K a t e g o r i a K19 | K19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >3510m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 67'56 | 5 | 3 | |
2. | Hamelusz, Małgorzata | UKS Azymut Siedliska | 79'56 | 5 | 59 | |
3. | Stankiewicz, Weronika | UKS Azymut Siedliska | 41'38 | 3 | 58 | |
DNF | Milewczyk, Amelia | TSRS | DNF | 0 | 9 | |
K35+ | K a t e g o r i a K35+ | K35+ | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >3510m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 48'53 | 5 | 5 | |
2. | Kulicka, Agata | SSRS | 71'10 | 5 | 16 | |
3. | Izydorczyk, Justyna | BSRS | 125'16 | 2 | 54 | |
M14/ | K a t e g o r i a M14/16 | M14/ | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 5 +++ Trasa >2640m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 46'00 | 3 | 18 | |
2. | Bodys, Kacper | BSRS | 57'58 | 3 | 14 | |
3. | Mazurek, Maciej | TSRS | 68'27 | 3 | 7 | |
4. | Gawałkiewicz, Mieszko | SSRS | 84'30 | 3 | 56 | |
NOF | Bodys, Mieszko | BSRS | 125'10 | B | 53 | |
DNF | Milewczyk, Wiktor | TSRS | DNF | 0 | 10 | |
M20 | K a t e g o r i a M20 | M20 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >4370m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Chabros, Maciej | UKS Azymut Siedliska | 86'57 | 5 | 1 | |
2. | Kubisiak, Witold | SSRS | 115'46 | 5 | 19 | |
DNF | Niedźwiecki, Patryk | UKS Azymut Siedliska | DNF | 0 | 15 | |
DNF | Mirosław, Marek | InO.Maniak Nowa Dęba | DNF | 0 | 20 | |
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 4 5 +++ Trasa >2990m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Klimasz, Józef | Szarotki Rzeszów | 37'44 | 4 | 2 | |
2. | Bodys, Zygmunt | BSRS | 38'11 | 4 | 13 | |
3. | Stankiewicz, Leszek | UKS Azymut Siedliska | 42'46 | 4 | 55 | |
4. | Mazurek, Jan | TSRS | 63'18 | 4 | 8 | |
5. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 63'43 | 4 | 6 | |
6. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 66'11 | 4 | 4 | |
M60+ | K a t e g o r i a M60+ | M60+ | ||||
3 Ucz +++ Lisy 3 4 5 +++ Trasa >3060m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sitek, Zdzisław | SSRS | 48'29 | 4 | 57 | |
2. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 49'44 | 4 | 12 | |
3. | Bykowski, Ryszard | BSRS | 89'15 | 4 | 11 | |
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
1 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >4370m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kubisiak, Marek | SSRS | 68'01 | 6 | 17 |
Kategoria K19 K35+ M14/ M20 M50 M60+ M40
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |