|
Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 23.07.2021 Gmina Zamość | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 23.07.2021 od godziny 10.00 | ||||||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | ||||||||
| Uczestnik: | K19 | K35 | M14 | M20 | M50 | M60 | M40 | Zaw | +Pom |
| 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | =27 | =27 | |
Z y g m u n t B o d y s BSRS
zajęte Miejsce 2 z czasem 38'11 min i 4 lisami
w kategorii M50
![]() | Wariant | S--4--1--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 08+21+06+03+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2990 m | |||
| min. trasa | > 2990 m | S-4-1-5-B-M (M50) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Lis 4 | 10:22:34 | -0'26 | 7'34 | |
| Lis 1 | 10:43:25 | +2'25 | 28'25 | |
| Lis 5 | 10:49:42 | x | 34'42 | |
| Majak | 10:52:46 | +1'46 | 37'46 | |
| Meta | 10:53:11 | 38'11 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M50
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bodys, Zygmunt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 960 m | 5 | (13) 7'34 | 11'50 | 22'33 | 7'34 |
| 4 >> 1 | 830 m | 4 | (2) 15'41 | 20'38 | 23'08 | 20'51 |
| 1 >> 5 | 610 m | 5 | (13) 6'17 | 8'29 | 13'04 | 6'17 |
| 5 >> B | 580 m | 6 | (2) 2'38 | 3'16 | 4'00 | 3'04 |
| B >> M | 10 m | 6 | (6) 0'21 | 0'24 | 0'33 | 0'25 |
Wyniki w kategorii M50
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Pozostałość | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klimasz, Józef | Szarotki Rzeszów | 37'44 | 4 | S-4-1-5-B-M | 12+16+08+03+00 | >2990m | ||
| 2. | Bodys, Zygmunt | BSRS | 38'11 | +0:27 101% | 4 | S-4-1-5-B-M | 08+21+06+03+00 | >2990m | |
| 3. | Stankiewicz, Leszek | UKS Azymut Siedliska | 42'46 | +5:02 113% | 4 | S-4-1-5-B-M | 09+23+06+04+00 | >2990m | |
| 4. | Mazurek, Jan | TSRS | 63'18 | +25:34 168% | 4 | S-4-1-5-B-M | 23+23+13+04+01 | >2990m | |
| 5. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 63'43 | +25:59 169% | 4 | S-1-4-5-B-M | 27+17+16+03+00 | >3710m |
Organizator: UKS Azymut Siedliska