|
Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 23.07.2021 Gmina Zamość | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 23.07.2021 od godziny 10.00 | ||||||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | ||||||||
| Uczestnik: | K19 | K35 | M14 | M20 | M50 | M60 | M40 | Zaw | +Pom |
| 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | =27 | =27 | |
R y s z a r d B y k o w s k i BSRS
zajęte Miejsce 3 z czasem 89'15 min i 4 lisami
w kategorii M60+
![]() | Wariant | S--4--3--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 16+38+28+06+01 min | |||
| Trasa biegu | > 3060 m | |||
| min. trasa | > 3060 m | S-4-3-5-B-M (M60+) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
| Lis 4 | 10:16:06 | +2'06 | 16'06 | |
| Lis 3 | 10:54:32 | +1'32 | 54'32 | |
| Lis 5 | 11:22:45 | +2'45 | 82'45 | |
| Majak | 11:28:34 | +2'34 | 88'34 | |
| Meta | 11:29:15 | 89'15 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M60+
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Bykowski, Ryszard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 960 m | 3 | (57) 10'06 | 12'32 | 16'06 | 16'06 |
| 4 >> 3 | 560 m | 3 | (57) 16'47 | 24'15 | 38'26 | 38'26 |
| 3 >> 5 | 950 m | 3 | (57) 15'48 | 20'12 | 28'13 | 28'13 |
| 5 >> B | 580 m | 3 | (12) 3'41 | 4'58 | 5'49 | 5'49 |
| B >> M | 10 m | 3 | (57) 0'24 | 0'31 | 0'41 | 0'41 |
Wyniki w kategorii M60+
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Pozostałość | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sitek, Zdzisław | SSRS | 48'29 | 4 | S-4-3-5-B-M | 10+17+16+05+00 | >3060m | ||
| 2. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 49'44 | +1:15 103% | 4 | S-4-3-5-B-M | 11+18+17+04+00 | >3060m | |
| 3. | Bykowski, Ryszard | BSRS | 89'15 | +40:46 184% | 4 | S-4-3-5-B-M | 16+38+28+06+01 | >3060m |
Organizator: UKS Azymut Siedliska