|
Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 23.07.2021 Gmina Zamość | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 23.07.2021 od godziny 10.00 | ||||||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | ||||||||
| Uczestnik: | K19 | K35 | M14 | M20 | M50 | M60 | M40 | Zaw | +Pom |
| 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | =27 | =27 | |
T o m a s z K u b i s i a k SSRS
zajęte Miejsce 1 z czasem 46'00 min i 3 lisami
w kategorii M14/16
![]() | Wariant | S--1--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 31+09+06+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2210 m | |||
| min. trasa | > 2640 m | S-2-1-5-B-M (M14/16) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
| Lis 1 | 10:40:44 | x | 30'44 | |
| Lis 5 | 10:49:20 | x | 39'20 | |
| Majak | 10:55:35 | x | 45'35 | |
| Meta | 10:56:00 | 46'00 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii M14/16
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Kubisiak, Tomasz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1010 m | 3 | (56) 29'49 | 37'07 | 50'48 | 30'44 |
| 1 >> 5 | 610 m | 4 | (14) 6'13 | 19'36 | 50'08 | 8'36 |
| 5 >> B | 580 m | 4 | (14) 3'20 | 4'20 | 6'15 | 6'15 |
| B >> M | 10 m | 5 | (56) 0'22 | 0'25 | 0'30 | 0'25 |
Wyniki w kategorii M14/16
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Pozostałość | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 46'00 | 3 | S-1-5-B-M | 31+09+06+00 | >2210m | ||
| 2. | Bodys, Kacper | BSRS | 57'58 | 3 | S*4-1-5-B-M | 25+23+06+03+00 | >2990m | ||
| 3. | Mazurek, Maciej | TSRS | 68'27 | 3 | S-1-5-B-M | 51+14+04+01 | >2210m | ||
| 4. | Gawałkiewicz, Mieszko | SSRS | 84'30 | 3 | S-1-5-B-M | 30+50+04+00 | >2210m | ||
| NOF | Bodys, Mieszko | BSRS | 125'10 | 1 | S-B-M | 125+00 | >2010m |
Organizator: UKS Azymut Siedliska