|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
P e t r a L i d á k o v á
zajęte Miejsce 4 z czasem 49'24 min i 4 lisami
w kategorii W14
![]() | Wariant | S--3--1--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 25+07+14+03+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2720 m | |||
| min. trasa | > 2720 m | S-3-1-5-B-M (W14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 9:50:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 10:14:54 | +1'54 | 24'54 | |
| Lis 1 | 10:22:03 | +1'03 | 32'03 | |
| Lis 5 | 10:35:57 | +0'57 | 45'57 | |
| Majak | 10:39:10 | 49'10 | ||
| Meta | 10:39:24 | 49'24 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Lidáková, Petra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (6) 18'59 | 32'43 | 64'15 | 24'54 |
| 3 >> 1 | 430 m | 16 | (97) 5'41 | 16'14 | 35'28 | 7'09 |
| 1 >> 5 | 530 m | 14 | (66) 8'57 | 14'14 | 21'44 | 13'54 |
| 5 >> B | 410 m | 15 | (84) 2'16 | 4'11 | 6'56 | 3'13 |
| B >> M | 60 m | 21 | (39) 0'11 | 0'11 | 0'23 | 0'14 |
Wyniki w kategorii W14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Miceviciute, Austeja | Lithuania | 47'15 | 4 | S-3-1-5-B-M | 19+09+12+07+00 | >2720m | |
| 3. | Bohatyr, Olena | Ukraine | 47'55 | 4 | S-1-3-5-B-M | 16+11+19+02+00 | >2910m | |
| 4. | Lidáková, Petra | Czech Republic | 49'24 | 4 | S-3-1-5-B-M | 25+07+14+03+00 | >2720m | |
| 5. | Trpákova, Daniela | Czech Republic | 49'47 | 4 | S-3-1-5-B-M | 21+17+10+03+00 | >2720m | |
| 6. | Nekrasova, Irina | Russia | 51'15 | 4 | S-3-1-5-B-M | 20+16+12+03+00 | >2720m |
Organizator: