|
******************************************************************** *** *** *** 16th European Youth ARDF Championship *** *** 4-8.06.2015 Zamość, Poland *** *** *** *** Classic competition - 2m *** ******************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 5-06-0015 od godziny 9.30 | |||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | M14 | M16 | Zaw | +Pom |
| 21 | 20 | 29 | 27 | =97 | =97 | |
D a n i e l a T r p á k o v a
zajęte Miejsce 5 z czasem 49'47 min i 4 lisami
w kategorii W14
![]() | Wariant | S--3--1--5--B--M | ||
|---|---|---|---|---|
| Przebiegi | 21+17+10+03+00 min | |||
| Trasa biegu | > 2720 m | |||
| min. trasa | > 2720 m | S-3-1-5-B-M (W14) | ||
| czas przybycia h:min:sec | znaleziony przed(-), w(x), po(+) cyklu lisa | Całkowity czas min'sec | ||
| Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
| Lis 3 | 11:15:31 | +2'31 | 20'31 | |
| Lis 1 | 11:32:26 | +1'26 | 37'26 | |
| Lis 5 | 11:41:58 | +1'58 | 46'58 | |
| Majak | 11:44:36 | 49'36 | ||
| Meta | 11:44:47 | 49'47 | ||
Czasy od lisa - do lisa w kategorii W14
| Lis >> Lis | Odległość | Zawodnik | (StNr) min. czas | średni czas | max. czas | Trpákova, Daniela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1280 m | 19 | (6) 18'59 | 32'43 | 64'15 | 20'31 |
| 3 >> 1 | 430 m | 16 | (97) 5'41 | 16'14 | 35'28 | 16'55 |
| 1 >> 5 | 530 m | 14 | (66) 8'57 | 14'14 | 21'44 | 9'32 |
| 5 >> B | 410 m | 15 | (84) 2'16 | 4'11 | 6'56 | 2'38 |
| B >> M | 60 m | 21 | (39) 0'11 | 0'11 | 0'23 | 0'11 |
Wyniki w kategorii W14
| Pl | Imię | Klub | Znak | Czas | Lisy | Wariant | Przebiegi | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Bohatyr, Olena | Ukraine | 47'55 | 4 | S-1-3-5-B-M | 16+11+19+02+00 | >2910m | |
| 4. | Lidáková, Petra | Czech Republic | 49'24 | 4 | S-3-1-5-B-M | 25+07+14+03+00 | >2720m | |
| 5. | Trpákova, Daniela | Czech Republic | 49'47 | 4 | S-3-1-5-B-M | 21+17+10+03+00 | >2720m | |
| 6. | Nekrasova, Irina | Russia | 51'15 | 4 | S-3-1-5-B-M | 20+16+12+03+00 | >2720m | |
| 7. | Kubalová, Alenka | Slovakia | 52'12 | 4 | S-3-1-5-B-M | 24+09+12+07+00 | >2720m |
Organizator: