Lista Startowa na etapy                                       12.04.2024 17:44:20
                           Puchar Roztocza 2024 1.etap
===UKS Azymut Siedliska============================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista Startowa na etapy: K10         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Iracka, Gabriela         UKS Azymut Siedliska L015976   4662145   0.00   5.00
 
Lista Startowa na etapy: K10N        
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Lewusz, Martyna          Lipsko Polesie       X15       4662146              
  2 Suchowierzch, Hanna      UKS Azymut Siedliska L01       4662143              
  3 Kapłon, Oliwia           UKS Azymut Siedliska L016116   4662148              
 
Lista Startowa na etapy: K12         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Seń, Justyna             UKS Azymut Siedliska L015841   2048198   1.00  13.00
  2 Kubusiak, Magdalena      UKS Azymut Dębów     R226139   8008239   3.00  11.00
  3 Górska, Agata            UKS Azymut Siedliska L015709   8618348   5.00  21.00
  4 ŁAKOMY, Anna             UKS Azymut Dębów     R226145   8008233   7.00  19.00
  5 Kycko, Wiktoria          UKS Azymut Siedliska L016309   8500243   9.00  17.00
  6 ZIĘBA, Amelia            UKS Azymut Dębów     R226146   8636596  11.00  15.00
  7 Dużyńska, Antonina       UKS Azymut Siedliska L015719   8618344  13.00   9.00
  8 Szarek, Zuzanna          UKS Azymut Siedliska L015721   8500242  15.00  25.00
  9 SŁYSZ, Agnieszka         UKS Azymut Dębów     R226141   8008244  17.00  23.00
 10 Kołtun, Zuzanna          UKS Azymut Siedliska L015716   8618343  19.00   7.00
 
Lista Startowa na etapy: K14         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Kula, Wiktoria           UKS Azymut Siedliska L015980   4662181   1.00  11.00
  2 Sendłak, Nina            UKS Azymut Siedliska L016126   8500241   3.00   1.00
  3 FĄFERA, Amelia           UKS Azymut Dębów     R226143   8008238   5.00   7.00
  4 Bożek, Małgorzata        UKS Azymut Siedliska L015979   8229214   7.00  17.00
  5 Iracka, Maria            UKS Azymut Siedliska L015863   2048185   9.00  25.00
  6 ŻYGADŁO, Marcelina       UKS Azymut Dębów     R225400   8008250  11.00   3.00
  7 Biszkont, Monika         UKS Azymut Siedliska L015842   8229164  13.00  27.00
  8 Górska, Aleksandra       UKS Azymut Siedliska L015718   8229215  15.00  15.00
  9 SZALA, Wiktoria          UKS Azymut Dębów     R224951   8008248  17.00  19.00
 10 Kardasz, Karolina        UKS Azymut Siedliska L014884   8229217  19.00   5.00
 11 Tulpan, Lena             UKS Azymut Siedliska L016117   8618346  21.00  23.00
 12 KOWAL, Paulina           UKS Azymut Dębów     R225399   8008243  23.00  13.00
 13 Biszkont, Kinga          UKS Azymut Siedliska L015844   8032138  25.00   9.00
 14 Biszkont, Wiktoria       UKS Azymut Siedliska L015840   8229151  27.00  21.00
 
Lista Startowa na etapy: K16-18      
---------------------------------------------------------------------------------
  1 KOWAL, Julia             UKS Azymut Dębów     R224952   8008249  28.00  27.00
  2 Mielko, Zuzanna          UKS Azymut Siedliska L014362   8032118  30.00  25.00
 
Lista Startowa na etapy: K20-21      
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Uraziuk, Dominika        AZS UMCS, Lublin     L035992   8012818  15.00  24.00
  2 LEŚNICKA, Agnieszka      UKS Azymut Dębów     R222611   8008007  17.00  22.00
  3 Wiśniewska, Adrianna     3bz                  X04        430934  19.00  20.00
  4 KIEŁB, Patrycja          UKS Azymut Dębów     R223845   8062055  21.00  18.00
  5 Grodzicka, Izabela       AZS UMCS, Lublin     L035310   8012825  23.00  16.00
 
Lista Startowa na etapy: K35         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Piech, Agnieszka         ZAMOŚĆ BIEGA         X26        430913  25.00  14.00
  2 Luty, Małgorzata         EMKa                 X08        430910  27.00  12.00
  3 Masternak, Edyta         AZS UMCS, Lublin     L036160   8012799  29.00  10.00
  4 Pawlos, Elżbieta         EMKa                 X086251   2077840  31.00   8.00
  5 Jakubczak, Aleksandra    ZAMOŚĆ BIEGA         X26        430939  33.00   6.00
  6 Starońska, Anna          Stalowowolski Klub B X20       2181501  35.00   4.00
  7 Burs, Malwina            2 LBOT               X01       8012801  37.00   2.00
  8 Gromek, Barbara          Indywidualne         X10       8012851  39.00   0.00
 
Lista Startowa na etapy: K45         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Bielecka, Beata          TGB                  X22        430929   0.00  23.00
  2 Kulik, Katarzyna         UKS Azymut Siedliska L016307   8229212   2.00  15.00
  3 Lubaś, Bożena            Indywidualne         X10        430931   4.00  17.00
  4 Jagi, Anna               UKS Azymut Siedliska L016113   8618347   6.00  19.00
  5 Tarnowska, Ewa           AZS UMCS, Lublin     L03821    8667595   8.00  21.00
 
Lista Startowa na etapy: K65+        
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Więcaszek, Liudmila      Indywidualnie, Okuni X12        224975   3.00   9.00
 
Lista Startowa na etapy: KM10R       
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Makouskaya, Warwara      Indywidualnie, Okuni X12       9101113              
  2 Guziak, Patryk           Lipsko Polesie       X15       4662142              
  3 Guziak, Oliwia           Lipsko Polesie       X15       4662147              
  4 Mazurek, Katarzyna       RYŚKI TEAM           X17       4662156              
  5 Hamelusz, Igor           UKS Azymut Siedliska L01       4662144              
  6 Hamelusz, Eryk           UKS Azymut Siedliska L01       4662149              
  7 Złomańczuk, Maciej       UKS Azymut Siedliska L01       4662150              
  8 Złomańczuk, Mateusz      UKS Azymut Siedliska L01       4662151              
  9 Huszalak, Dina           Zamość               X25       4662163              
 10 Zwolan, Magdalena        Zamość               X25       4662164              
 11 Piech, Łukasz            ZAMOŚĆ BIEGA         X26       4662157              
 12 Ziemiański, Krzysztof    ZUE                  X27       4662152              
 13 Ostrowska, Agata         ZUE                  X27       4662153              
 14 Ostrowska, Milena        ZUE                  X27       4662154              
 15 Ostrowski, Sławek        ZUE                  X27       4662155              
 
Lista Startowa na etapy: M10N        
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Goździuk, Wiktor         UKS Azymut Siedliska L01       4662158              
  2 Garbaty, Hubert          UKS Azymut Siedliska L01       4662159              
  3 Skiba, Maciej            UKS Azymut Siedliska L01       4662160              
  4 Pitwała, Gabriel         UKS Azymut Siedliska L01       4662161              
  5 Chęć, Karol              UKS Azymut Siedliska L01       4662162              
 
Lista Startowa na etapy: M12         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Dziduch, Kuba            UKS Azymut Siedliska L015711   8618349  21.00   5.00
  2 Kiecana, Jakub           UKS Azymut Siedliska L015710   8618345  23.00   3.00
  3 Kość, Kacper             UKS Azymut Siedliska L015107   4662165  25.00   1.00
 
Lista Startowa na etapy: M14         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 ZIĘBA, Konrad            UKS Azymut Dębów     R225401   8008240   0.00  16.00
  2 Złomańczuk, Kacper       UKS Azymut Siedliska L016172   2048179   2.00  14.00
  3 PIESTRAK, Filip          UKS Azymut Dębów     R226140   8229125   4.00  12.00
  4 Szuwara, Eryk            AZS UMCS, Lublin     L034779   8418902   6.00  10.00
  5 ŻELAZO, Artur            UKS Azymut Dębów     R226190   8636600   8.00   8.00
  6 Lal, Franciszek          AZS UMCS, Lublin     L035458   8418943  10.00   6.00
  7 Bekier, Dawid            UKS Azymut Siedliska L014357   8618342  12.00   4.00
  8 Mitura, Jan              AZS UMCS, Lublin     L035848   8418945  14.00   2.00
  9 Tur, Mikołaj             UKS Azymut Siedliska L015493   8229210  16.00   0.00
 
Lista Startowa na etapy: M16-18      
---------------------------------------------------------------------------------
  1 KRUK, Wojtek             UKS Azymut Dębów     R224090   8008231  20.00  37.00
  2 Kiersztyn, Jakub         UKS Azymut Siedliska L014431   8229136  22.00  35.00
  3 Mazurek, Maciek          indywidualnie Lubacz X115605   8119511  24.00  33.00
  4 Kość, Krystian           UKS Azymut Siedliska L014885   8229144  26.00  31.00
 
Lista Startowa na etapy: M20-21      
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Węgrzyn, Karol           UKS Azymut Siedliska L01       2048196  10.00  36.00
  2 Jabłoński, Marek         NIEMCE TEAM          X16       8221979  12.00  34.00
  3 Makouski, Uladzimir      Indywidualnie, Okuni X12       8012285  14.00  32.00
  4 Wrzos, Adrian            2 LBOT               X01       8012785  16.00  30.00
  5 Koguciuk, Konrad         AZS UMCS, Lublin     L033298   8667592  18.00  28.00
  6 Piwoński, Rafał          2 LBOT               X01       8012852  20.00  26.00
  7 Sebastian, Bojko         UKS Azymut Siedliska L015492   8032154  22.00  24.00
  8 Cisak, Błażej            2 LBOT               X01       8012805  24.00  22.00
  9 Adrian, Ślepecki         UKS Azymut Siedliska L01       8032122  26.00  20.00
 
Lista Startowa na etapy: M35         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Deptuś, Bartłomiej       UKS Azymut Siedliska X24       8522646   0.00  44.00
  2 Gulajew, Michał          KU AZS UMCS /2 LBOT  X146346   8012804   2.00  42.00
  3 Siwek, Marcin            SKB / UKS Azymut Dęb X184773   7021212   4.00  40.00
  4 Zwolan, Dominik          Suchowola            X21        430904   6.00  38.00
  5 Oryszczak, Bartłomiej    UKS Azymut Siedliska L016310   8005035   8.00  36.00
  6 Nestorowicz, Łukasz      AZS UMCS, Lublin     L033301   8667598  10.00  34.00
  7 Goździuk, Jakub          UKS Azymut Siedliska L01       8229208  12.00  32.00
  8 Lewusz, Sławomir         Lipsko Polesie       X15        430911  14.00  30.00
  9 Belka, Paweł             2 LBOT               X01       8012897  16.00  28.00
 
Lista Startowa na etapy: M45         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Kuryłowicz, Mariusz      KKRoztocze           X13       8005038  18.00  26.00
  2 Banicki, Michał          ZAMOŚĆ BIEGA         X26        430944  20.00  24.00
  3 Kłak, Andrzej            Indywidualne         X10        420370  22.00  22.00
  4 Dobrowolski, Piotr       AZS UMCS, Lublin     L032972   8010873  24.00  20.00
  5 Radomiński, Karol        AZS UMCS, Lublin     L035534   8418944  26.00  18.00
  6 Lubaś, Mariusz           Indywidualne         X10        430912  28.00  16.00
  7 Szuwara, Piotr           AZS UMCS, Lublin     L034893   8099124  30.00  14.00
  8 Psiuk, Andrzej           Biłgoraj Biega       X07        430928  32.00  12.00
  9 Kubak, Krzysztof         biegusiem.pl         X06       8012806  34.00  10.00
 10 Sawicki, Paweł           ZAMOŚĆ BIEGA         X26        430945  36.00   8.00
 11 Leśniak, Piotr           Indywidualne         X10        430914  38.00   6.00
 12 Dudek, Piotr             32WOG                X03       8522541  40.00   4.00
 13 Repecki, Marcin          UKS Azymut Siedliska X236395   8229211  42.00   2.00
 14 Jagi, Tomasz             UKS Azymut Siedliska L016114            46.00  50.00
 
Lista Startowa na etapy: M55         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Mazurek, Jan             indywidualnie Lubacz X115606   8119522  31.00  26.00
  2 Tarnowski, Mirosław      KU AZS UMCS /2 LBOT  X14       8667594  33.00  24.00
  3 Lewczuk, Andrzej         AZS UMCS, Lublin     L034632   8418946  35.00  22.00
  4 Ruiperez Lison, Jose     Alhama COYM          X05       7700040  37.00  20.00
  5 Szuryga, Hubert          AZS UMCS, Lublin     L03683    8667591  39.00  18.00
 
Lista Startowa na etapy: M65+        
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Mańka, Zbigniew          AZS UMCS, Lublin     L03567    8667600   9.00  10.00
  2 JACEK, Andrzej           UKS Azymut Siedliska L015977   8229216  11.00  48.00
  3 Jarecki, Krzysztof       AZS UMCS, Lublin     L03566    8418947  13.00   8.00
 
Lista Startowa na etapy: OPEN        
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Piwudzki, Konrad         SSR Lubaczów         X19       4662167   1.00  15.00
  2 Lewusz, Jolanta          Lipsko Polesie       X15       4662166   3.00  13.00
  3 Misztal, Kacper          SSR Lubaczów         X19       4662168   5.00  11.00
 
Lista Startowa na etapy: TD          
---------------------------------------------------------------------------------
  1 ZIĘTEK-LEŚNICKA, Maria   UKS Azymut Dębów     R22       8008242              
 
Lista Startowa na etapy: TNW         
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Siemko, Elżbieta         Gmina Zamość         X09       4662170              
  2 Błaszczak, Łucja         Gmina Zamość         X09       4662171              
  3 Mazur, Krystyna          Gmina Zamość         X09       4662172              
  4 Świszcz, Alicja          Gmina Zamość         X09       4662173              
  5 Matwiej, Halina          Gmina Zamość         X09       4662174              
  6 Halski, Henryk           Gmina Zamość         X09       4662175              
  7 Cwiklak, Barbara         Gmina Zamość         X09       4662176              
  8 JACEK, Wanda             Zamość               X25       4662169