XI Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego 12.05.2024 Krasnobród klasyk 3,5 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 12.05.2024 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | W14 | W16 | W19 | W21 | W45+ | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Zaw | +Pom |
4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | =35 | =35 |
L I S T A S T A R T O W A
NrSt | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Rok ur. | NrChip | Kat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa startowa 1 | |||||||
24 | Langkammer, Maja | BSRS | - | 332513 | W14 | 9:00 | |
32 | Kulicka, Agata | SSRS | 1975 | 8006540 | W21 | 9:00 | |
8 | Mazurek, Maciej | SSR Lubaczów | 2006 | 8119511 | M19 | 9:00 | |
10 | Novak, Danylo | Łuck, Ukraina | 2008 | 8653639 | M21 | 9:00 | |
16 | Mazurek, Jan | SSR Lubaczów | 1968 | 8119522 | M50 | 9:00 | |
Grupa startowa 2 | |||||||
25 | Pryiemska, Solomiia | Łuck, Ukraina | 2011 | 8653682 | W14 | 9:05 | |
30 | Pryiemska, Sofiia | Łuck, Ukraina | 2008 | 8653752 | W19 | 9:05 | |
34 | Gibas, Sylwia | BSRS | 1980 | 428779 | W45+ | 9:05 | |
1 | Herok, Szymon | BSRS | - | 428773 | M14 | 9:05 | |
14 | Kubisiak, Marek | SSRS | 1977 | 8058864 | M40 | 9:05 | |
20 | Ivanchykhin, Nick | Germany | - | 502539 | M60 | 9:05 | |
Grupa startowa 3 | |||||||
2 | Marian, Oleksandr | Łuck, Ukraina | 2011 | 2154981 | M14 | 9:10 | |
9 | Bekier, Daniel | UKS Azymut Siedliska | 2007 | 4600923 | M19 | 9:10 | |
12 | Mazurek, Jakub | SSR Lubaczów | 1992 | 8508018 | M21 | 9:10 | |
22 | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | - | 44760 | M70 | 9:10 | |
Grupa startowa 4 | |||||||
23 | Langkammer, Marta | BSRS | - | 428761 | W14 | 9:15 | |
27 | Gibas, Paulina | BSRS | 2008 | 332534 | W16 | 9:15 | |
5 | Yarochuk, Illia | Łuck, Ukraina | 2008 | 2155014 | M16 | 9:15 | |
17 | Deptulski, Tomasz | TSRS | 1965 | 8631515 | M50 | 9:15 | |
Grupa startowa 5 | |||||||
28 | Moruzhko, Daryna | Łuck, Ukraina | 2009 | 8653485 | W16 | 9:20 | |
4 | Tur, Mikołaj | UKS Azymut Siedliska | - | 4600933 | M14 | 9:20 | |
13 | Kupniewski, Łukasz | TSRS | 2004 | 9102636 | M21 | 9:20 | |
19 | Stankiewicz, Leszek | UKS Azymut Siedliska | 1965 | 4600912 | M50 | 9:20 | |
Grupa startowa 6 | |||||||
26 | Osiiuk, Bohdana | Łuck, Ukraina | 2012 | 2154999 | W14 | 9:25 | |
33 | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 2003 | 9102640 | W21 | 9:25 | |
35 | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 1971 | 8001093 | W45+ | 9:25 | |
21 | Klimasz, Józef | Szarotki Rzeszów | 1962 | 8229152 | M60 | 9:25 | |
Grupa startowa 7 | |||||||
29 | Prokopiuk, Anastasiia | Łuck, Ukraina | 2008 | 2155003 | W19 | 9:30 | |
3 | Nesnerovskyi, Nazar | Łuck, Ukraina | 2011 | 2155024 | M14 | 9:30 | |
7 | Ostrovets, Andrii | Łuck, Ukraina | 2008 | 2155000 | M19 | 9:30 | |
15 | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 1970 | 9102641 | M40 | 9:30 | |
Grupa startowa 8 | |||||||
31 | Ishchuk, Victoriia | Łuck, Ukraina | 2008 | 8653580 | W21 | 9:35 | |
6 | Boiko, Bohdan | Łuck, Ukraina | 2008 | 2154990 | M16 | 9:35 | |
11 | Kubisiak, Witold | SSRS | 2002 | 8210454 | M21 | 9:35 | |
18 | Chovhan, Oleksandr | Ukraine | 1973 | 430934 | M50 | 9:35 |
Organizator: |
---|