Lista startowa wg kategorii                                     11.11.2023 20:55:37
                            Trenuję jak żołnierze 2023
===UKS Azymut Siedliska==============================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         1.2km    0m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kruk, Luiza              UKS Azymut Siedliska L016171   4662169   0.00         
  2 Iracka, Gabriela         UKS Azymut Siedliska L015976   4662173   2.00         
  3 Kapłon, Oliwia           UKS Azymut Siedliska L016116   4662179   4.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         3.0km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Seń, Justyna             UKS Azymut Siedliska L015841   2048196   1.00         
  2 Szarek, Zuzanna          UKS Azymut Siedliska L015721   8618349   3.00         
  3 Sierkowska, Karolina     UKS Azymut Siedliska L015720    430912   5.00         
  4 Biszkont, Wiktoria       UKS Azymut Siedliska L015840   8229208   7.00         
  5 Górska, Agata            UKS Azymut Siedliska L015709   8229216   9.00         
  6 Kycko, Wiktoria          UKS Azymut Siedliska L01       2048179  11.00         
  7 Dużyńska, Antonina       UKS Azymut Siedliska L015719   8229214  13.00         
  8 Tulpan, Lena             UKS Azymut Siedliska L016117   8229217  15.00         
  9 Sendłak, Nina            UKS Azymut Siedliska L016126   8229164  17.00         
 10 Kula, Wiktoria           UKS Azymut Siedliska L015980   8229209  19.00         
 11 Kołtun, Zuzanna          UKS Azymut Siedliska L015716   8500243  21.00         
 12 Kardasz, Karolina        UKS Azymut Siedliska L014884   8500242  23.00         
 13 Biszkont, Monika         UKS Azymut Siedliska L015842   8618347  25.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         4.4km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Bożek, Małgorzata        UKS Azymut Siedliska L015979   8229136  18.00         
  2 Iracka, Maria            UKS Azymut Siedliska L015863   2048189  20.00         
  3 Górska, Aleksandra       UKS Azymut Siedliska L015718   8229215  22.00         
  4 Biszkont, Kinga          UKS Azymut Siedliska L015844   8032138  24.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16         4.4km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mielko, Zuzanna          UKS Azymut Siedliska L014362   8032118   8.00         
  2 Sudak, Oliwia            UKS Azymut Siedliska L014361   8032122  10.00         
  3 Sierkowska, Marta        UKS Azymut Siedliska L014360   8032154  12.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K35+        3.7km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kulik, Katarzyna         Sitaniec             X05        430939  10.00         
  2 Kurantowicz, Agnieszka   Zamość               X02        430931  12.00         
  3 Jagi, Anna               UKS Azymut Siedliska L016113   8618348  14.00         
  4 Szczepuch, Dorota        Zamość Biega         X01        430911  16.00         
  5 Zgnilec, Anna            UKS Azymut Siedliska L01       8618345  18.00         
 
Lista startowa wg kategorii: KM10N       1.2km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Pasieka, Wiktoria        UKS Azymut Siedliska L01       4662149                
  2 Pasieka, Oliwia          UKS Azymut Siedliska L01       4662153                
  3 Panas, Nataniel          UKS Azymut Siedliska L01       4662166                
  4 Skiba, Maciej            UKS Azymut Siedliska L01       4662176                
  5 Adamczuk, Michał         UKS Azymut Siedliska L01       4662181                
 
Lista startowa wg kategorii: KM10R       1.2km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Guziak, Patryk           Lipsko Polesie       X08       4662146                
  2 Lewusz, Martyna          Lipsko Polesie       X08       4662160                
  3 Goździuk, Wiktor         UKS Azymut Siedliska L01       4662157                
  4 Złomańczuk, Mateusz      UKS Azymut Siedliska L01       4662170                
  5 Złomańczuk, Maciej       UKS Azymut Siedliska L01       4662180                
 
Lista startowa wg kategorii: M12         3.3km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Dziduch, Kuba            UKS Azymut Siedliska L015711   8618343   0.00         
  2 Matwiejczuk, Kamil       UKS Azymut Siedliska L014936   2048185   2.00         
  3 Lal, Franciszek          AZS UMCS Lublin      L03       8005034   4.00         
  4 Kiecana, Jakub           UKS Azymut Siedliska L015710   8500241   6.00         
  5 Kłapouch, Antoni         UKS Azymut Siedliska L016127   2048184  10.00         
  6 Pyszak, Damian           UKS Azymut Siedliska L015714   8229210  12.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         3.5km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Przyczyna, Jakub         UKS Azymut Siedliska L01       2048193  11.00         
  2 Złomańczuk, Kacper       UKS Azymut Siedliska L016172   2048198  13.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16         5.4km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kiersztyn, Jakub         UKS Azymut Siedliska L014431   8618342  21.00         
  2 Bekier, Daniel           UKS Azymut Siedliska L01       8618344  23.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M18-21      5.4km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kłoczek, Szymon          UKS Azymut Siedliska L011462   8229212  15.00         
  2 Mazurek, Maciej          ROC Lubaczów         X065605   8119511  17.00         
  3 Bojko, Sebastian         UKS Azymut Siedliska L015492   8229211  19.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M35-45      6.2km    0m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kostek, Robert           Bizon Oseredek       X12        430908   9.00         
  2 Deptuś, Bartłomiej       Kstaw                X09        430914  11.00         
  3 Zwolan, Dominik          Suchowola            X04        430944  13.00         
  4 Kuryłowicz, Mariusz      Klub Kolarski Roztoc X11       8005038  15.00         
  5 Lal, Krzysztof           MTB Roztocze         X07        430945  17.00         
  6 Gożdziuk, Jakub          UKS Azymut Siedliska L01       8618346  19.00         
  7 Dudek, Piotr             32WOG                X14        430913  21.00         
  8 Oryszczak, Bartłomiej    MTB Roztocze         X07       8005035  23.00         
  9 Jagi, Tomasz             UKS Azymut Siedliska L016114            25.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M50         4.7km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Repecki, Marcin          Zamość Biega         X01        430904   0.00         
  2 Mazurek, Jan             ROC Lubaczów         X065606   8119522   2.00         
  3 Miazga, Janusz           Zamość Biega         X01        430934   4.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M60+        4.7km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jacek, Andrzej           UKS Azymut Siedliska L015977   8229144   6.00         
 
Lista startowa wg kategorii: OPEN        3.2km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Majdak, Sebastian        Zamość               X02       4662156   1.00         
  2 Złomańczuk, Iwona        UKS Azymut Siedliska L01       4662175   3.00         
  3 Rzepecka, Natalia        Krasnobród           X10       4662151   5.00         
  4 Złomańczuk, Andrzej      UKS Azymut Siedliska L01       4662174   7.00         
  5 Miazga, Adrian           19 Dywizjon artyleri X15       4662161   9.00         
  6 Złomańczuk, Dawid        UKS Azymut Siedliska L01       4662158  11.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Patrol 3-o  2.9km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Michałowski, Maciej      Świdnik              X03       4662164   1.00         
  2 Fijałkowska, Karolina    Świdnik              X03       4662178   3.00         
  3 Kubecka, Ewelina         Świdnik              X03       4662142   5.00