Końcowe wyniki zawodów                                                 25.03.2023 14:31:47
                              Puchar Roztocza 2023 - 1 runda
===UKS Azymut Siedliska=====================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         1.7km    0m 9k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Szarek, Zuzanna          UKS Azymut Siedliska L01       5721        28.11  +      0.00
  2.Dużyńska, Antonina       UKS Azymut Siedliska L01       5719        30.12  +      2.01
  3.Kardasz, Karolina        UKS Azymut Siedliska L01       4884        34.09  +      5.58
  4.Kula, Wiktoria           UKS Azymut Siedliska L01       5980        46.46  +     18.35
  5.Górska, Agata            UKS Azymut Siedliska L01       5709        48.43  +     20.32
  6.Seń, Justyna             UKS Azymut Siedliska L01       5841        50.50  +     22.39
    Kołtun, Zuzanna          UKS Azymut Siedliska L01       5716    NKL-bPK           
    Sierkowska, Karolina     UKS Azymut Siedliska L01       5720    DNF               
    Dudzicz, Maria           UKS Azymut Siedliska L01       5717    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         2.9km    0m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Górska, Aleksandra       UKS Azymut Siedliska L01       5718        31.15  +      0.00
  2.Bożek, Małgorzata        UKS Azymut Siedliska L01       5979        35.16  +      4.01
  3.Zygadło, Marcelina       UKS Azymut Dębów     R22       5400        41.25  +     10.10
  4.Kowal, Julia             UKS Azymut Dębów     R22       4952        54.39  +     23.24
  5.Kowal, Paulina           UKS Azymut Dębów     R22       5399        62.24  +     31.09
  6.Szala, Wiktoria          UKS Azymut Dębów     R22       4951        69.22  +     38.07
  7.Ruchała, Julia           UKS Azymut Dębów     R22       4976        73.23  +     42.08
    Iracka, Maria            UKS Azymut Siedliska L01       5863    NKL-bPK           
    Żybura, Karolina         UKS Azymut Siedliska L01       5712    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         3.7km    0m 16k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wojciechowska, Honorata  UKS Azymut Dębów     R22       4751        45.07  +      0.00
  2.Jucha, Weronika          UKS Azymut Dębów     R22       4752        46.26  +      1.19
  3.Sudak, Oliwia            UKS Azymut Siedliska L01       4361        46.52  +      1.45
  4.Sierkowska, Marta        UKS Azymut Siedliska L01       4360        52.05  +      6.58
 
Końcowe wyniki zawodów: K18-21      4.7km    0m 16k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kiełb, Patrycja          UKS Azymut Dębów     R22       3845        46.36  +      0.00
  2.Kiełb, Wiktoria          UKS Azymut Dębów     R22       3413        52.51  +      6.15
  3.Piestrak, Aleksandra     UKS Azymut Dębów     R22       4460        56.52  +     10.16
  4.Kotlińska, Kamila        UKS Azymut Dębów     R22       4056        61.11  +     14.35
  5.Stadnik, Jadwiga         Indywidualnie        X04                   70.28  +     23.52
  6.Pracoń, Izabela          Indywidualnie        X04                  104.56  +     58.20
  7.Nimanikhina, Sofiia      UKS Azymut Siedliska L01       5723       108.56  +     62.20
    Godzisz, Marta           UKS Azymut Siedliska L01               DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K35+        3.8km    0m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bielecka, Beata          TGB                  X03                   56.50  +      0.00
  2.Szydło, Lidia            Indywidualnie        X04                   76.08  +     19.18
    Śliwa, Anna              UKS Sabaudia         X06               NKL-bPK           
    Starońska, Anna          Stalowowolski Klub B X08               DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: KM10N       1.1km    0m 6k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tulpan, Lena             UKS Azymut Siedliska L01               0b.PK 13.22         
  2.Piestrak, Filip          UKS Azymut Dębów     R22               0b.PK 15.27         
  3.Fąfera, Amelia           UKS Azymut Dębów     R22               0b.PK 19.26         
  4.Kapłon, Oliwia           UKS Azymut Siedliska L01               0b.PK 19.54         
  5.Iracka, Gabriela         UKS Azymut Siedliska L01       5976    0b.PK 21.32         
  6.Kruk, Luiza              UKS Azymut Siedliska L01               0b.PK 21.34         
  7.Pupiec, Klaudia          Indywidualnie        X04               0b.PK 21.37         
  8.Bilovus, Tetiana         UKS Azymut Siedliska L01       5978    0b.PK 21.40         
  9.Kłapouch, Antoni         UKS Azymut Siedliska L01               0b.PK 23.35         
 10.Sendłak, Nina            UKS Azymut Siedliska L01               0b.PK 24.25         
 11.Lis, Jan                 UKS Azymut Dębów     R22               0b.PK 39.35         
 12.Rączka, Aleksandra       UKS Azymut Dębów     R22               0b.PK 39.43         
 13.Zięba, Amelia            UKS Azymut Dębów     R22               1b.PK 18.54         
 14.Łakomy, Anna             UKS Azymut Dębów     R22               1b.PK 43.36         
 
Końcowe wyniki zawodów: KM10R       1.1km    0m 6k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Goździuk, Wiktor         UKS Azymut Siedliska L01               0b.PK 12.14         
  2.Lewusz, Martyna          Lipsko Polesie       X05               0b.PK 18.32         
  2.Kalita, Gabriela         Lipsko Polesie       X05               0b.PK 18.32         
  4.Guziak , Patryk          Lipsko Polesie       X05               0b.PK 20.15         
  5.Guziak, Oliwia           Lipsko Polesie       X05               0b.PK 20.26         
 
Końcowe wyniki zawodów: M12         2.0km    0m 9k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Paruch, Bartłomiej       UKS Azymut Siedliska L01       4931        22.03  +      0.00
  2.Pyszak, Damian           UKS Azymut Siedliska L01       5714        25.34  +      3.31
  3.Kowalik-Motyka, Jan      UKS Azymut Dębów     R22       4950        28.52  +      6.49
  4.Kość, Kacper             UKS Azymut Siedliska L01       5107        29.35  +      7.32
  5.Kiecana, Jakub           UKS Azymut Siedliska L01       5710        32.22  +     10.19
  6.Dziduch, Kuba            UKS Azymut Siedliska L01       5711        57.37  +     35.34
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         3.0km    0m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zięba, Konrad            UKS Azymut Dębów     R22       5401        48.03  +      0.00
  2.Tur, Mikołaj             UKS Azymut Siedliska L01       5493        56.31  +      8.28
    Lal, Franciszek          KU AZS UMCS Lublin   L03       5458    NKL-bPK           
    Szuwara, Eryk            KU AZS UMCS Lublin   L03       4778    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M16         4.4km    0m 16k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lis, Antoni              UKS Azymut Dębów     R22       4249        48.52  +      0.00
  2.Kruk, Wojciech           UKS Azymut Dębów     R22       4090        49.37  +      0.45
  3.Kiersztyn, Jakub         UKS Azymut Siedliska L01       4431        50.39  +      1.47
  4.Kość, Krystian           UKS Azymut Siedliska L01       4885        55.17  +      6.25
    Szuwara, Daniel          KU AZS UMCS Lublin   L03       4779    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M18-21      5.8km    0m 21k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kruk, Michał             UKS Azymut Dębów     R22       2606        40.24  +      0.00
  2.Myronenko, Maksym        UKS Azymut Siedliska L01       5724        45.19  +      4.55
  3.Kłoczek, Szymon          UKS Azymut Siedliska L01       1462        63.11  +     22.47
  4.Tereszkiewicz , Damian   Indywidualnie        X04                   98.39  +     58.15
 
Końcowe wyniki zawodów: M35-45      4.8km    0m 18k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Łuczak, Stanisław        Nowa Sarzyna         X07                   42.27  +      0.00
  2.Deptuś, Bartłomiej       Indywidualnie        X04                   46.34  +      4.07
  3.Jagi, Tomasz             Zamość Biega         X02                   60.23  +     17.56
  4.Oryszczak, Bartłomiej    MTB Roztocze         X01                   61.00  +     18.33
  5.Lal, Krzysztof           MTB Roztocze         X01                   61.29  +     19.02
  6.Zwolan, Dominik          Indywidualnie        X04                   67.48  +     25.21
  7.Walat, Adrian            Indywidualnie        X04                   70.39  +     28.12
  8.Pliżga , Sebastian       Indywidualnie        X04                   78.08  +     35.41
    Bilovus, Taras           Lipsko Polesie       X05               NKL-bPK           
    Szuwara, Piotr           KU AZS UMCS Lublin   L03       4893    DNF               
    Siwek, Marcin            UKS Azymut Dębów / S X09       4773    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M50+        4.0km    0m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jacek, Andrzej           UKS Azymut Siedliska L02       5977        59.41  +      0.00
 
Końcowe wyniki zawodów: OPEN        2.9km    0m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Goździuk, Jakub          UKS Azymut Siedliska L01                   58.28  +      0.00
  2.Zgnilec, Anna            UKS Azymut Siedliska L01                   58.31  +      0.03
  3.Gwozda, Grzegorz         UKS Sabaudia         X06                   69.17  +     10.49
  4.Kowalczyk, Janusz        Indywidualnie        X04                   69.56  +     11.28