Lista startowa klubowa                                           24.03.2023 19:44:33
                           Puchar Roztocza 2023 - 1 runda
===UKS Azymut Siedliska===============================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa klubowa: L01 - UKS Azymut Siedliska                      25.3.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Godzisz , Marta          L01             2048189    K18-21    3.00         
  2 Tulpan, Lena             L01             4600913    KM10N     0.00         
  3 Zgnilec, Anna            L01             4600903    OPEN      2.00         
  4 Goździuk, Wiktor         L01             4600891    KM10R     1.00         
  5 Goździuk, Jakub          L01             4600892    KM10R     5.00         
  6 Kruk, Luiza              L01             4600912    KM10N    22.00         
  7 Kapłon, Oliwia           L01             4600898    KM10N    10.00         
  8 Kłapouch, Antoni         L01             4600936    KM10N    14.00         
  9 Sendłak, Nina            L01             4600923    KM10N    18.00         
 10 Kłoczek , Szymon         L01        1462 8032138    M18-21   15.00         
 11 Sierkowska, Marta        L01        4360 8032154    K16       7.00         
 12 Sudak, Oliwia            L01        4361 8032122    K16      11.00         
 13 Kiersztyn, Jakub         L01        4431 8229136    M16      15.00         
 14 Kardasz, Karolina        L01        4884 8229217    K12       0.00         
 15 Kość, Krystian           L01        4885 8229164    M16      23.00         
 16 Paruch, Bartłomiej       L01        4931 8229216    M12      28.00         
 17 Kość, Kacper             L01        5107 8229212    M12      18.00         
 18 Tur, Mikołaj             L01        5493 8229151    M14      27.00         
 19 Górska, Agata            L01        5709 8500243    K12      12.00         
 20 Kiecana, Jakub           L01        5710 8229208    M12      24.00         
 21 Dziduch, Kuba            L01        5711  430934    M12      26.00         
 22 Żybura, Karolina         L01        5712 8229211    K14       3.00         
 23 Pyszak, Damian           L01        5714 8229210    M12      22.00         
 24 Kołtun, Zuzanna          L01        5716 8500242    K12      16.00         
 25 Dudzicz, Maria           L01        5717  430912    K12       2.00         
 26 Górska, Aleksandra       L01        5718 8229215    K14      15.00         
 27 Dużyńska, Antonina       L01        5719 8500241    K12       4.00         
 28 Sierkowska, Karolina     L01        5720  430929    K12       8.00         
 29 Szarek, Zuzanna          L01        5721 8229217    K12       6.00         
 30 Nimanikhina, Sofiia      L01        5723  430931    K18-21   11.00         
 31 Myronenko, Maksym        L01        5724 8229213    M18-21   19.00         
 32 Seń, Justyna             L01        5841  430944    K12      10.00         
 33 Iracka, Maria            L01        5863 8229209    K14       7.00         
 34 Iracka, Gabriela         L01        5976 4600904    KM10N    26.00         
 35 Bilovus, Tetiana         L01        5978  430943    KM10N     6.00         
 36 Bożek, Małgorzata        L01        5979 8229214    K14      11.00         
 37 Kula, Wiktoria           L01        5980  430945    K12      14.00         
 
 
Lista startowa klubowa: L02 - UKS Azymut Siedliska/Zamość Biega         25.3.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jacek, Andrzej           L02        5977 8229144    M50+     11.00         
 
 
Lista startowa klubowa: L03 - KU AZS UMCS Lublin                        25.3.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Szuwara, Eryk            L03        4778 8418902    M14      25.00         
  2 Szuwara, Daniel          L03        4779 8418901    M16      19.00         
  3 Szuwara, Piotr           L03        4893 8099124    M35-45   26.00         
  4 Lal, Franciszek          L03        5458 8005038    M14      21.00         
 
 
Lista startowa klubowa: R22 - UKS Azymut Dębów                          25.3.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lis, Jan                 R22             8636600    KM10N    20.00         
  2 Zięba, Amelia            R22             8636597    KM10N     8.00         
  3 Fąfera, Amelia           R22             8636596    KM10N     2.00         
  4 Łakomy, Anna             R22             8062055    KM10N    16.00         
  5 Rączka, Aleksandra       R22             8062053    KM10N    24.00         
  6 Piestrak, Filip          R22             8008248    KM10N    12.00         
  7 Kruk, Michał             R22        2606 8008234    M18-21   13.00         
  8 Kiełb, Wiktoria          R22        3413 8008232    K18-21    9.00         
  9 Kiełb, Patrycja          R22        3845 8008236    K18-21   13.00         
 10 Kotlińska, Kamila        R22        4056 8008237    K18-21    1.00         
 11 Kruk, Wojciech           R22        4090 8008239    M16      21.00         
 12 Lis, Antoni              R22        4249 8008238    M16      17.00         
 13 Piestrak, Aleksandra     R22        4460 8008235    K18-21    5.00         
 14 Wojciechowska, Honorata  R22        4751 8008240    K16       5.00         
 15 Jucha, Weronika          R22        4752 8008233    K16       9.00         
 16 Kowalik-Motyka, Jan      R22        4950 8008247    M12      20.00         
 17 Szala, Wiktoria          R22        4951 8008246    K14      13.00         
 18 Kowal, Julia             R22        4952 8008242    K14       1.00         
 19 Ruchała, Julia           R22        4976 8008241    K14       9.00         
 20 Kowal, Paulina           R22        5399 8008245    K14      17.00         
 21 Zygadło, Marcelina       R22        5400 8008244    K14       5.00         
 22 Zięba, Konrad            R22        5401 8008243    M14      23.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X01 - MTB Roztocze                              25.3.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oryszczak, Bartłomiej    X01             8005035    M35-45   30.00         
  2 Lal, Krzysztof           X01             8005034    M35-45   16.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X02 - Zamość Biega                              25.3.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jagi, Tomasz             X02             2048184    M35-45   12.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X03 - TGB                                       25.3.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bielecka, Beata          X03             4600901    K35+      8.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X04 - Indywidualnie                             25.3.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pliżga , Sebastian       X04              430928    M35-45   28.00         
  2 Pupiec , Klaudia         X04             4600930    KM10N     4.00         
  3 Zwolan, Dominik          X04              430914    M35-45   24.00         
  4 Pracoń, Izabela          X04              430908    K18-21   15.00         
  5 Stadnik, Jadwiga         X04              430910    K18-21    7.00         
  6 Szydło , Lidia           X04             4600905    K35+     12.00         
  7 Walat, Adrian            X04              430911    M35-45   14.00         
  8 Tereszkiewicz , Damian   X04              430913    M18-21   17.00         
  9 Kowalczyk , Janusz       X04             4600918    OPEN      0.00         
 10 Deptuś, Bartłomiej       X04              430904    M35-45   18.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X05 - Lipsko Polesie                            25.3.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Guziak , Patryk          X05             4600931    KM10R     3.00         
  2 Guziak, Oliwia           X05             4600917    KM10R     7.00         
  3 Lewusz, Martyna          X05             4600899    KM10R     9.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X06 - UKS Sabaudia                              25.3.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Śliwa, Anna              X06             4600919    OPEN      6.00         
  2 Gwozda, Grzegorz         X06             4600926    OPEN      4.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X07 - Nowa Sarzyna                              25.3.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Łuczak, Stanisław        X07              430939    M35-45   22.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X08 - Stalowowolski Klub Biegacza               25.3.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Starońska, Anna          X08             2181501    K35+     10.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X09 - UKS Azymut Dębów / SKB                    25.3.2023
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Siwek, Marcin            X09        4773 7021212    M35-45   20.00