Lista startowa klubowa                                           29.04.2022 22:09:11
                      Puchar Roztocza, Mistrzostwa Województwa
===UKS Azymut Siedliska===============================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa klubowa: G06 - TSRS                                     Sobota 30.4.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mazurek, Maciej          G06        5605 8119511    M16      29.00         
  2 Mazurek, Jan             G06        5606 8119522    M50+     12.00         
 
 
Lista startowa klubowa: L01 - UKS Azymut Siedliska                     Sobota 30.4.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rycaj, Michał            L01             2048189    M18-21   26.00         
  2 Kłoczek, Szymon          L01             2048182 Poż.  M18-21   18.00         
  3 Iracka, Maria            L01             4600933    KM10N     0.00         
  4 Iracka, Gabriela         L01             4600916    KM10R    12.00         
  5 Czerwieniec, Marlena     L01         294 8229216    OPEN     31.00         
  6 Sierkowska, Marta        L01        4360 8032138    K16      21.00         
  7 Sudak, Oliwia            L01        4361 8229209    K16      17.00         
  8 Mielko, Zuzanna          L01        4362 8032118    K14       3.00         
  9 Dobromilska, Izabela     L01        4381 8229208    K16      13.00         
 10 Pióro, Dawid             L01        4408 8032154    M16      27.00         
 11 Kiersztyn, Jakub         L01        4431 8229136    M14      13.00         
 12 Kardasz, Karolina        L01        4884 8229217    K12       2.00         
 13 Kość, Krystian           L01        4885 8229164    M14      15.00         
 14 Adamiak, Amelia          L01        4937 8229151    K14      11.00         
 15 Halinowski, Jakub        L01        5106 8229214    M12      14.00         
 16 Kość, Kacper             L01        5107 8229212    M10       6.00         
 17 Szarek, Wiktor           L01        5108 8229144    M14      17.00         
 18 Tur, Mikołaj             L01        5493 8229210    M12      30.00         
 19 Górska, Agata            L01        5709  430912    K10       0.00         
 20 Kiecana, Jakub           L01        5710 4600903    M10       8.00         
 21 Dziduch, Kuba            L01        5711 4600923    KM10N     4.00         
 22 Żybura, Karolina         L01        5712 2048179    K12       6.00         
 23 Pyszak, Damian           L01        5714 2048193    M12      22.00         
 24 Halinowski, Antoni       L01        5715  430908    M10      10.00         
 25 Kołtun, Zuzanna          L01        5716  430943    K10       2.00         
 26 Dudzicz, Maria           L01        5717 4600902    KM10N     8.00         
 27 Górska, Aleksandra       L01        5718 8229215    K12      10.00         
 28 Dużyńska, Antonina       L01        5719  430939    KM10N    10.00         
 29 Sierkowska, Karolina     L01        5720 4600919    KM10N     6.00         
 30 Szarek, Zuzanna          L01        5721  430934    K10       4.00         
 31 Nimanikhina, Sofiia      L01        5723  430931    OPEN     10.00         
 32 Myronenko, Maksym        L01        5724 8229213    M18-21   22.00         
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: L02 - KU AZS UMCS Lublin                       Sobota 30.4.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Żelazna, Monika          L02             8012780    K18-21   17.00         
  2 Fekner, Szymon           L02             8418941    M12      20.00         
  3 Tatarczak, Maciej        L02             8418945    M12      28.00         
  4 Jabłoński, Marek         L02             8012790    M18-21   28.00         
  5 Dobrowolski, Piotr       L02        2972 8012797    M35-45    9.00         
  6 Szuryga, Bogusz          L02        3644 8667597    M18-21   16.00         
  7 Goral, Michał            L02        4551 8001092    M50+     24.00         
  8 Lewczuk, Andrzej         L02        4632 8418946    M50+     20.00         
  9 Szuwara, Daniel          L02        4778 8418901    M16      25.00         
 10 Szuwara, Eryk            L02        4779 8418902    M12      12.00         
 11 Margol-Szuwara, AgnieszkaL02        4892 8418948    K35+     11.00         
 12 Szuwara, Piotr           L02        4893 8099124    M35-45   21.00         
 13 Grodzicka, Izabela       L02        5310 8012825    K18-21   21.00         
 14 Lal, Franciszek          L02        5458 8418943    M12      24.00         
 15 Korulczyk, Stanisław     L02        5461 8418900    M12      16.00         
 16 Jarecki, Krzysztof       L02         566 8418947    M50+     14.00         
 17 Szuryga, Hubert          L02         683 8667591    M50+     22.00         
 18 Tarnowski, Mirosław      L02         764 8667594    M50+     16.00         
 19 Tarnowska, Ewa           L02         821 8667595    K35+      7.00         
 
 
Lista startowa klubowa: R22 - UKS Azymut Dębów                         Sobota 30.4.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Leśnicki, Marcin Harper  R22             8032100    OPEN      8.00         
  2 Kruk, Michał             R22        2606 8008238    M18-21   30.00         
  3 Leśnicka, Agnieszka MłodaR22        2611 8008007    K18-21   25.00         
  4 Kiełb, Wiktoria          R22        3413 8008244    K18-21   19.00         
  5 Kiełb, Patrycja          R22        3845 8636597    K18-21   15.00         
  6 Kruk, Jakub              R22        3846            OPEN      4.00         
  7 Kotlińska, Kamila        R22        4056 8062055    K16      11.00         
  8 Lis, Antoni              R22        4249 8636596    M16      23.00         
  9 Piestrak, Aleksandra     R22        4460 8008250    K18-21   23.00         
 10 Wojciechowska, Honorata  R22        4751 8062053    K14       9.00         
 11 Jucha, Weronika          R22        4752 8008241    K16      15.00         
 12 Wyczarska, Maria         R22        4754 8062052    K16      19.00         
 13 Kowalik-Motyka, Jan      R22        4950 8062054    M12      18.00         
 14 Szala, Wiktoria          R22        4951 8062051    K12       0.00         
 15 Kowal, Julia             R22        4952 8008235    K14       5.00         
 16 Ruchała, Julia           R22        4976 8008239    K14       1.00         
 17 Kowal, Paulina           R22        5399 8008231    K12      12.00         
 18 Żygadło, Marcelina       R22        5400 8008233    K12       4.00         
 19 Zięba, Konrad            R22        5401 8008242    M12      26.00         
 20 Jamroży, Olga            R22        5402 8008237    K12       8.00         
 21 Tworek, Aleksandra       R22        5652 8008236    KM10N     2.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X01 - InO.Maniak Nowa Dęba                     Sobota 30.4.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marek, Mirosław          X01        5462 8229156    M35-45   13.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X02 - ZELESTA club Kyiv                        Sobota 30.4.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Labaha, Yaroslav         X02              430910 Poż.  M35-45   17.00         
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: X03 - Indywidualnie                            Sobota 30.4.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Motyka, Mariusz          X03              430945    M50+     18.00         
  2 Deptuś, Bartłomiej       X03              430914 Poż.  M35-45    5.00         
  3 Lasota, Elzbieta         X03              430929 Poż.  K35+      9.00         
  4 Lasota, Paulina          X03              430911 Poż.  K14       7.00         
  5 Uraziuk, Dominika        X03              430928 Poż.  OPEN      2.00         
  6 Nestorowicz, Łukasz      X03        3301 8667598    M18-21   20.00         
Wypoż. karty-SI:4
 
 
Lista startowa klubowa: X04 - biegusiem.pl                             Sobota 30.4.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubak, Krzysztof         X04             8012806    OPEN      6.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X05 - UKS Azymut Dębów / SKB                   Sobota 30.4.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Siwek, Marcin            X05        4773 7021212    M35-45    1.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X06 - Stalowowolski Klub Biegacza              Sobota 30.4.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Starońska, Anna          X06             2181501    K35+      5.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X07 - harpersoft Team                          Sobota 30.4.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Miśtal, Mateusz          X07             8640901    M18-21   14.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X08 - 19 bz Chełm                              Sobota 30.4.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koguciuk, Konrad         X08        3298 8667592    M18-21   24.00