Lista startowa wg kategorii 29.04.2022 22:08:42
Puchar Roztocza, Mistrzostwa Województwa
===UKS Azymut Siedliska======================================Orienteering Organiser 2010===
Lista startowa wg kategorii: K10 1.5km 0m 8k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Górska, Agata UKS Azymut Siedliska L01 5709 430912 0.00
2 Kołtun, Zuzanna UKS Azymut Siedliska L01 5716 430943 2.00
3 Szarek, Zuzanna UKS Azymut Siedliska L01 5721 430934 4.00
Lista startowa wg kategorii: K12 2.3km 0m 9k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Szala, Wiktoria UKS Azymut Dębów R22 4951 8062051 0.00
2 Kardasz, Karolina UKS Azymut Siedliska L01 4884 8229217 2.00
3 Żygadło, Marcelina UKS Azymut Dębów R22 5400 8008233 4.00
4 Żybura, Karolina UKS Azymut Siedliska L01 5712 2048179 6.00
5 Jamroży, Olga UKS Azymut Dębów R22 5402 8008237 8.00
6 Górska, Aleksandra UKS Azymut Siedliska L01 5718 8229215 10.00
7 Kowal, Paulina UKS Azymut Dębów R22 5399 8008231 12.00
Lista startowa wg kategorii: K14 3.4km 0m 12k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ruchała, Julia UKS Azymut Dębów R22 4976 8008239 1.00
2 Mielko, Zuzanna UKS Azymut Siedliska L01 4362 8032118 3.00
3 Kowal, Julia UKS Azymut Dębów R22 4952 8008235 5.00
4 Lasota, Paulina Indywidualnie X03 430911 7.00
5 Wojciechowska, Honorata UKS Azymut Dębów R22 4751 8062053 9.00
6 Adamiak, Amelia UKS Azymut Siedliska L01 4937 8229151 11.00
Lista startowa wg kategorii: K16 4.0km 0m 15k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kotlińska, Kamila UKS Azymut Dębów R22 4056 8062055 11.00
2 Dobromilska, Izabela UKS Azymut Siedliska L01 4381 8229208 13.00
3 Jucha, Weronika UKS Azymut Dębów R22 4752 8008241 15.00
4 Sudak, Oliwia UKS Azymut Siedliska L01 4361 8229209 17.00
5 Wyczarska, Maria UKS Azymut Dębów R22 4754 8062052 19.00
6 Sierkowska, Marta UKS Azymut Siedliska L01 4360 8032138 21.00
Lista startowa wg kategorii: K18-21 4.8km 0m 19k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kiełb, Patrycja UKS Azymut Dębów R22 3845 8636597 15.00
2 Żelazna, Monika KU AZS UMCS Lublin L02 8012780 17.00
3 Kiełb, Wiktoria UKS Azymut Dębów R22 3413 8008244 19.00
4 Grodzicka, Izabela KU AZS UMCS Lublin L02 5310 8012825 21.00
5 Piestrak, Aleksandra UKS Azymut Dębów R22 4460 8008250 23.00
6 Leśnicka, Agnieszka MłodaUKS Azymut Dębów R22 2611 8008007 25.00
Lista startowa wg kategorii: K35+ 3.6km 0m 13k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Starońska, Anna Stalowowolski Klub B X06 2181501 5.00
2 Tarnowska, Ewa KU AZS UMCS Lublin L02 821 8667595 7.00
3 Lasota, Elzbieta Indywidualnie X03 430929 9.00
4 Margol-Szuwara, AgnieszkaKU AZS UMCS Lublin L02 4892 8418948 11.00
Lista startowa wg kategorii: KM10N 1.5km 0m 7k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Iracka, Maria UKS Azymut Siedliska L01 4600933 0.00
2 Tworek, Aleksandra UKS Azymut Dębów R22 5652 8008236 2.00
3 Dziduch, Kuba UKS Azymut Siedliska L01 5711 4600923 4.00
4 Sierkowska, Karolina UKS Azymut Siedliska L01 5720 4600919 6.00
5 Dudzicz, Maria UKS Azymut Siedliska L01 5717 4600902 8.00
6 Dużyńska, Antonina UKS Azymut Siedliska L01 5719 430939 10.00
Lista startowa wg kategorii: KM10R 1.5km 0m 7k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Iracka, Gabriela UKS Azymut Siedliska L01 4600916 12.00
Lista startowa wg kategorii: M10 1.7km 0m 8k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kość, Kacper UKS Azymut Siedliska L01 5107 8229212 6.00
2 Kiecana, Jakub UKS Azymut Siedliska L01 5710 4600903 8.00
3 Halinowski, Antoni UKS Azymut Siedliska L01 5715 430908 10.00
Lista startowa wg kategorii: M12 2.4km 0m 11k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Szuwara, Eryk KU AZS UMCS Lublin L02 4779 8418902 12.00
2 Halinowski, Jakub UKS Azymut Siedliska L01 5106 8229214 14.00
3 Korulczyk, Stanisław KU AZS UMCS Lublin L02 5461 8418900 16.00
4 Kowalik-Motyka, Jan UKS Azymut Dębów R22 4950 8062054 18.00
5 Fekner, Szymon KU AZS UMCS Lublin L02 8418941 20.00
6 Pyszak, Damian UKS Azymut Siedliska L01 5714 2048193 22.00
7 Lal, Franciszek KU AZS UMCS Lublin L02 5458 8418943 24.00
8 Zięba, Konrad UKS Azymut Dębów R22 5401 8008242 26.00
9 Tatarczak, Maciej KU AZS UMCS Lublin L02 8418945 28.00
10 Tur, Mikołaj UKS Azymut Siedliska L01 5493 8229210 30.00
Lista startowa wg kategorii: M14 3.7km 0m 13k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kiersztyn, Jakub UKS Azymut Siedliska L01 4431 8229136 13.00
2 Kość, Krystian UKS Azymut Siedliska L01 4885 8229164 15.00
3 Szarek, Wiktor UKS Azymut Siedliska L01 5108 8229144 17.00
Lista startowa wg kategorii: M16 4.6km 0m 16k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lis, Antoni UKS Azymut Dębów R22 4249 8636596 23.00
2 Szuwara, Daniel KU AZS UMCS Lublin L02 4778 8418901 25.00
3 Pióro, Dawid UKS Azymut Siedliska L01 4408 8032154 27.00
4 Mazurek, Maciej TSRS G06 5605 8119511 29.00
Lista startowa wg kategorii: M18-21 5.8km 0m 20k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Miśtal, Mateusz harpersoft Team X07 8640901 14.00
2 Szuryga, Bogusz KU AZS UMCS Lublin L02 3644 8667597 16.00
3 Kłoczek, Szymon UKS Azymut Siedliska L01 2048182 18.00
4 Nestorowicz, Łukasz Indywidualnie X03 3301 8667598 20.00
5 Myronenko, Maksym UKS Azymut Siedliska L01 5724 8229213 22.00
6 Koguciuk, Konrad 19 bz Chełm X08 3298 8667592 24.00
7 Rycaj, Michał UKS Azymut Siedliska L01 2048189 26.00
8 Jabłoński, Marek KU AZS UMCS Lublin L02 8012790 28.00
9 Kruk, Michał UKS Azymut Dębów R22 2606 8008238 30.00
Lista startowa wg kategorii: M35-45 5.1km 0m 18k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Siwek, Marcin UKS Azymut Dębów / S X05 4773 7021212 1.00
2 Deptuś, Bartłomiej Indywidualnie X03 430914 5.00
3 Dobrowolski, Piotr KU AZS UMCS Lublin L02 2972 8012797 9.00
4 Marek, Mirosław InO.Maniak Nowa Dęba X01 5462 8229156 13.00
5 Labaha, Yaroslav ZELESTA club Kyiv X02 430910 17.00
6 Szuwara, Piotr KU AZS UMCS Lublin L02 4893 8099124 21.00
Lista startowa wg kategorii: M50+ 5.0km 0m 18k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Mazurek, Jan TSRS G06 5606 8119522 12.00
2 Jarecki, Krzysztof KU AZS UMCS Lublin L02 566 8418947 14.00
3 Tarnowski, Mirosław KU AZS UMCS Lublin L02 764 8667594 16.00
4 Motyka, Mariusz Indywidualnie X03 430945 18.00
5 Lewczuk, Andrzej KU AZS UMCS Lublin L02 4632 8418946 20.00
6 Szuryga, Hubert KU AZS UMCS Lublin L02 683 8667591 22.00
7 Goral, Michał KU AZS UMCS Lublin L02 4551 8001092 24.00
Lista startowa wg kategorii: OPEN 3.4km 0m 13k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Uraziuk, Dominika Indywidualnie X03 430928 2.00
2 Kruk, Jakub UKS Azymut Dębów R22 3846 4.00
3 Kubak, Krzysztof biegusiem.pl X04 8012806 6.00
4 Leśnicki, Marcin Harper UKS Azymut Dębów R22 8032100 8.00
5 Nimanikhina, Sofiia UKS Azymut Siedliska L01 5723 430931 10.00
6 Czerwieniec, Marlena UKS Azymut Siedliska L01 294 8229216 31.00