Lista startowa klubowa                                           14.10.2022 22:59:21
                                Roztoczańska Mordęga
===UKS Azymut Siedliska===============================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa klubowa: L01 - UKS Azymut Siedliska                     Sobota 15.10.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Iracka, Gabriela         L01              430910    KM10N     2.00         
  2 Kruk, Luiza              L01              430945    KM10N     0.00         
  3 Kardasz, Jakub           L01        4356 2048189    M16      13.00         
  4 Kiersztyn, Jakub         L01        4431 8229136    M14      12.00         
  5 Paruch, Paweł            L01        4732 8229215    M16      17.00         
  6 Kardasz, Karolina        L01        4884 8229217    K12      12.00         
  7 Kość, Krystian           L01        4885 8229164    M14      10.00         
  8 Paruch, Bartomiej        L01        4931 8229209    M12       7.00         
  9 Matwiejczuk, Kamil       L01        4936 8229211    M12       9.00         
 10 Kość, Kacper             L01        5107 8229212    M10       5.00         
 11 Tur, Mikołaj             L01        5493 8229210    M12       3.00         
 12 Biszczanik, Michalina    L01        5533 8229208    K14       6.00         
 13 Kiecana, Jakub           L01        5710  430943    M10       3.00         
 14 Dziduch, Kuba            L01        5711  430928    M10       7.00         
 15 Żybura, Karolina         L01        5712 8229216    K12       6.00         
 16 Pyszak, Damian           L01        5714 8032122    M12      11.00         
 17 Kołtun, Zuzanna          L01        5716  430944    K10       1.00         
 18 Dużyńska, Antonina       L01        5719  430914    K10       3.00         
 19 Biszkont, Wiktoria       L01        5840 8229151    K12      10.00         
 20 Seń, Justyna             L01        5841  430929    K10       5.00         
 21 Biszkont, Monika         L01        5842 8229144    K12       4.00         
 22 Biszkont, Kinga          L01        5844 8229214    K12      16.00         
 23 Iracka, Maria            L01        5863 2048193    K12       0.00         
 
 
Lista startowa klubowa: L03 - KU AZS UMCS Lublin                       Sobota 15.10.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Goral, Michał            L03        4559 8001092    M50      14.00         
  2 Szuwara, Daniel          L03        4778 8099124    M16       9.00         
  3 Szuwara, Eryk            L03        4779 8418902    M12       5.00         
  4 Margol-Szuwara, AgnieszkaL03        4892 8418948    K35+     14.00         
  5 Szuwara, Piotr           L03        4893            M35-45   12.00         
 
 
Lista startowa klubowa: R22 - UKS Azymut Dębów                         Sobota 15.10.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Leśnicka, Agnieszka      R22        2611 8008007    K18-21    4.00         
  2 Kiełb, Patrycja          R22        3845 8008245    K18-21    2.00         
  3 Kruk, Jakub              R22        3846 8062051    M18-21    8.00         
  4 Kotlińska, Kamila        R22        4056 8008248    K16       7.00         
  5 Lis, Antoni              R22        4249 8062053    M16      11.00         
  6 Wojciechowska, Honorata  R22        4751 8008244    K14       4.00         
  7 Jucha, Weronika          R22        4752 8062055    K16       9.00         
  8 Kruk, Wojciech           R22        4950 8008243    M16      15.00         
  9 Szala, Wiktoria          R22        4951 8008246    K12      14.00         
 10 Kowal, Julia             R22        4952 8008235    K14       8.00         
 11 Kowal, Paulina           R22        5399 8008236    K12       2.00         
 12 Zygadło, Marcelina       R22        5400 8008232    K12       8.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X01 - Suchowola                                Sobota 15.10.2022
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zwolan, Dominik          X01             4600912    M35-45   10.00