|
Sprawni i Bohaterscy jak Partyzanci Bieg Huberta i Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej 01.10.2022 Klasyk 144 MHz | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 1.10.2022 od godziny 9.00 | |||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | W19 | W20 | W35 | M14 | M16 | M19 | M20 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | =56 | =56 | |
L I S T A S T A R T O W A
| NrSt | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Rok ur. | NrChip | Kat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa startowa 1 | |||||||
| 49 | SOLOMIIA, PRYIEMSKA | Łuck | 2011 | 4600903 | W14 | 9:00 | |
| 34 | Fursa, Olena | Kyiv | 1976 | 7010411 | W20 | 9:00 | |
| 44 | ANDRII, OSTROVETS | Łuck | 2008 | 4600923 | M14 | 9:00 | |
| 37 | DMYTRO, CHYLII | Łuck | 2005 | 4600900 | M20 | 9:00 | |
| 32 | Parkhomenko, Viacheslav | Kyiv | 1959 | 1601765 | M60+ | 9:00 | |
| Grupa startowa 2 | |||||||
| 48 | SOFIIA, PRYIEMSKA | Łuck | 2008 | 4600902 | W14 | 9:05 | |
| 40 | OLHA, HUPALO | Łuck | 2002 | 4600917 | W20 | 9:05 | |
| 23 | Kubisiak, Marek | SSRS | 1977 | 8058864 | M40 | 9:05 | |
| 10 | ZELENSKYI, SERGII | UKRAINA | 1962 | 1110242 | M50 | 9:05 | |
| Grupa startowa 3 | |||||||
| 47 | VIKTORIIA, ISHCHUK | Łuck | 2008 | 4600915 | W16 | 9:10 | |
| 15 | Hazuka, Artem | Krolevets | 2010 | 4600926 | M14 | 9:10 | |
| 54 | Mazurek, Maciej | TSRS | - | 8119511 | M16 | 9:10 | |
| 25 | Kubisiak, Witold | SSRS | 2002 | 7210454 | M20 | 9:10 | |
| 20 | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 1945 | 428761 | M60+ | 9:10 | |
| Grupa startowa 4 | |||||||
| 7 | Pastushok, Anastasiia | Netishyn | 2010 | 4600891 | W14 | 9:15 | |
| 9 | Panchuk, Liudmyla | Netishyn | 1972 | 4600914 | W35+ | 9:15 | |
| 3 | Kukharchuk, Maksym | Netishyn | 2008 | 4600928 | M14 | 9:15 | |
| 38 | DMYTRO, YATSIUK | Łuck | 2007 | 4600932 | M16 | 9:15 | |
| 11 | STEPANISHCHEV, ARTEM | UKRAINA | 2005 | 4600907 | M19 | 9:15 | |
| Grupa startowa 5 | |||||||
| 46 | ALINA, LOTOTSKA | Łuck | 2004 | 4600909 | W19 | 9:20 | |
| 19 | Gibas, Sylwia | BSRS | 1980 | 416827 | W35+ | 9:20 | |
| 21 | BEREZOVSKYI, STANISLAV | UKRAINA | 2009 | 4600936 | M14 | 9:20 | |
| 53 | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | - | 9102641 | M40 | 9:20 | |
| 24 | Sitek, Zdzisław | SSRS | 1954 | 7210452 | M60+ | 9:20 | |
| Grupa startowa 6 | |||||||
| 18 | Gibas, Paulina | BSRS | 2008 | 332534 | W14 | 9:25 | |
| 13 | Dovhulia, Oleksandr | Krolevets | 2009 | 4600930 | M14 | 9:25 | |
| 5 | Velychko, Kiril | Netishyn | 2006 | 4600931 | M16 | 9:25 | |
| 39 | VLADYSLAV, ISHCHUK | Łuck | 2002 | 4600916 | M20 | 9:25 | |
| Grupa startowa 7 | |||||||
| 28 | Deremed, Anna | Kyiv | 2006 | 7010407 | W16 | 9:30 | |
| 2 | Kyryliuk, Maksym | Netishyn | 2008 | 8217666 | M14 | 9:30 | |
| 27 | Statsenko, Pavlo | Kyiv | 2006 | 7010406 | M16 | 9:30 | |
| 55 | Mazurek, Jan | TSRS | - | 8119522 | M50 | 9:30 | |
| 1 | Klimasz, Józef | Szarotki Rzeszów | 1962 | 418956 | M60+ | 9:30 | |
| Grupa startowa 8 | |||||||
| 41 | ANASTASIIA, PROKOPIUK | Łuck | 2008 | 4600892 | W14 | 9:35 | |
| 22 | Kulicka, Agata | SSRS | 1975 | 8006540 | W20 | 9:35 | |
| 52 | Deptulska, Agnieszka | TSRS | - | 8001093 | W35+ | 9:35 | |
| 16 | Samoilenko, Mykhailo | Krolevets | 2005 | 4600918 | M19 | 9:35 | |
| Grupa startowa 9 | |||||||
| 31 | Smyk, Liudmyla | Kyiv | 2001 | 7010410 | W20 | 9:40 | |
| 14 | Yatsenko, Yehor | Krolevets | 2008 | 4600899 | M14 | 9:40 | |
| 57 | Mazurek, Jakub | TSRS | - | 332501 | M20 | 9:40 | |
| 26 | Velikanov, Mykola | Kyiv | 1952 | 7010413 | M60+ | 9:40 | |
| Grupa startowa 10 | |||||||
| 45 | DARYNA, MORUZHKO | Łuck | 2009 | 4600919 | W14 | 9:45 | |
| 51 | Rutkowska, Magdalena | TSRS | - | 9102640 | W19 | 9:45 | |
| 29 | Prydyba, ILLIA | Kyiv | 2009 | 7010408 | M14 | 9:45 | |
| 71 | Marek, Mirosław | InO.Maniak Nowa Dęba | 1978 | 8229156 | M40 | 9:45 | |
| Grupa startowa 11 | |||||||
| 30 | Bondarchuk, Anastasiia | Kyiv | 2003 | 7010409 | W19 | 9:50 | |
| 58 | Myrorenko, Maksym | UKS Azymut Siedliska | - | 8229213 | M19 | 9:50 | |
| 33 | Baranovskyi, Viktor | Kyiv | 1940 | 895136 | M60+ | 9:50 | |
| Grupa startowa 12 | |||||||
| 8 | Bocharova, Sofiia | Netishyn | 2011 | 4600905 | W14 | 9:55 | |
| 43 | ILLIA, YAROCHUK | Łuck | 2008 | 4600906 | M14 | 9:55 | |
| 42 | DANYLO, NOVAK | Łuck | 2008 | 4600920 | M16 | 9:55 | |
| 56 | Deptulski, Tomasz | TSRS | - | 8631515 | M50 | 9:55 | |
| Grupa startowa 13 | |||||||
| 4 | Bondarchuk, Mykhailo | Netishyn | 2011 | 4600933 | M14 | 10:00 | |
| 6 | Mushtuk, Daniil | Netishyn | 2006 | 4600893 | M16 | 10:00 | |
| 17 | Domina, Bohdan | Krolevets | 2005 | 4600904 | M19 | 10:00 | |
| 59 | IVANCHYKHIN, MYKOLA | Netishyn | - | 4600921 | M60+ | 10:00 | |
| Organizator: |
|---|