Końcowe wyniki zawodów                                                 14.05.2022 21:03:53
         Ogólnopolskie Roztoczańskie Zawody w Biegu i Marszu na Orientację 2022
                          2 runda Pucharu Roztocza w BnO 2022 
===UKS Azymut Siedliska=====================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K10         2.0km    0m 10k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Szarek, Zuzanna          UKS Azymut Siedliska L01       5721        60.56  +      0.00
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         2.6km    0m 12k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Górska, Aleksandra       UKS Azymut Siedliska L01       5718        31.32  +      0.00
  2.Jamroży, Olga            UKS Azymut Dębów     R22       5402        33.27  +      1.55
  3.Biszkont, Kinga          UKS Azymut Siedliska L01                   35.24  +      3.52
  4.Szala, Wiktoria          UKS Azymut Dębów     R22       4951        40.06  +      8.34
  5.Żybura, Karolina         UKS Azymut Siedliska L01       5712        44.11  +     12.39
  6.Zygadło, Marcelina       UKS Azymut Dębów     R22       5400        45.53  +     14.21
  7.Kowal, Paulina           UKS Azymut Dębów     R22       5399        48.08  +     16.36
  8.Biszkont, Wiktoria       UKS Azymut Siedliska L01                   59.13  +     27.41
  9.Biszkont, Monika         UKS Azymut Siedliska L01                   63.50  +     32.18
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         2.7km    0m 12k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mielko, Zuzanna          UKS Azymut Siedliska L01       4362        32.07  +      0.00
  2.Wojciechowska, Honorata  UKS Azymut Dębów     R22       4751        34.03  +      1.56
  3.Kowal, Julia             UKS Azymut Dębów     R22       4952        43.36  +     11.29
    Ruchała, Julia           UKS Azymut Dębów     R22       4976    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         4.0km    0m 18k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kotlińska, Kamila        UKS Azymut Dębów     R22       4056        55.22  +      0.00
  2.Jucha, Weronika          UKS Azymut Dębów     R22       4752        59.23  +      4.01
  3.Wyczarska, Maria         UKS Azymut Dębów     R22       4754        61.26  +      6.04
    Sudak, Oliwia            UKS Azymut Siedliska L01       4361    NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: K18-21      4.3km    0m 20k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Grodzicka, Izabela       KU AZS UMCS Lublin   L03       5310        38.12  +      0.00
  2.Kiełb, Wiktoria          UKS Azymut Dębów     R22       3413        44.20  +      6.08
  3.Kiełb, Patrycja          UKS Azymut Dębów     R22       3845        48.56  +     10.44
  4.Piestrak, Aleksandra     UKS Azymut Dębów     R22       4460        52.49  +     14.37
    Śliwińska, Nina          Indywidualnie        X02               DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K35+        3.5km    0m 16k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Margol-Szuwara, AgnieszkaKU AZS UMCS Lublin   L03       4892        39.54  +      0.00
  2.Starońska, Anna          Stalowowolski Klub B X04                   60.30  +     20.36
 
Końcowe wyniki zawodów: KM10N       1.8km    0m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Adamek, Nikola           UKS Azymut Siedliska L01               0b.PK 24.34         
  2.Rybak, Igor              UKS Azymut Siedliska L01               0b.PK 36.49         
  3.Iracka, Maria            UKS Azymut Siedliska L01               0b.PK 40.35         
  4.Dużyńska, Antonina       UKS Azymut Siedliska L01       5719    0b.PK 55.10         
  5.Seń, Justyna             UKS Azymut Siedliska L01               1b.PK 61.27         
 
Końcowe wyniki zawodów: KM10R       1.8km    0m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kowalik-Motyka, Antoni   UKS Azymut Dębów     R22               0b.PK 25.53         
  2.Pyszak, Emilia           UKS Azymut Siedliska L01               0b.PK 31.36         
  3.Kapłon, Oliwia           UKS Azymut Siedliska L01               0b.PK 40.34         
  4.Iracka, Gabriela         UKS Azymut Siedliska L01               0b.PK 40.37         
 
Końcowe wyniki zawodów: M10         2.0km    0m 10k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kość, Kacper             UKS Azymut Siedliska L01       5107        64.35  +      0.00
  2.Kiecana, Jakub           UKS Azymut Siedliska L01       5710        73.46  +      9.11
 
Końcowe wyniki zawodów: M12         2.6km    0m 12k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Paruch, Bartłomiej       UKS Azymut Siedliska L01       4931        25.48  +      0.00
  2.Matwiejczuk, Kamil       UKS Azymut Siedliska L01       4936        27.05  +      1.17
  3.Zięba, Konrad            UKS Azymut Dębów     R22       5401        27.56  +      2.08
  4.Pyszak, Damian           UKS Azymut Siedliska L01       5714        33.15  +      7.27
  5.Szuwara, Eryk            KU AZS UMCS Lublin   L03       4779        34.02  +      8.14
  6.Kowalik-Motyka, Jan      UKS Azymut Dębów     R22       4950        34.29  +      8.41
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         3.1km    0m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kość, Krystian           UKS Azymut Siedliska L01       4885        36.50  +      0.00
  2.Szarek, Wiktor           UKS Azymut Siedliska L01       5108        55.18  +     18.28
  3.Kiersztyn, Jakub         UKS Azymut Siedliska L01       4431        57.18  +     20.28
 
Końcowe wyniki zawodów: M16         4.4km    0m 19k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mazurek, Maciej          Tczewskie Stowarzysz G06       5605        42.38  +      0.00
  2.Pióro, Dawid             UKS Azymut Siedliska L01       4408        44.12  +      1.34
  3.Lis, Antoni              UKS Azymut Dębów     R22       4249        46.17  +      3.39
  4.Kruk, Wojciech           UKS Azymut Dębów     R22       4090        50.23  +      7.45
  5.Szuwara, Daniel          KU AZS UMCS Lublin   L03       4778        78.15  +     35.37
 
Końcowe wyniki zawodów: M18-21      5.2km    0m 22k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Koguciuk Konrad          19 bz Chełm/ KU AZS  X05       3298        32.25  +      0.00
  2.Kruk, Michał             UKS Azymut Dębów     R22       2606        34.59  +      2.34
  3.Myronenko, Maksym        UKS Azymut Siedliska L01       5724        36.37  +      4.12
  4.Iwańczuk, Tomasz         19 bz Chełm/ KU AZS  X05       5479        38.34  +      6.09
  5.Kruk, Jakub              UKS Azymut Dębów     R22       3846        70.33  +     38.08
    Rycaj, Michał            UKS Azymut Siedliska L01       1468    NKL-bPK           
    Kłoczek, Szymon          UKS Azymut Siedliska L01       1462    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M35-45      4.8km    0m 20k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nestorowicz, Łukasz      19 bz Chełm/ KU AZS  X05       3301        30.29  +      0.00
  2.Siwek, Marcin            UKS Azymut Dębów / S X03       4773        36.41  +      6.12
  3.Dobrowolski, Piotr       KU AZS UMCS Lublin   L03       2972        36.54  +      6.25
  4.Szuwara, Piotr           KU AZS UMCS Lublin   L03       4893        37.56  +      7.27
  5.Oryszczak, Bartłomiej    MTB Roztocze         X01                   41.37  +     11.08
  6.Madejek, Piotr           19 bz Chełm          X07       5308        74.54  +     44.25
 
Końcowe wyniki zawodów: M50+        4.7km    0m 20k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Goral, Michał            KU AZS UMCS Lublin   L03       4551        38.38  +      0.00
  2.Szuryga, Hubert          KU AZS UMCS Lublin   L03       683         40.43  +      2.05
  3.Mazurek, Jan             Tczewskie Stowarzysz G06       5606        80.24  +     41.46
 
Końcowe wyniki zawodów: OPEN        2.0km    0m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Uraziuk, Dominika        Indywidualnie        X02                   36.02  +      0.00
  2.Nimanikhina, Sofiia      UKS Azymut Siedliska L01       5723        47.40  +     11.38