Końcowe wyniki zawodów                                                 30.04.2022 14:19:14
 	Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Biegu na Orientację - dystans klasyczny
			1 runda Pucharu Roztocza w Biegu na Orientację 2022
===UKS Azymut Siedliska=====================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K10         1.5km    0m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Szarek, Zuzanna          UKS Azymut Siedliska L01       5721        53.25  +      0.00
  2.Kołtun, Zuzanna          UKS Azymut Siedliska L01       5716        55.28  +      2.03
  3.Górska, Agata            UKS Azymut Siedliska L01       5709        57.28  +      4.03
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         2.3km    0m 9k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Górska, Aleksandra       UKS Azymut Siedliska L01       5718        34.21  +      0.00
  2.Jamroży, Olga            UKS Azymut Dębów     R22       5402        37.40  +      3.19
  3.Żybura, Karolina         UKS Azymut Siedliska L01       5712        38.23  +      4.02
  4.Żygadło, Marcelina       UKS Azymut Dębów     R22       5400        41.42  +      7.21
  5.Kardasz, Karolina        UKS Azymut Siedliska L01       4884        42.44  +      8.23
  6.Szala, Wiktoria          UKS Azymut Dębów     R22       4951        45.44  +     11.23
  7.Kowal, Paulina           UKS Azymut Dębów     R22       5399        47.00  +     12.39
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         3.4km    0m 12k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mielko, Zuzanna          UKS Azymut Siedliska L01       4362        41.48  +      0.00
  2.Wojciechowska, Honorata  UKS Azymut Dębów     R22       4751        42.18  +      0.30
  3.Adamiak, Amelia          UKS Azymut Siedliska L01       4937        58.18  +     16.30
  4.Kowal, Julia             UKS Azymut Dębów     R22       4952        66.32  +     24.44
  5.Ruchała, Julia           UKS Azymut Dębów     R22       4976        70.34  +     28.46
    Lasota, Paulina          Indywidualnie        X03               DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         4.0km    0m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jucha, Weronika          UKS Azymut Dębów     R22       4752        39.01  +      0.00
  2.Kotlińska, Kamila        UKS Azymut Dębów     R22       4056        46.41  +      7.40
  3.Sierkowska, Marta        UKS Azymut Siedliska L01       4360        52.26  +     13.25
  4.Wyczarska, Maria         UKS Azymut Dębów     R22       4754        54.52  +     15.51
  5.Sudak, Oliwia            UKS Azymut Siedliska L01       4361        56.33  +     17.32
    Dobromilska, Izabela     UKS Azymut Siedliska L01       4381    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K18-21      4.8km    0m 19k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Grodzicka, Izabela       KU AZS UMCS Lublin   L02       5310        45.27  +      0.00
  2.Leśnicka, Agnieszka MłodaUKS Azymut Dębów     R22       2611        47.39  +      2.12
  3.Kiełb, Patrycja          UKS Azymut Dębów     R22       3845        47.53  +      2.26
  4.Kiełb, Wiktoria          UKS Azymut Dębów     R22       3413        48.33  +      3.06
  5.Żelazna, Monika          KU AZS UMCS Lublin   L02                   66.59  +     21.32
  6.Piestrak, Aleksandra     UKS Azymut Dębów     R22       4460        79.51  +     34.24
 
Końcowe wyniki zawodów: K35+        3.6km    0m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Salamon, Karolina        KU AZS UMCS Lublin   L02                   35.45  +      0.00
  2.Margol-Szuwara, AgnieszkaKU AZS UMCS Lublin   L02       4892        36.01  +      0.16
  3.Starońska, Anna          Stalowowolski Klub B X06                   45.49  +     10.04
  4.Tarnowska, Ewa           KU AZS UMCS Lublin   L02       821         57.57  +     22.12
    Lasota, Elzbieta         Indywidualnie        X03               DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: KM10N       1.5km    0m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tworek, Aleksandra       UKS Azymut Dębów     R22       5652        33.50  +      0.00
  2.Sierkowska, Karolina     UKS Azymut Siedliska L01       5720        51.21  +     17.31
  3.Dziduch, Kuba            UKS Azymut Siedliska L01       5711        53.33  +     19.43
  4.Lal, Michał              Indywidualnie        X03                   66.12  +     32.22
    Iracka, Maria            UKS Azymut Siedliska L01               NKL-bPK           
    Dudzicz, Maria           UKS Azymut Siedliska L01       5717    NKL-bPK           
    Dużyńska, Antonina       UKS Azymut Siedliska L01       5719    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: KM10R       1.5km    0m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Iracka, Gabriela         UKS Azymut Siedliska L01                   28.02  +      0.00
  2.Lal, Stanisław           Indywidualnie        X03                   68.19  +     40.17
 
Końcowe wyniki zawodów: M10         1.7km    0m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kość, Kacper             UKS Azymut Siedliska L01       5107        39.17  +      0.00
  2.Halinowski, Antoni       UKS Azymut Siedliska L01       5715        52.51  +     13.34
    Kiecana, Jakub           UKS Azymut Siedliska L01       5710    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M12         2.4km    0m 11k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tur, Mikołaj             UKS Azymut Siedliska L01       5493        27.27  +      0.00
  2.Szuwara, Eryk            KU AZS UMCS Lublin   L02       4779        29.22  +      1.55
  3.Zięba, Konrad            UKS Azymut Dębów     R22       5401        31.58  +      4.31
  4.Pyszak, Damian           UKS Azymut Siedliska L01       5714        36.15  +      8.48
  5.Halinowski, Jakub        UKS Azymut Siedliska L01       5106        38.37  +     11.10
  6.Lal, Franciszek          KU AZS UMCS Lublin   L02       5458        39.57  +     12.30
  7.Korulczyk, Stanisław     KU AZS UMCS Lublin   L02       5461        47.53  +     20.26
  8.Fekner, Szymon           KU AZS UMCS Lublin   L02                   64.29  +     37.02
    Tatarczak, Maciej        KU AZS UMCS Lublin   L02               NKL-bPK           
    Kowalik-Motyka, Jan      UKS Azymut Dębów     R22       4950    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         3.7km    0m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kość, Krystian           UKS Azymut Siedliska L01       4885        37.18  +      0.00
  2.Szarek, Wiktor           UKS Azymut Siedliska L01       5108        55.27  +     18.09
  3.Kiersztyn, Jakub         UKS Azymut Siedliska L01       4431        59.26  +     22.08
 
Końcowe wyniki zawodów: M16         4.6km    0m 16k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lis, Antoni              UKS Azymut Dębów     R22       4249        40.52  +      0.00
  2.Mazurek, Maciej          TSRS                 G06       5605        75.16  +     34.24
  3.Szuwara, Daniel          KU AZS UMCS Lublin   L02       4778        89.33  +     48.41
    Pióro, Dawid             UKS Azymut Siedliska L01       4408    NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: M18-21      5.8km    0m 20k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nestorowicz, Łukasz      Indywidualnie        X03       3301        38.51  +      0.00
  2.Kruk, Michał             UKS Azymut Dębów     R22       2606        38.59  +      0.08
  3.Koguciuk, Konrad         19 bz Chełm          X08       3298        40.48  +      1.57
  4.Myronenko, Maksym        UKS Azymut Siedliska L01       5724        44.23  +      5.32
  5.Miśtal, Mateusz          harpersoft Team      X07                   44.34  +      5.43
  6.Rycaj, Michał            UKS Azymut Siedliska L01                   59.54  +     21.03
  7.Jabłoński, Marek         KU AZS UMCS Lublin   L02                   62.11  +     23.20
    Szuryga, Bogusz          KU AZS UMCS Lublin   L02       3644    DNF               
    Kłoczek, Szymon          UKS Azymut Siedliska L01               DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M35-45      5.1km    0m 18k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Siwek, Marcin            UKS Azymut Dębów / S X05       4773        35.11  +      0.00
  2.Szuwara, Piotr           KU AZS UMCS Lublin   L02       4893        37.58  +      2.47
  3.Dobrowolski, Piotr       KU AZS UMCS Lublin   L02       2972        37.59  +      2.48
  4.Marek, Mirosław          InO.Maniak Nowa Dęba X01       5462        39.14  +      4.03
  5.Labaha, Yaroslav         ZELESTA club Kyiv    X02                   40.34  +      5.23
  6.Deptuś, Bartłomiej       Indywidualnie        X03                   47.32  +     12.21
 
Końcowe wyniki zawodów: M50+        5.0km    0m 18k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Szuryga, Hubert          KU AZS UMCS Lublin   L02       683         37.11  +      0.00
  2.Goral, Michał            KU AZS UMCS Lublin   L02       4551        38.31  +      1.20
  3.Lewczuk, Andrzej         KU AZS UMCS Lublin   L02       4632        51.15  +     14.04
  4.Tarnowski, Mirosław      KU AZS UMCS Lublin   L02       764         53.35  +     16.24
  5.Jarecki, Krzysztof       KU AZS UMCS Lublin   L02       566         54.17  +     17.06
  6.Mazurek, Jan             TSRS                 G06       5606        77.49  +     40.38
    Motyka, Mariusz          Indywidualnie        X03               NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: OPEN        3.4km    0m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kruk, Jakub              UKS Azymut Dębów     R22       3846        39.23  +      0.00
  2.Kubak, Krzysztof         biegusiem.pl         X04                   41.15  +      1.52
  3.Uraziuk, Dominika        Indywidualnie        X03                   45.18  +      5.55
  4.Leśnicki, Marcin Harper  UKS Azymut Dębów     R22                   45.49  +      6.26
  5.Nimanikhina, Sofiia      UKS Azymut Siedliska L01       5723       105.55  +     66.32
    Czerwieniec, Marlena     UKS Azymut Siedliska L01       294     DNF