Końcowe wyniki zawodów 06.03.2021 14:14:06
Przedwiośnie na Roztoczu
===UKS Azymut Siedliska=====================================Orienteering Organiser 2010===
Końcowe wyniki zawodów: A 1.8km 0m 8k
------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kardasz Karolina UKS Azymut Siedliska L01 04884 21.20 + 0.00
2.Paruch Bartlomiej UKS Azymut Siedliska L01 04931 21.54 + 0.34
3.Kusiak Antoni Indywidualnie X02 27.28 + 6.08
4.Matwiejczuk Kamil UKS Azymut Siedliska L01 04936 28.49 + 7.29
5.Sierkowska Karolina UKS Azymut Siedliska L01 30.25 + 9.05
6.Kosc Kacper UKS Azymut Siedliska L01 04885 49.17 + 27.57
7.Hereta Bartlomiej UKS Azymut Siedliska L01 05105 88.12 + 66.52
Końcowe wyniki zawodów: B 2.1km 0m 9k
------------------------------------------------------------------------------------------
1.Podolak Eryk UKS Azymut Siedliska L01 04882 29.34 + 0.00
2.Halinowski Jakub UKS Azymut Siedliska L01 05106 31.57 + 2.23
3.Tur Mikolaj UKS Azymut Siedliska L01 33.46 + 4.12
Końcowe wyniki zawodów: C 2.8km 0m 12k
------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bozek Ewelina UKS Azymut Siedliska L01 04359 32.08 + 0.00
2.Sierkowska Marta UKS Azymut Siedliska L01 04360 33.43 + 1.35
3.Kiersztyn Jakub UKS Azymut Siedliska L01 04431 39.30 + 7.22
4.Sarzynska Anna UKS Azymut Siedliska L01 05101 39.58 + 7.50
5.Kosc Krystian UKS Azymut Siedliska L01 04885 43.54 + 11.46
Szarek Wiktor UKS Azymut Siedliska L01 05108 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: D 3.7km 0m 14k
------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kusiak Andrzej Indywidualnie X02 29.20 + 0.00
2.Paruch Pawel UKS Azymut Siedliska L01 04732 34.20 + 5.00
3.Pióro Dawid UKS Azymut Siedliska L01 04408 34.58 + 5.38
4.Bojko Sebastian UKS Azymut Siedliska L01 41.58 + 12.38
5.Puka Hubert Indywidualnie X02 47.31 + 18.11
6.Przegon Krzysztof UKS Azymut Siedliska L01 04733 49.38 + 20.18
7.Kardasz Jakub UKS Azymut Siedliska L01 04356 57.35 + 28.15
8.Walczuk-Piech Wiktor UKS Azymut Siedliska L01 04358 63.43 + 34.23
9.Mnich Marcin UKS Azymut Siedliska L01 04731 65.33 + 36.13
Sereda Szymon UKS Azymut Siedliska L01 NKL-bPK
Dudek Piotr 32 WOG X01 NKL-bPK
Swatowski Kacper UKS Azymut Siedliska L01 04883 DNF
Kielbasa Damian UKS Azymut Siedliska L01 04354 DNF