Lista startowa klubowa                                           10.09.2021 18:38:01
                         Puchar Roztocza BnO 2021 - 3 runda
===UKS Azymut Siedliska===============================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa klubowa: L01 - UKS Azymut Siedliska                      11.9.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Halinowski Adam          L01             4600901    KM10R     0.00         
  2 Ozóg Bartosz             L01              430931    M10N     15.00         
  3 Sen Justyna              L01              430904    K10N      1.00         
  4 Szarek Zuzanna           L01              430911    K10N     13.00         
  5 Koltun Zuzanna           L01              430908    K10N      4.00         
  6 Kiecana Jakub            L01              430934    M10N     12.00         
  7 Dziduch Kuba             L01              430928    M10N      6.00         
  8 Rybak Igor               L01              430906    M10N      9.00         
  9 Halinowski Antoni        L01              430912    M10N      0.00         
 10 Górska Agata             L01              430945    K10N     10.00         
 11 Bekier Daniel            L01        4357 8032138    M14      26.00         
 12 Bozek Ewelina            L01        4359 8032122    K14      24.00         
 13 Mielko Zuzanna           L01        4362 8032118    K14       3.00         
 14 Pióro Dawid              L01        4408 2048185    M14       2.00         
 15 Kiersztyn Jakub          L01        4431 2048196    M14       8.00         
 16 Swatowski Kacper         L01        4883 2048198    M16      27.00         
 17 Kardasz Karolina         L01        4884  430943    K10       4.00         
 18 Kosc Krystian            L01        4885 2048179    M14      20.00         
 19 Paruch Bartlomiej        L01        4931 2048189    M10      22.00         
 20 Matwiejczuk Kamil        L01        4936 2048179    M10      10.00         
 21 Adamiak Amelia           L01        4937 8032154    K14       9.00         
 22 Bekier Dawid             L01        5104  430913    M12       8.00         
 23 Halinowski Jakub         L01        5106 2048193    M12      14.00         
 24 Kosc Kacper              L01        5107 2048184    M10      16.00         
 25 Szarek Wiktor            L01        5108 2048182    M14      14.00         
 26 Tur Mikolaj              L01        5493  430910    M12       2.00         
 
 
Lista startowa klubowa: L03 - KU AZS UMCS Lublin                        11.9.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lemieszek Konrad         L03             2120350    M21      17.00         
  2 Zelazna Monika           L03             8012826    K21      24.00         
  3 Sobieszek Monika         L03              887427    K35+     18.00         
  4 Dobrowolski Piotr        L03        2972 8012797    M40      10.00         
  5 Szuryga Bogusz           L03        3644 8667597    M16      24.00         
  6 Dobrowolski Jakub        L03        3828 8012787    M21      20.00         
  7 Goral Michal             L03        4551 8001092    M50      25.00         
  8 Lewczuk Andrzej          L03        4632 8418946    M50      19.00         
  9 Szuwara Daniel           L03        4778 8418901    M14      17.00         
 10 Szuwara Eryk             L03        4779 8418902    M12      11.00         
 11 Margol-Szuwara Agnieszka L03        4892 8418947    K35+     21.00         
 12 Szuwara Piotr            L03        4893 8099124    M40       4.00         
 13 Grodzicka Izabela        L03        5310 8012825    K21      27.00         
 14 Lal Franciszek           L03        5458  887417    M10      13.00         
 15 Lemieszek Magdalena      L03        5459 8667182    K10       1.00         
 16 Lemieszek Katarzyna      L03        5460 8661593    K10       7.00         
 17 Sobieszek Lidia          L03        5507  887408    K12       3.00         
 18 Jarecki Krzysztof        L03         566 8418947    M60+     10.00         
 19 Manka Zbigniew           L03         567 8667600    M60+     13.00         
 20 Szuryga Hubert           L03         683 8667591    M50      28.00         
 21 Tarnowski Miroslaw       L03         764 8667595    M50      13.00         
 22 Tarnowska Ewa            L03         821 8667594    K35+     15.00         
 
 
Lista startowa klubowa: R22 - UKS Azymut Debów                          11.9.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cyburt Julia             R22             8008236    K10N      7.00         
  2 Zieba Szymon             R22             8008237    M10N      3.00         
  3 Kotlinska Kamila         R22             8636596    K16      10.00         
  4 Kruk  Jakub              R22        3846 8008239    M16      30.00         
  5 Kruk  Wojtek             R22        4090 8008238    M14      23.00         
  6 Lis  Antoni              R22        4249 8636597    M14      11.00         
  7 Piestrak Aleksandra      R22        4460 8008232    K16      13.00         
  8 Wojciechowska  Honorata  R22        4751 8008235    K14      27.00         
  9 Jucha  Weronika          R22        4752 8008245    K14      21.00         
 10 Wyczarska Maria          R22        4754 8008231    K14      15.00         
 11 Kowalik-Motyka Jan       R22        4950 8008233    M10      19.00         
 12 Szala  Wiktoria          R22        4951 8008234    K12       0.00         
 13 Kowal  Julia             R22        4952 8636600    K12      15.00         
 14 Ruchala Julia            R22        4976 8008241    K12       6.00         
 15 Kowal  Paulina           R22        5399 8062052    K12       9.00         
 16 Zygadlo  Marcelina       R22        5400 8008248    K12      12.00         
 17 Zieba  Konrad            R22        5401 8008250    M12      17.00         
 
 
Lista startowa klubowa: R24 - MKS San Jaroslaw                          11.9.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cwynar Filip             R24             4600891    M12       5.00         
  2 Weretka Malgorzata       R24             4600893    K14      18.00         
  3 Trojnar Kaylena          R24             4600894    K14      12.00         
  4 Gebowicz Maciej          R24             4600895    M14       5.00         
  5 Dolemska Karolina        R24             4600898    K14       0.00         
  6 Hejsak Maciej            R24        5027 4600890    M16      18.00         
  7 Lis Wiktoria             R24        5027 4600892    K14       6.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X01 - InO.Maniak Nowa Deba                      11.9.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marek Miroslaw           X01        5462 8229156    M40       7.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X02 - TSRS                                      11.9.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mazurek Maciej           X02             4600900    M16      21.00         
  2 Mazurek Piotr            X02             4600899    M50      16.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X03 - Szarotki Rzeszów                          11.9.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klimasz Józef            X03              418956    M50      22.00