Lista startowa klubowa                                           12.06.2021 21:46:14
          Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Klasycznym Biegu na Orientację 
                      Puchar Roztocza 2021 w Biegu na Orientację 1 runda
			          Lipsko Polesie 13.06.2021
===UKS Azymut Siedliska===============================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa klubowa: L01 - UKS Azymut Siedliska                      13.6.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lekan Lidia              L01             4600917    OPEN     25.00         
  2 Lekan Lena               L01             4600908    K21      23.00         
  3 Magryta Adrian           L01             4600915    OPEN     19.00         
  4 Sarzynska Dorota         L01             4600892    KM10N    16.00         
  5 Kraczkowska Hanna        L01             4600933    KM10N     4.00         
  6 Sokal Karolina           L01             4600926    KM10N    20.00         
  7 Adamek Emilia            L01             4600900    KM10N    14.00         
  8 Sierkowska Karolina      L01             4600925    KM10N     0.00         
  9 Zelechowska Barbara      L01             4600890    KM10N     8.00         
 10 Hereta Bartlomiej        L01             4600916    KM10N    10.00         
 11 Lekan Adam               L01             4600910    OPEN     27.00         
 12 Halinowski Antoni        L01              430905    KM10N    22.00         
 13 Kielbasa Damian          L01       04354 2048185    M21      42.00         
 14 Kardasz Jakub            L01       04356 2048182    M16      33.00         
 15 Bekier Daniel            L01       04357 8032138    M14      18.00         
 16 Walczuk-Piech Wiktor     L01       04358 2048189    M16      39.00         
 17 Sierkowska Marta         L01       04360 8032118    K14      11.00         
 18 Bekier Monika            L01       04730 2048193    K16       9.00         
 19 Paruch Pawel             L01       04732 8032122    M16      41.00         
 20 Przegon Krzysztof        L01       04733  430929    M14       6.00         
 21 Podolak Eryk             L01       04882  430934    M12      23.00         
 22 Swatowski Kacper         L01       04883 2048198    M16      27.00         
 23 Kardasz Karolina         L01       04884  430943    K10       4.00         
 24 Kosc Krystian            L01       04885 2048179    M14       0.00         
 25 Matwiejczuk Kamil        L01       04936  430928    M10      16.00         
 26 Sarzynska Anna           L01       05101 2048184    K16      15.00         
 27 Bekier Dawid             L01       05104  430904    M12      29.00         
 28 Hereta Bartlomiej        L01       05105  430910    M10      18.00         
 29 Halinowski Jakub         L01       05106  430914    M12      31.00         
 30 Kosc Kacper              L01       05107  430931    M10      10.00         
 31 Szarek Wiktor            L01       05108  430912    M14      12.00         
 32 Tur Mikolaj              L01       05493  430911    M12      27.00         
 







































    
Lista startowa klubowa: L03 - KU AZS UMCS Lublin                        13.6.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lemieszek Magdalena      L03             8667182    K10       6.00         
  2 Lemieszek Katarzyna      L03             8661593    K10       2.00         
  3 Lemieszek Konrad         L03             2120350    M21      36.00         
  4 Sobieszek Lidia          L03              887419    K12       7.00         
  5 Biszczanik Michalina     L03              887417    K12      17.00         
  6 Korulczyk Lukasz         L03              887411    M40      32.00         
  7 Lal Krzysztof            L03              887413    M40      34.00         
  8 Sobieszek Monika         L03                        K35      22.00         
  9 Lewczuk Mateusz          L03                        M21      18.00         
 10 Jarecki Krzysztof        L03       00566 8418947    M60+     30.00         
 11 Manka Zbigniew           L03       00567 8667600    M60+     28.00         
 12 Szuryga Hubert           L03       00683 8667591    M50      22.00         
 13 Tarnowski Miroslaw       L03       00764 8667594    M50      28.00         
 14 Tarnowska Ewa            L03       00821 8667595    K40+     24.00         
 15 Solowiej Stanislaw       L03       02494 8667593    M40      24.00         
 16 Dobrowolski Piotr        L03       02972 8012797    M40      38.00         
 17 Szuryga Bogusz           L03       03644 8667597    M16      37.00         
 18 Goral Michal             L03       04551 8001092    M50      30.00         
 19 Lewczuk Filip            L03       04631 8418944    M16      29.00         
 20 Lewczuk Andrzej          L03       04632 8418946    M50      26.00         
 21 Szuwara Daniel           L03       04778 8418901    M14      20.00         
 22 Szuwara Eryk             L03       04779 8418902    M12      25.00         
 23 Chudas Michal            L03       04784  887421    M14       8.00         
 24 Margol-Szuwara Agnieszka L03       04892 8418947    K40+     26.00         
 25 Szuwara Piotr            L03       04893 8099124    M40      28.00         
 26 Grodzicka Izabela        L03       05310 8012825    K21       6.00         
 27 Lal Franciszek           L03       05458  887425    M10      14.00         
 28 Korulczyk Stanislaw      L03       05461  887408    M10       8.00         
 












































    
Lista startowa klubowa: R22 - UKS Azymut Debów                          13.6.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wolowiec Daniel          R22             2016488    M21      38.00         
  2 Kotlinska Kamila         R22                        K16       7.00         
  3 Kowalik-Motyka Antoni    R22                        KM10R     1.00         
  4 Kruk  Michal             R22        2606 8636596    M21      28.00         
  5 Lesnicka  Agnieszka      R22        2611 8008007    K21       2.00         
  6 Kielb  Wiktoria          R22        3413 8636598    K18       1.00         
  7 Kielb  Patrycja          R22        3845 8062053    K16      17.00         
  8 Kruk  Jakub              R22        3846 2015829    M16      23.00         
  9 Orzechowska  Aleksandra  R22        4057 8636600    K18       3.00         
 10 Piestrak Karolina        R22        4058 7203702    K16      11.00         
 11 Kruk  Wojtek             R22        4090 2015834    M14       4.00         
 12 Lis  Antoni              R22        4249 2015833    M14      14.00         
 13 Piestrak Aleksandra      R22        4460 2023844    K16      13.00         
 14 Wojciechowska  Honorata  R22        4751  886652    K14      15.00         
 15 Jucha  Weronika          R22        4752  886651    K14      19.00         
 16 Wyczarska Maria          R22        4754  886653    K14      25.00         
 17 Kowalik-Motyka Jan       R22        4950 2077792    M10      12.00         
 18 Szala  Wiktoria          R22        4951  338889    K12       9.00         
 19 Kowal  Julia             R22        4952 2015836    K12      13.00         
 20 Ruchala Julia            R22        4976 2061712    K12       1.00         
 21 Kowal  Paulina           R22        5399  338900    K12      19.00         
 22 Zygadlo  Marcelina       R22        5400  338898    K12       5.00         
 23 Zieba  Konrad            R22        5401 2061711    M12      21.00         
 24 Jamrozy Olga             R22        5402  338896    K10       0.00         
 
















































    
Lista startowa klubowa: R24 - MKS San Jaroslaw                          13.6.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dolemski Hubert          R24             4600898    M16      31.00         
  2 Sudol Jakub              R24             4600891    M16      35.00         
  3 Raba Aleksandra          R24             4600930    K14      27.00         
  4 Weretka Malgorzata       R24             4600928    K14      23.00         
  5 Flis Julia               R24             4600931    K14      17.00         
  6 Trojnar Kaylena          R24             4600902    K14      21.00         
  7 Balicka Maja             R24             4600918    K14      13.00         
  8 Stys Maciej              R24             4600923    M14      16.00         
  9 Gebowicz Maciej          R24             4600899    M14       2.00         
 10 Wójtów Maja              R24             4600907    K12      11.00         
 11 Dolemska Karolina        R24             4600904    K12      15.00         
 12 Nahorniak Maja           R24             4600937    K12       3.00         
 13 Rogala Maja              R24             4600909    KM10N    12.00         
 14 Pilch Martyna            R24             4600939    KM10N     2.00         
 15 Gilarska Wiktoria        R24             4600895    KM10N    18.00         
 16 Filip                    R24             4600914    KM10N     6.00         
 17 Sum Michal               R24             4600920    M14      10.00         
 18 Marcinkiewicz Justyna    R24       04447 4600901    K16       5.00         
 19 Hejsak Maciej            R24       05027 4600924    M16      25.00         
 20 Lis Wiktoria             R24       05027 4600912    K14       9.00         
 




















































    
Lista startowa klubowa: X01 - InO.Maniak Nowa Deba                      13.6.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marek Miroslaw           X01       05462 7205881    M40      18.00         
 







































































    
Lista startowa klubowa: X02 - IND                                       13.6.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Oryszczak Bartlomiej     X02             4600913    M40      36.00         
  2 Kurylowicz Mariusz       X02             4600903    M40      26.00         
  3 Dudek Piotr              X02             4600894    M40      20.00         
 





































































    
Lista startowa klubowa: X03 - Szarotki Rzeszów                          13.6.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klimasz Józef            X03              418956    M50      24.00         
 







































































    
Lista startowa klubowa: X04 - UKS Azymut Debów / SKB                    13.6.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Siwek Marcin             X04             7021212    M21      22.00         
 







































































    
Lista startowa klubowa: X05 - 19. bz Chelm                              13.6.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Iwanczuka Tomasz         X05             4600906    M21      40.00         
  2 Golebiewska Monika       X05             4600932    K21       0.00         
  3 Nestorowicz Lukasz       X05              866598    M21      24.00         
  4 Madejek Piotr            X05             4600927    M21      30.00         
  5 Okrasa Iwona             X05             4600905    K35      15.00         
  6 Lesniak Piotr            X05             4600936    M40      40.00         
  7 Lubas Mariusz            X05             4600893    M40      30.00         
  8 Koguciuk Konrad          X05       03298 8667592    M21      34.00         
 
































































    
Lista startowa klubowa: X06 - 2 LBOT                                    13.6.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zelazna Monika           X06             8012789    K21       4.00         
  2 Masternak Edyta          X06                        K35      17.00         
  3 Jablonski Marek          X06             8012790    M21      26.00         
  4 Lipski Grzegorz          X06                        M21      20.00         
  5 Palka-Jarosiewicz Joanna X06             8012821    K21       8.00         
  6 Gulajew Michal           X06                        M21      32.00         
  7 Kedziora Przemyslaw      X06                        M40      22.00         
  8 Sas Wioletta             X06                        K35      19.00         
 
































































    
Lista startowa klubowa: x07 - Stalowowolski Klub Biegacza               13.6.2021
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Staronska Anna           x07             2181501    OPEN     21.00