Lista startowa wg kategorii                                             12.06.2021 21:45:25
          Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Klasycznym Biegu na Orientacjê 
                      Puchar Roztocza 2021 w Biegu na Orientacjê 1 runda
			          Lipsko Polesie 13.06.2021
===UKS Azymut Siedliska======================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         1.7km    0m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jamrozy Olga             UKS Azymut Debów     R22       5402     338896   0.00         
  2 Lemieszek Katarzyna      KU AZS UMCS Lublin   L03               8661593   2.00         
  3 Kardasz Karolina         UKS Azymut Siedliska L01       04884    430943   4.00         
  4 Lemieszek Magdalena      KU AZS UMCS Lublin   L03               8667182   6.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         2.0km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ruchala Julia            UKS Azymut Debów     R22       4976    2061712   1.00         
  2 Nahorniak Maja           MKS San Jaroslaw     R24               4600937   3.00         
  3 Zygadlo  Marcelina       UKS Azymut Debów     R22       5400     338898   5.00         
  4 Sobieszek Lidia          KU AZS UMCS Lublin   L03                887419   7.00         
  5 Szala  Wiktoria          UKS Azymut Debów     R22       4951     338889   9.00         
  6 Wójtów Maja              MKS San Jaroslaw     R24               4600907  11.00         
  7 Kowal  Julia             UKS Azymut Debów     R22       4952    2015836  13.00         
  8 Dolemska Karolina        MKS San Jaroslaw     R24               4600904  15.00         
  9 Biszczanik Michalina     KU AZS UMCS Lublin   L03                887417  17.00         
 10 Kowal  Paulina           UKS Azymut Debów     R22       5399     338900  19.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         3.6km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lis Wiktoria             MKS San Jaroslaw     R24       05027   4600912   9.00         
  2 Sierkowska Marta         UKS Azymut Siedliska L01       04360   8032118  11.00         
  3 Balicka Maja             MKS San Jaroslaw     R24               4600918  13.00         
  4 Wojciechowska  Honorata  UKS Azymut Debów     R22       4751     886652  15.00         
  5 Flis Julia               MKS San Jaroslaw     R24               4600931  17.00         
  6 Jucha  Weronika          UKS Azymut Debów     R22       4752     886651  19.00         
  7 Trojnar Kaylena          MKS San Jaroslaw     R24               4600902  21.00         
  8 Weretka Malgorzata       MKS San Jaroslaw     R24               4600928  23.00         
  9 Wyczarska Maria          UKS Azymut Debów     R22       4754     886653  25.00         
 10 Raba Aleksandra          MKS San Jaroslaw     R24               4600930  27.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16         4.4km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marcinkiewicz Justyna    MKS San Jaroslaw     R24       04447   4600901   5.00         
  2 Kotlinska Kamila         UKS Azymut Debów     R22                         7.00         
  3 Bekier Monika            UKS Azymut Siedliska L01       04730   2048193   9.00         
  4 Piestrak Karolina        UKS Azymut Debów     R22       4058    7203702  11.00         
  5 Piestrak Aleksandra      UKS Azymut Debów     R22       4460    2023844  13.00         
  6 Sarzynska Anna           UKS Azymut Siedliska L01       05101   2048184  15.00         
  7 Kielb  Patrycja          UKS Azymut Debów     R22       3845    8062053  17.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K18         4.4km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kielb  Wiktoria          UKS Azymut Debów     R22       3413    8636598   1.00         
  2 Orzechowska  Aleksandra  UKS Azymut Debów     R22       4057    8636600   3.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K21         5.3km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Golebiewska Monika       19. bz Chelm         X05               4600932   0.00         
  2 Lesnicka  Agnieszka      UKS Azymut Debów     R22       2611    8008007   2.00         
  3 Zelazna Monika           2 LBOT               X06               8012789   4.00         
  4 Grodzicka Izabela        KU AZS UMCS Lublin   L03       05310   8012825   6.00         
  5 Palka-Jarosiewicz Joanna 2 LBOT               X06               8012821   8.00         
  6 Lekan Lena               UKS Azymut Siedliska L01               4600908  23.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K35         3.5km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Okrasa Iwona             19. bz Chelm         X05               4600905  15.00         
  2 Masternak Edyta          2 LBOT               X06                        17.00         
  3 Sas Wioletta             2 LBOT               X06                        19.00         
  4 Sobieszek Monika         KU AZS UMCS Lublin   L03                        22.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K40+        3.5km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tarnowska Ewa            KU AZS UMCS Lublin   L03       00821   8667595  24.00         
  2 Margol-Szuwara Agnieszka KU AZS UMCS Lublin   L03       04892   8418947  26.00         
 
Lista startowa wg kategorii: KM10N       1.7km    0m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sierkowska Karolina      UKS Azymut Siedliska L01               4600925   0.00         
  2 Pilch Martyna            MKS San Jaroslaw     R24               4600939   2.00         
  3 Kraczkowska Hanna        UKS Azymut Siedliska L01               4600933   4.00         
  4 Filip                    MKS San Jaroslaw     R24               4600914   6.00         
  5 Zelechowska Barbara      UKS Azymut Siedliska L01               4600890   8.00         
  6 Hereta Bartlomiej        UKS Azymut Siedliska L01               4600916  10.00         
  7 Rogala Maja              MKS San Jaroslaw     R24               4600909  12.00         
  8 Adamek Emilia            UKS Azymut Siedliska L01               4600900  14.00         
  9 Sarzynska Dorota         UKS Azymut Siedliska L01               4600892  16.00         
 10 Gilarska Wiktoria        MKS San Jaroslaw     R24               4600895  18.00         
 11 Sokal Karolina           UKS Azymut Siedliska L01               4600926  20.00         
 12 Halinowski Antoni        UKS Azymut Siedliska L01                430905  22.00         
 
Lista startowa wg kategorii: KM10R       1.7km    0m 6k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kowalik-Motyka Antoni    UKS Azymut Debów     R22                         1.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10         1.7km    0m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Korulczyk Stanislaw      KU AZS UMCS Lublin   L03       05461    887408   8.00         
  2 Kosc Kacper              UKS Azymut Siedliska L01       05107    430931  10.00         
  3 Kowalik-Motyka Jan       UKS Azymut Debów     R22       4950    2077792  12.00         
  4 Lal Franciszek           KU AZS UMCS Lublin   L03       05458    887425  14.00         
  5 Matwiejczuk Kamil        UKS Azymut Siedliska L01       04936    430928  16.00         
  6 Hereta Bartlomiej        UKS Azymut Siedliska L01       05105    430910  18.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         2.1km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zieba  Konrad            UKS Azymut Debów     R22       5401    2061711  21.00         
  2 Podolak Eryk             UKS Azymut Siedliska L01       04882    430934  23.00         
  3 Szuwara Eryk             KU AZS UMCS Lublin   L03       04779   8418902  25.00         
  4 Tur Mikolaj              UKS Azymut Siedliska L01       05493    430911  27.00         
  5 Bekier Dawid             UKS Azymut Siedliska L01       05104    430904  29.00         
  6 Halinowski Jakub         UKS Azymut Siedliska L01       05106    430914  31.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         4.2km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kosc Krystian            UKS Azymut Siedliska L01       04885   2048179   0.00         
  2 Gebowicz Maciej          MKS San Jaroslaw     R24               4600899   2.00         
  3 Kruk  Wojtek             UKS Azymut Debów     R22       4090    2015834   4.00         
  4 Przegon Krzysztof        UKS Azymut Siedliska L01       04733    430929   6.00         
  5 Chudas Michal            KU AZS UMCS Lublin   L03       04784    887421   8.00         
  6 Sum Michal               MKS San Jaroslaw     R24               4600920  10.00         
  7 Szarek Wiktor            UKS Azymut Siedliska L01       05108    430912  12.00         
  8 Lis  Antoni              UKS Azymut Debów     R22       4249    2015833  14.00         
  9 Stys Maciej              MKS San Jaroslaw     R24               4600923  16.00         
 10 Bekier Daniel            UKS Azymut Siedliska L01       04357   8032138  18.00         
 11 Szuwara Daniel           KU AZS UMCS Lublin   L03       04778   8418901  20.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16         4.6km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kruk  Jakub              UKS Azymut Debów     R22       3846    2015829  23.00         
  2 Hejsak Maciej            MKS San Jaroslaw     R24       05027   4600924  25.00         
  3 Swatowski Kacper         UKS Azymut Siedliska L01       04883   2048198  27.00         
  4 Lewczuk Filip            KU AZS UMCS Lublin   L03       04631   8418944  29.00         
  5 Dolemski Hubert          MKS San Jaroslaw     R24               4600898  31.00         
  6 Kardasz Jakub            UKS Azymut Siedliska L01       04356   2048182  33.00         
  7 Sudol Jakub              MKS San Jaroslaw     R24               4600891  35.00         
  8 Szuryga Bogusz           KU AZS UMCS Lublin   L03       03644   8667597  37.00         
  9 Walczuk-Piech Wiktor     UKS Azymut Siedliska L01       04358   2048189  39.00         
 10 Paruch Pawel             UKS Azymut Siedliska L01       04732   8032122  41.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M21         6.4km    0m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lewczuk Mateusz          KU AZS UMCS Lublin   L03                        18.00         
  2 Lipski Grzegorz          2 LBOT               X06                        20.00         
  3 Siwek Marcin             UKS Azymut Debów / S X04               7021212  22.00         
  4 Nestorowicz Lukasz       19. bz Chelm         X05                866598  24.00         
  5 Jablonski Marek          2 LBOT               X06               8012790  26.00         
  6 Kruk  Michal             UKS Azymut Debów     R22       2606    8636596  28.00         
  7 Madejek Piotr            19. bz Chelm         X05               4600927  30.00         
  8 Gulajew Michal           2 LBOT               X06                        32.00         
  9 Koguciuk Konrad          19. bz Chelm         X05       03298   8667592  34.00         
 10 Lemieszek Konrad         KU AZS UMCS Lublin   L03               2120350  36.00         
 11 Wolowiec Daniel          UKS Azymut Debów     R22               2016488  38.00         
 12 Iwanczuka Tomasz         19. bz Chelm         X05               4600906  40.00         
 13 Kielbasa Damian          UKS Azymut Siedliska L01       04354   2048185  42.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M40         6.2km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marek Miroslaw           InO.Maniak Nowa Deba X01       05462   7205881  18.00         
  2 Dudek Piotr              IND                  X02               4600894  20.00         
  3 Kedziora Przemyslaw      2 LBOT               X06                        22.00         
  4 Solowiej Stanislaw       KU AZS UMCS Lublin   L03       02494   8667593  24.00         
  5 Kurylowicz Mariusz       IND                  X02               4600903  26.00         
  6 Szuwara Piotr            KU AZS UMCS Lublin   L03       04893   8099124  28.00         
  7 Lubas Mariusz            19. bz Chelm         X05               4600893  30.00         
  8 Korulczyk Lukasz         KU AZS UMCS Lublin   L03                887411  32.00         
  9 Lal Krzysztof            KU AZS UMCS Lublin   L03                887413  34.00         
 10 Oryszczak Bartlomiej     IND                  X02               4600913  36.00         
 11 Dobrowolski Piotr        KU AZS UMCS Lublin   L03       02972   8012797  38.00         
 12 Lesniak Piotr            19. bz Chelm         X05               4600936  40.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M50         5.7km    0m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Szuryga Hubert           KU AZS UMCS Lublin   L03       00683   8667591  22.00         
  2 Klimasz Józef            Szarotki Rzeszów     X03                418956  24.00         
  3 Lewczuk Andrzej          KU AZS UMCS Lublin   L03       04632   8418946  26.00         
  4 Tarnowski Miroslaw       KU AZS UMCS Lublin   L03       00764   8667594  28.00         
  5 Goral Michal             KU AZS UMCS Lublin   L03       04551   8001092  30.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M60+        4.5km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Manka Zbigniew           KU AZS UMCS Lublin   L03       00567   8667600  28.00         
  2 Jarecki Krzysztof        KU AZS UMCS Lublin   L03       00566   8418947  30.00         
 
Lista startowa wg kategorii: OPEN        3.6km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Magryta Adrian           UKS Azymut Siedliska L01               4600915  19.00         
  2 Staronska Anna           Stalowowolski Klub B x07               2181501  21.00         
  3 Lekan Lidia              UKS Azymut Siedliska L01               4600917  25.00         
  4 Lekan Adam               UKS Azymut Siedliska L01               4600910  27.00