VIII Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 22.07.2021 Mokre, Gmina Zamość | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 22.07.2021 od godziny 16.30 | |||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 90 min | |||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K14 | K19 | K35 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | =43 | =43 |
Kategoria K10 K14/ K19 K35+ M10 M12 M14 M16 M20 M40 M50 M60+
K10 | K a t e g o r i a K10 | K10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Ucz +++ Lisy 1 7 +++ Trasa >760m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kardasz, Karolina | UKS Azymut Siedliska | 12'12 | 3 | 27 | |
2. | Sierkowska, Karolina | UKS Azymut Siedliska | 16'03 | 3 | 51 | |
Kategoria K10 K14/ K19 K35+ M10 M12 M14 M16 M20 M40 M50 M60+ | ||||||
K14/ | K a t e g o r i a K14/16 | K14/ | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 5 7 +++ Trasa >1350m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sierkowska, Marta | UKS Azymut Siedliska | 24'31 | 5 | 50 | |
2. | Bożek, Ewelina | UKS Azymut Siedliska | 26'18 | 5 | 45 | |
3. | Mielko, Zuzanna | UKS Azymut Siedliska | 19'45 | 4 | 44 | |
4. | Adamiak, Amelia | UKS Azymut Siedliska | 32'12 | 3 | 39 | |
SPW | Milewczyk, Amelia | TSRS | DNS | 0 | 9 | |
Kategoria K10 K14/ K19 K35+ M10 M12 M14 M16 M20 M40 M50 M60+ | ||||||
K19 | K a t e g o r i a K19 | K19 | ||||
1 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 +++ Trasa >1890m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 26'30 | 8 | 3 | |
Kategoria K10 K14/ K19 K35+ M10 M12 M14 M16 M20 M40 M50 M60+ | ||||||
K35+ | K a t e g o r i a K35+ | K35+ | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 +++ Trasa >1890m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | SSRS | 15'09 | 8 | 16 | |
2. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 24'32 | 8 | 5 | |
3. | Justyna, Izydorczyk | BSRS | 78'26 | 8 | 54 | |
Kategoria K10 K14/ K19 K35+ M10 M12 M14 M16 M20 M40 M50 M60+ | ||||||
M10 | K a t e g o r i a M10 | M10 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 7 +++ Trasa >760m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kość, Kacper | UKS Azymut Siedliska | 18'48 | 3 | 25 | |
2. | Hereta, Bartłomiej | UKS Azymut Siedliska | 23'03 | 3 | 31 | |
3. | Bodys, Mieszko | BSRS | 25'31 | 3 | 53 | |
4. | Matwiejczuk, Kamil | UKS Azymut Siedliska | 13'10 | 2 | 34 | |
Kategoria K10 K14/ K19 K35+ M10 M12 M14 M16 M20 M40 M50 M60+ | ||||||
M12 | K a t e g o r i a M12 | M12 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 5 7 +++ Trasa >1170m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Tur, Mikołaj | UKS Azymut Siedliska | 21'03 | 4 | 46 | |
2. | Gawałkiewicz, Mieszko | SSRS | 21'55 | 4 | 56 | |
3. | Halinowski, Jakub | UKS Azymut Siedliska | 27'11 | 4 | 47 | |
4. | Bodys, Kacper | BSRS | 42'47 | 4 | 14 | |
Kategoria K10 K14/ K19 K35+ M10 M12 M14 M16 M20 M40 M50 M60+ | ||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 5 7 +++ Trasa >1350m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Pióro, Dawid | UKS Azymut Siedliska | 20'39 | 5 | 29 | |
2. | Bekier, Daniel | UKS Azymut Siedliska | 23'19 | 5 | 43 | |
3. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 30'09 | 5 | 18 | |
4. | Kość, Krystian | UKS Azymut Siedliska | 31'46 | 5 | 24 | |
5. | Kiersztyn, Jakub | UKS Azymut Siedliska | 28'13 | 4 | 26 | |
NOF | Szarek, Wiktor | UKS Azymut Siedliska | 28'06 | B | 32 | |
Kategoria K10 K14/ K19 K35+ M10 M12 M14 M16 M20 M40 M50 M60+ | ||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 +++ Trasa >1890m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Swatowski, Kacper | UKS Azymut Siedliska | 22'20 | 5 | 21 | |
2. | Paruch, Paweł | UKS Azymut Siedliska | 31'04 | 5 | 52 | |
SPW | Mazurek, Maciej | TSRS | DNS | 0 | 7 | |
SPW | Milewczyk, Wiktor | TSRS | DNS | 0 | 10 | |
Kategoria K10 K14/ K19 K35+ M10 M12 M14 M16 M20 M40 M50 M60+ | ||||||
M20 | K a t e g o r i a M20 | M20 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 +++ Trasa >1890m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Niedźwiecki, Patryk | UKS Azymut Siedliska | 13'27 | 8 | 15 | |
2. | Kubisiak, Witold | SSRS | 16'17 | 8 | 19 | |
3. | Chabros, Maciej | UKS Azymut Siedliska | 27'54 | 8 | 1 | |
Kategoria K10 K14/ K19 K35+ M10 M12 M14 M16 M20 M40 M50 M60+ | ||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 +++ Trasa >1890m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kubisiak, Marek | SSRS | 15'34 | 8 | 17 | |
DNS | Mirosław, Marek | InO.Maniak Nowa Dęba | DNS | 0 | 20 | |
Kategoria K10 K14/ K19 K35+ M10 M12 M14 M16 M20 M40 M50 M60+ | ||||||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 +++ Trasa >1890m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bodys, Zygmunt | BSRS | 19'47 | 8 | 13 | |
2. | Leszek, Stankiewicz | UKS Azymut Siedliska | 21'29 | 8 | 55 | |
3. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 21'53 | 8 | 4 | |
4. | Klimasz, Józef | Szarotki Rzeszów | 22'35 | 8 | 2 | |
5. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 23'33 | 8 | 6 | |
SPW | Mazurek, Jan | TSRS | DNS | 0 | 8 | |
Kategoria K10 K14/ K19 K35+ M10 M12 M14 M16 M20 M40 M50 M60+ | ||||||
M60+ | K a t e g o r i a M60+ | M60+ | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 7 +++ Trasa >1700m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sitek, Zdzisław | SSRS | 30'04 | 7 | 57 | |
2. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 32'53 | 7 | 12 | |
3. | Bykowski, Ryszard | BSRS | 40'46 | 6 | 11 |
Kategoria K10 K14/ K19 K35+ M10 M12 M14 M16 M20 M40 M50 M60+
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |