VIII Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 22.07.2021 Mokre, Gmina Zamość | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 22.07.2021 od godziny 16.30 | |||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 90 min | |||||||||||||
Uczestnik: | K10 | K14 | K19 | K35 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | =43 | =43 |
Czasy biegu Statystyka Lis-Lis Podział czasu przybycia Kooperacja
Minimalna trasa >>>>> | ![]() | Lokalizacja: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K10 | S-1-7-B-M | 760 m | S | +298 | +133 m | |
K14/16 | S-1-2-7-5-B-M | 1350 m | 1 | +417 | -53 m | |
K19 | S-1-7-2-3-4-5-6-B-M | 1890 m | 2 | +203 | -227 m | |
K35+ | S-1-7-2-3-4-5-6-B-M | 1890 m | 3 | +57 | -355 m | |
M10 | S-1-7-B-M | 760 m | 4 | -201 | -237 m | |
M12 | S-1-7-5-B-M | 1170 m | 5 | -125 | -13 m | |
M14 | S-1-2-7-5-B-M | 1350 m | 6 | +8 | +159 m | |
M16 | S-1-7-2-3-4-5-6-B-M | 1890 m | 7 | +120 | -48 m | |
M20 | S-1-7-2-3-4-5-6-B-M | 1890 m | B | +203 | +125 m | |
M40 | S-1-7-2-3-4-5-6-B-M | 1890 m | M | +227 | +168 m | |
M50 | S-1-7-2-3-4-5-6-B-M | 1890 m | ||||
M60+ | S-1-2-3-4-5-7-B-M | 1700 m |
Statystyka czasów od lisa-do lisa (min:sec)
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 220 m | 34 | (13) 2'11 | 6'02 | 21'46 | S - 7 | 250 m | 3 | (15) 1'13 | 1'41 | 2'06 | |
S - B | 100 m | 1 | (32) 27'43 | 27'43 | 27'43 | 1 - 2 | 280 m | 23 | (15) 1'59 | 4'38 | 11'25 | |
1 - 3 | 470 m | 2 | (1) 6'42 | 9'36 | 12'31 | 1 - 5 | 540 m | 1 | (26) 13'04 | 13'04 | 13'04 | |
1 - 7 | 300 m | 11 | (56) 5'36 | 9'30 | 16'11 | 2 - 3 | 190 m | 13 | (16) 1'17 | 1'53 | 3'06 | |
2 - 5 | 390 m | 3 | (21) 5'50 | 10'50 | 14'34 | 2 - 7 | 200 m | 8 | (52) 2'26 | 4'32 | 8'11 | |
2 - B | 350 m | 1 | (54) 6'17 | 6'17 | 6'17 | 3 - 2 | 190 m | 2 | (1) 2'39 | 4'32 | 6'25 | |
3 - 4 | 280 m | 14 | (16) 1'57 | 4'16 | 8'23 | 4 - 5 | 240 m | 15 | (15) 1'35 | 2'28 | 4'53 | |
4 - 6 | 450 m | 1 | (54) 9'30 | 9'30 | 9'30 | 5 - 4 | 240 m | 1 | (54) 8'47 | 8'47 | 8'47 | |
5 - 6 | 220 m | 12 | (16) 1'25 | 1'57 | 2'44 | 5 - 7 | 250 m | 7 | (24) 2'30 | 3'18 | 4'10 | |
5 - B | 360 m | 9 | (52) 2'24 | 4'29 | 7'02 | 5 - M | 400 m | 1 | (39) 9'24 | 9'24 | 9'24 | |
6 - 3 | 520 m | 1 | (54) 11'37 | 11'37 | 11'37 | 6 - 7 | 240 m | 8 | (19) 1'49 | 2'14 | 2'53 | |
6 - B | 200 m | 4 | (16) 1'13 | 1'26 | 1'44 | 7 - 1 | 300 m | 3 | (15) 2'05 | 2'18 | 2'31 | |
7 - 4 | 370 m | 1 | (1) 4'46 | 4'46 | 4'46 | 7 - 5 | 250 m | 11 | (29) 2'22 | 4'15 | 13'14 | |
7 - B | 190 m | 21 | (19) 1'03 | 2'09 | 7'23 | 7 - M | 240 m | 1 | (34) 2'50 | 2'50 | 2'50 | |
B - M | 50 m | 36 | (52) 0'14 | 0'15 | 0'46 | |||||||
Kategoria K10 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 220 m | 2 | (27) 3'22 | 5'17 | 7'12 | 1 - 7 | 300 m | 2 | (27) 7'02 | 7'03 | 7'04 | |
7 - B | 190 m | 2 | (51) 1'25 | 1'25 | 1'26 | B - M | 50 m | 2 | (27) 0'22 | 0'22 | 0'22 | |
Kategoria K14/16 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 220 m | 4 | (45) 3'07 | 5'20 | 10'24 | 1 - 2 | 280 m | 3 | (44) 6'14 | 8'05 | 11'19 | |
1 - 7 | 300 m | 1 | (39) 8'51 | 8'51 | 8'51 | 2 - 7 | 200 m | 3 | (50) 2'42 | 5'32 | 8'11 | |
5 - B | 360 m | 2 | (50) 3'22 | 4'10 | 4'59 | 5 - M | 400 m | 1 | (39) 9'24 | 9'24 | 9'24 | |
7 - 5 | 250 m | 3 | (45) 2'45 | 3'09 | 3'33 | 7 - B | 190 m | 1 | (44) 3'11 | 3'11 | 3'11 | |
B - M | 50 m | 3 | (50) 0'15 | 0'25 | 0'34 | |||||||
Kategoria K19 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 220 m | 1 | (3) 4'43 | 4'43 | 4'43 | 1 - 2 | 280 m | 1 | (3) 4'00 | 4'00 | 4'00 | |
2 - 3 | 190 m | 1 | (3) 3'06 | 3'06 | 3'06 | 3 - 4 | 280 m | 1 | (3) 4'46 | 4'46 | 4'46 | |
4 - 5 | 240 m | 1 | (3) 2'30 | 2'30 | 2'30 | 5 - 6 | 220 m | 1 | (3) 2'38 | 2'38 | 2'38 | |
6 - 7 | 240 m | 1 | (3) 2'53 | 2'53 | 2'53 | 7 - B | 190 m | 1 | (3) 1'34 | 1'34 | 1'34 | |
B - M | 50 m | 1 | (3) 0'20 | 0'20 | 0'20 | |||||||
Kategoria K35+ | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 220 m | 2 | (5) 3'58 | 4'51 | 5'45 | S - 7 | 250 m | 1 | (16) 2'06 | 2'06 | 2'06 | |
1 - 2 | 280 m | 2 | (16) 2'36 | 2'44 | 2'52 | 1 - 7 | 300 m | 1 | (54) 16'11 | 16'11 | 16'11 | |
2 - 3 | 190 m | 2 | (16) 1'17 | 1'38 | 2'00 | 2 - B | 350 m | 1 | (54) 6'17 | 6'17 | 6'17 | |
3 - 2 | 190 m | 1 | (54) 6'25 | 6'25 | 6'25 | 3 - 4 | 280 m | 2 | (16) 1'57 | 4'23 | 6'49 | |
4 - 5 | 240 m | 2 | (16) 1'45 | 1'54 | 2'03 | 4 - 6 | 450 m | 1 | (54) 9'30 | 9'30 | 9'30 | |
5 - 4 | 240 m | 1 | (54) 8'47 | 8'47 | 8'47 | 5 - 6 | 220 m | 2 | (16) 1'25 | 1'55 | 2'25 | |
6 - 3 | 520 m | 1 | (54) 11'37 | 11'37 | 11'37 | 6 - 7 | 240 m | 1 | (5) 2'29 | 2'29 | 2'29 | |
6 - B | 200 m | 1 | (16) 1'13 | 1'13 | 1'13 | 7 - 1 | 300 m | 1 | (16) 2'31 | 2'31 | 2'31 | |
7 - 5 | 250 m | 1 | (54) 13'14 | 13'14 | 13'14 | 7 - B | 190 m | 1 | (5) 1'29 | 1'29 | 1'29 | |
B - M | 50 m | 3 | (16) 0'19 | 0'28 | 0'40 | |||||||
Kategoria M10 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 220 m | 4 | (34) 3'47 | 6'22 | 8'37 | 1 - 7 | 300 m | 4 | (34) 6'33 | 11'15 | 13'33 | |
7 - B | 190 m | 3 | (25) 1'24 | 1'52 | 2'35 | 7 - M | 240 m | 1 | (34) 2'50 | 2'50 | 2'50 | |
B - M | 50 m | 3 | (25) 0'22 | 0'30 | 0'46 | |||||||
Kategoria M12 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 220 m | 4 | (46) 7'02 | 10'44 | 21'46 | 1 - 2 | 280 m | 1 | (14) 3'40 | 3'40 | 3'40 | |
1 - 7 | 300 m | 3 | (56) 5'36 | 6'56 | 8'46 | 2 - 7 | 200 m | 1 | (14) 7'40 | 7'40 | 7'40 | |
5 - B | 360 m | 4 | (46) 4'17 | 5'27 | 7'02 | 7 - 5 | 250 m | 4 | (46) 2'57 | 3'36 | 4'16 | |
B - M | 50 m | 4 | (47) 0'19 | 0'22 | 0'28 | |||||||
Kategoria M14 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 220 m | 5 | (43) 2'11 | 5'08 | 8'51 | S - B | 100 m | 1 | (32) 27'43 | 27'43 | 27'43 | |
1 - 2 | 280 m | 4 | (29) 4'36 | 7'19 | 11'25 | 1 - 5 | 540 m | 1 | (26) 13'04 | 13'04 | 13'04 | |
2 - 5 | 390 m | 2 | (18) 12'06 | 13'20 | 14'34 | 2 - 7 | 200 m | 2 | (43) 2'42 | 3'25 | 4'09 | |
5 - 7 | 250 m | 3 | (24) 2'30 | 3'36 | 4'10 | 5 - B | 360 m | 2 | (43) 3'28 | 3'59 | 4'31 | |
7 - 5 | 250 m | 2 | (29) 2'22 | 2'45 | 3'08 | 7 - B | 190 m | 3 | (26) 1'47 | 2'08 | 2'26 | |
B - M | 50 m | 6 | (29) 0'16 | 0'20 | 0'25 | |||||||
Kategoria M16 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 220 m | 2 | (21) 3'32 | 9'32 | 15'32 | 1 - 2 | 280 m | 2 | (21) 4'21 | 5'12 | 6'03 | |
2 - 5 | 390 m | 1 | (21) 5'50 | 5'50 | 5'50 | 2 - 7 | 200 m | 1 | (52) 2'26 | 2'26 | 2'26 | |
5 - 7 | 250 m | 1 | (21) 2'53 | 2'53 | 2'53 | 5 - B | 360 m | 1 | (52) 2'24 | 2'24 | 2'24 | |
7 - 5 | 250 m | 1 | (52) 4'25 | 4'25 | 4'25 | 7 - B | 190 m | 1 | (21) 5'20 | 5'20 | 5'20 | |
B - M | 50 m | 2 | (52) 0'14 | 0'19 | 0'24 | |||||||
Kategoria M20 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 220 m | 2 | (19) 2'19 | 2'55 | 3'31 | S - 7 | 250 m | 1 | (15) 1'13 | 1'13 | 1'13 | |
1 - 2 | 280 m | 2 | (15) 1'59 | 2'04 | 2'09 | 1 - 3 | 470 m | 1 | (1) 6'42 | 6'42 | 6'42 | |
2 - 3 | 190 m | 2 | (15) 1'21 | 1'57 | 2'33 | 2 - 7 | 200 m | 1 | (1) 2'55 | 2'55 | 2'55 | |
3 - 2 | 190 m | 1 | (1) 2'39 | 2'39 | 2'39 | 3 - 4 | 280 m | 2 | (15) 2'00 | 2'13 | 2'27 | |
4 - 5 | 240 m | 3 | (15) 1'35 | 1'58 | 2'32 | 5 - 6 | 220 m | 3 | (15) 1'29 | 2'02 | 2'44 | |
6 - 7 | 240 m | 1 | (19) 1'49 | 1'49 | 1'49 | 6 - B | 200 m | 2 | (15) 1'28 | 1'36 | 1'44 | |
7 - 1 | 300 m | 1 | (15) 2'05 | 2'05 | 2'05 | 7 - 4 | 370 m | 1 | (1) 4'46 | 4'46 | 4'46 | |
7 - B | 190 m | 1 | (19) 1'03 | 1'03 | 1'03 | B - M | 50 m | 3 | (19) 0'15 | 0'17 | 0'21 | |
Kategoria M40 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 7 | 250 m | 1 | (17) 1'46 | 1'46 | 1'46 | 1 - 2 | 280 m | 1 | (17) 2'20 | 2'20 | 2'20 | |
2 - 3 | 190 m | 1 | (17) 2'00 | 2'00 | 2'00 | 3 - 4 | 280 m | 1 | (17) 2'16 | 2'16 | 2'16 | |
4 - 5 | 240 m | 1 | (17) 1'36 | 1'36 | 1'36 | 5 - 6 | 220 m | 1 | (17) 1'30 | 1'30 | 1'30 | |
6 - B | 200 m | 1 | (17) 1'23 | 1'23 | 1'23 | 7 - 1 | 300 m | 1 | (17) 2'18 | 2'18 | 2'18 | |
B - M | 50 m | 1 | (17) 0'25 | 0'25 | 0'25 | |||||||
Kategoria M50 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 220 m | 5 | (13) 2'11 | 3'47 | 6'20 | 1 - 2 | 280 m | 5 | (13) 2'19 | 3'22 | 5'45 | |
2 - 3 | 190 m | 5 | (13) 1'31 | 1'50 | 2'10 | 3 - 4 | 280 m | 5 | (2) 2'22 | 4'00 | 5'45 | |
4 - 5 | 240 m | 5 | (55) 2'19 | 2'55 | 4'53 | 5 - 6 | 220 m | 5 | (4) 1'30 | 1'55 | 2'30 | |
6 - 7 | 240 m | 5 | (13) 1'58 | 2'09 | 2'28 | 7 - B | 190 m | 5 | (2) 1'10 | 1'21 | 1'35 | |
B - M | 50 m | 5 | (4) 0'18 | 0'21 | 0'31 | |||||||
Kategoria M60+ | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 220 m | 3 | (12) 6'26 | 8'37 | 12'03 | 1 - 2 | 280 m | 2 | (57) 2'52 | 4'10 | 5'28 | |
1 - 3 | 470 m | 1 | (11) 12'31 | 12'31 | 12'31 | 2 - 3 | 190 m | 2 | (12) 1'44 | 1'50 | 1'57 | |
3 - 4 | 280 m | 3 | (57) 5'47 | 6'47 | 8'23 | 4 - 5 | 240 m | 3 | (57) 2'23 | 3'09 | 4'38 | |
5 - 7 | 250 m | 3 | (57) 2'48 | 3'11 | 3'56 | 7 - B | 190 m | 3 | (57) 1'49 | 4'09 | 7'23 | |
B - M | 50 m | 3 | (12) 0'25 | 0'29 | 0'39 |
Podział czasów przybycia w 10-min odstępach
Lis | Zawodnik | 16:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 | 17:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 | 18:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
1 | 37 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||
2 | 25 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
4 | 16 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
5 | 30 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
6 | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
7 | 37 | 1 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
B | 36 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||
M | 38 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 |
NrSt | Kat | Imię | Klub | Wariant | Czasu (Różnica <= 40 sec wzgl. >= 3 czasu przybycia) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M50 | Klimasz, Józef | Szarotki Rzeszów | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | M | 16:52 | 16:55:00 | 17:00:45 | 17:02:37 | 17:04:59 | 17:09:52 | 17:11:26 | 17:13:26 | 17:14:36 | 17:14:57 |
13 | M50 | Bodys, Zygmunt | BSRS | 5 | 6 | 7 | B | 17:09:30 | 17:11:22 | 17:13:20 | 17:14:32 | ||||||||||||
57 | M60+ | Sitek, Zdzisław | SSRS | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | B | M | 17:00 | 17:12:06 | 17:14:58 | 17:16:55 | 17:22:42 | 17:25:05 | 17:27:53 | 17:29:42 | 17:30:07 | ||
12 | M60+ | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 17:14:35 | 17:16:19 | 17:22:30 | 17:24:56 | 17:27:46 | ||||||||||
19 | M20 | Kubisiak, Witold | SSRS | 1 | 2 | 3 | 17:12:42 | 17:14:51 | 17:17:24 | ||||||||||||||
17 | M40 | Kubisiak, Marek | SSRS | S | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | M | 17:14 | 17:16:33 | 17:18:51 | 17:21:11 | 17:23:11 | 17:25:27 | 17:27:03 | 17:28:33 | 17:29:56 | 17:30:21 |
15 | M20 | Niedźwiecki, Patryk | UKS Azymut Siedliska | 3 | 4 | 5 | 6 | B | 17:23:21 | 17:25:21 | 17:26:56 | 17:28:25 | 17:29:53 | ||||||||||
5 | K35+ | Deptulska, Agnieszka | TSRS | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | M | 17:19 | 17:23:16 | 17:26:08 | 17:28:08 | 17:34:57 | 17:37:00 | 17:39:25 | 17:41:54 | 17:43:23 | 17:43:50 |
55 | M50 | Leszek, Stankiewicz | UKS Azymut Siedliska | 4 | 5 | 6 | 7 | B | 17:34:30 | 17:36:49 | 17:39:19 | 17:41:47 | 17:43:22 | ||||||||||
51 | K10 | Sierkowska, Karolina | UKS Azymut Siedliska | S | 1 | 7 | B | M | 17:56 | 18:04:11 | 18:11:15 | 18:12:40 | 18:13:02 | ||||||||||
27 | K10 | Kardasz, Karolina | UKS Azymut Siedliska | 1 | 7 | B | 18:04:07 | 18:11:09 | 18:12:35 | ||||||||||||||
45 | K14/16 | Bożek, Ewelina | UKS Azymut Siedliska | S | 1 | 2 | 7 | 5 | B | M | 18:08 | 18:11:20 | 18:18:02 | 18:26:13 | 18:28:58 | 18:33:57 | 18:34:31 | ||||||
46 | M12 | Tur, Mikołaj | UKS Azymut Siedliska | 7 | 5 | B | 18:26:22 | 18:29:19 | 18:33:36 | ||||||||||||||
50 | K14/16 | Sierkowska, Marta | UKS Azymut Siedliska | S | 1 | 2 | 7 | 5 | B | M | 18:16 | 18:19:52 | 18:31:11 | 18:33:53 | 18:37:02 | 18:40:24 | 18:40:39 | ||||||
43 | M14 | Bekier, Daniel | UKS Azymut Siedliska | 1 | 2 | 7 | 5 | B | 18:19:41 | 18:31:06 | 18:33:48 | 18:36:56 | 18:40:24 |