Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 24.07.2021 Gmina Zamość | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 24.07.2021 od godziny 9.00 | ||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||
Uczestnik: | K35 | K19 | M14 | M20 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | =27 | =27 |
Czasy biegu Statystyka Lis-Lis Podział czasu przybycia Kooperacja
Minimalna trasa >>>>> | ![]() | Lokalizacja: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K35+ | S-3-2-1-4-B-M | 3890 m | S | +1752 | -1592 m | |
K19 | S-3-2-1-4-B-M | 3890 m | 1 | +979 | -116 m | |
M14/16 | S-5-3-4-B-M | 3970 m | 2 | +1444 | -601 m | |
M20 | S-5-1-2-3-4-B-M | 4950 m | 3 | +1960 | -744 m | |
M40 | S-5-1-2-3-4-B-M | 4950 m | 4 | +2169 | +149 m | |
M50 | S-5-1-2-4-B-M | 4550 m | 5 | +700 | -1195 m | |
M60+ | S-5-2-3-4-B-M | 4120 m | B | +2695 | +93 m | |
M | +2755 | +112 m |
Statystyka czasów od lisa-do lisa (min:sec)
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 2 | 1040 m | 11 | (5) 10'59 | 15'54 | 22'49 | S - 4 | 1790 m | 1 | (56) 38'34 | 38'34 | 38'34 | |
S - 5 | 1120 m | 11 | (15) 9'18 | 11'07 | 15'23 | 1 - 2 | 670 m | 2 | (13) 7'16 | 7'29 | 7'43 | |
1 - 3 | 1160 m | 3 | (17) 7'25 | 14'17 | 19'31 | 1 - 4 | 1220 m | 8 | (19) 9'55 | 14'24 | 29'54 | |
2 - 1 | 670 m | 8 | (15) 2'50 | 7'50 | 19'41 | 2 - 3 | 540 m | 5 | (4) 10'58 | 15'30 | 18'54 | |
2 - 4 | 1040 m | 3 | (13) 13'13 | 23'19 | 32'29 | 2 - 5 | 950 m | 2 | (16) 12'04 | 12'51 | 13'38 | |
2 - B | 1430 m | 1 | (12) 23'30 | 23'30 | 23'30 | 3 - 4 | 920 m | 10 | (17) 6'01 | 18'59 | 40'14 | |
3 - B | 1110 m | 7 | (19) 6'48 | 16'54 | 52'39 | 4 - 3 | 920 m | 7 | (1) 13'22 | 17'17 | 20'14 | |
4 - B | 530 m | 15 | (16) 3'54 | 7'00 | 12'41 | 5 - 1 | 1110 m | 5 | (16) 7'06 | 12'10 | 14'01 | |
5 - 2 | 950 m | 6 | (6) 6'43 | 10'53 | 28'28 | 5 - 3 | 1340 m | 2 | (18) 14'04 | 26'02 | 38'01 | |
B - M | 60 m | 23 | (18) 0'16 | 0'19 | 0'40 | M - 1 | 1790 m | 2 | (7) 40'54 | 41'06 | 41'18 | |
Kategoria K35+ | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 2 | 1040 m | 3 | (5) 10'59 | 15'11 | 22'39 | 1 - 3 | 1160 m | 1 | (16) 15'55 | 15'55 | 15'55 | |
1 - 4 | 1220 m | 1 | (5) 11'53 | 11'53 | 11'53 | 2 - 1 | 670 m | 1 | (5) 5'32 | 5'32 | 5'32 | |
2 - 3 | 540 m | 1 | (54) 18'48 | 18'48 | 18'48 | 2 - 5 | 950 m | 1 | (16) 12'04 | 12'04 | 12'04 | |
3 - 4 | 920 m | 2 | (16) 6'35 | 12'08 | 17'41 | 3 - B | 1110 m | 1 | (5) 14'47 | 14'47 | 14'47 | |
4 - 3 | 920 m | 1 | (5) 19'26 | 19'26 | 19'26 | 4 - B | 530 m | 2 | (16) 3'54 | 8'15 | 12'37 | |
5 - 1 | 1110 m | 1 | (16) 7'06 | 7'06 | 7'06 | B - M | 60 m | 3 | (16) 0'17 | 0'26 | 0'38 | |
Kategoria K19 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 2 | 1040 m | 2 | (59) 15'06 | 15'19 | 15'33 | 1 - 3 | 1160 m | 1 | (3) 19'31 | 19'31 | 19'31 | |
1 - 4 | 1220 m | 1 | (59) 12'05 | 12'05 | 12'05 | 2 - 1 | 670 m | 2 | (59) 6'21 | 13'01 | 19'41 | |
3 - 4 | 920 m | 1 | (3) 13'28 | 13'28 | 13'28 | 3 - B | 1110 m | 1 | (59) 14'45 | 14'45 | 14'45 | |
4 - 3 | 920 m | 1 | (59) 19'21 | 19'21 | 19'21 | 4 - B | 530 m | 1 | (3) 7'35 | 7'35 | 7'35 | |
B - M | 60 m | 2 | (59) 0'22 | 0'23 | 0'25 | |||||||
Kategoria M14/16 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 2 | 1040 m | 1 | (53) 22'27 | 22'27 | 22'27 | S - 4 | 1790 m | 1 | (56) 38'34 | 38'34 | 38'34 | |
S - 5 | 1120 m | 3 | (14) 9'58 | 13'12 | 15'23 | 1 - 4 | 1220 m | 1 | (14) 29'54 | 29'54 | 29'54 | |
2 - 3 | 540 m | 1 | (53) 18'54 | 18'54 | 18'54 | 3 - 4 | 920 m | 3 | (18) 14'33 | 15'53 | 18'29 | |
3 - B | 1110 m | 2 | (14) 11'33 | 32'06 | 52'39 | 4 - 3 | 920 m | 2 | (56) 19'14 | 19'44 | 20'14 | |
4 - B | 530 m | 3 | (18) 5'21 | 7'47 | 11'35 | 5 - 1 | 1110 m | 1 | (14) 13'56 | 13'56 | 13'56 | |
5 - 3 | 1340 m | 2 | (18) 14'04 | 26'02 | 38'01 | B - M | 60 m | 5 | (18) 0'16 | 0'20 | 0'28 | |
M - 1 | 1790 m | 1 | (7) 40'54 | 40'54 | 40'54 | |||||||
Kategoria M20 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 5 | 1120 m | 3 | (15) 9'18 | 9'29 | 9'43 | 1 - 4 | 1220 m | 3 | (19) 9'55 | 12'37 | 15'20 | |
2 - 1 | 670 m | 3 | (15) 2'50 | 4'22 | 6'16 | 3 - B | 1110 m | 3 | (19) 6'48 | 8'14 | 9'42 | |
4 - 3 | 920 m | 3 | (1) 13'22 | 14'18 | 15'00 | 5 - 2 | 950 m | 3 | (19) 6'43 | 7'27 | 8'08 | |
B - M | 60 m | 3 | (19) 0'16 | 0'17 | 0'19 | |||||||
Kategoria M40 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 5 | 1120 m | 1 | (17) 9'19 | 9'19 | 9'19 | 1 - 3 | 1160 m | 1 | (17) 7'25 | 7'25 | 7'25 | |
2 - 1 | 670 m | 1 | (17) 10'38 | 10'38 | 10'38 | 3 - 4 | 920 m | 1 | (17) 6'01 | 6'01 | 6'01 | |
4 - B | 530 m | 1 | (17) 4'04 | 4'04 | 4'04 | 5 - 2 | 950 m | 1 | (17) 7'51 | 7'51 | 7'51 | |
B - M | 60 m | 1 | (17) 0'20 | 0'20 | 0'20 | |||||||
Kategoria M50 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 2 | 1040 m | 2 | (55) 11'10 | 12'06 | 13'03 | S - 5 | 1120 m | 4 | (2) 9'40 | 11'24 | 15'10 | |
1 - 2 | 670 m | 2 | (13) 7'16 | 7'29 | 7'43 | 1 - 4 | 1220 m | 2 | (6) 11'15 | 11'49 | 12'24 | |
2 - 1 | 670 m | 1 | (6) 7'33 | 7'33 | 7'33 | 2 - 3 | 540 m | 1 | (4) 10'58 | 10'58 | 10'58 | |
2 - 4 | 1040 m | 3 | (13) 13'13 | 23'19 | 32'29 | 2 - 5 | 950 m | 1 | (55) 13'38 | 13'38 | 13'38 | |
3 - 4 | 920 m | 1 | (4) 40'14 | 40'14 | 40'14 | 4 - B | 530 m | 6 | (2) 4'49 | 5'40 | 7'32 | |
5 - 1 | 1110 m | 3 | (55) 12'02 | 13'18 | 14'01 | 5 - 2 | 950 m | 2 | (6) 6'43 | 17'35 | 28'28 | |
B - M | 60 m | 6 | (2) 0'18 | 0'22 | 0'29 | M - 1 | 1790 m | 1 | (8) 41'18 | 41'18 | 41'18 | |
Kategoria M60+ | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 2 | 1040 m | 3 | (57) 13'00 | 17'29 | 22'49 | 2 - 3 | 540 m | 2 | (57) 11'07 | 14'25 | 17'44 | |
2 - B | 1430 m | 1 | (12) 23'30 | 23'30 | 23'30 | 3 - 4 | 920 m | 2 | (11) 18'19 | 29'14 | 40'10 | |
4 - B | 530 m | 2 | (57) 7'29 | 10'05 | 12'41 | B - M | 60 m | 3 | (57) 0'19 | 0'31 | 0'40 |
Podział czasu przybycia w 5-min Cyklu
Lis | Zawodnik | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
2 | 19 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
4 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||
5 | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Podział czasów przybycia w 10-min odstępach
Lis | Zawodnik | 9:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 27 | 7 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||
1 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 19 | 3 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||
3 | 17 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
4 | 22 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 13 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
B | 23 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
M | 23 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 |
NrSt | Kat | Imię | Klub | Wariant | Czasu (Różnica <= 40 sec wzgl. >= 3 czasu przybycia) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | K35+ | Izydorczyk, Justyna | BSRS | S | 2 | 3 | 4 | B | M | 9:10 | 9:32:39 | 9:51:27 | 10:09:08 | 10:21:45 | 10:22:23 | ||||
53 | M14/16 | Bodys, Mieszko | BSRS | S | 2 | 3 | 9:10 | 9:32:27 | 9:51:21 | ||||||||||
14 | M14/16 | Bodys, Kacper | BSRS | S | 5 | 1 | 4 | 3 | B | M | 9:15 | 9:24:58 | 9:38:54 | 10:08:48 | 10:29:02 | 10:40:35 | 10:40:54 | ||
13 | M50 | Bodys, Zygmunt | BSRS | S | 5 | 1 | 9:15 | 9:24:55 | 9:38:49 | ||||||||||
4 | M50 | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | S | 2 | 3 | 4 | B | M | 9:20 | 9:33:03 | 9:44:01 | 10:24:15 | 10:31:47 | 10:32:08 | ||||
57 | M60+ | Sitek, Zdzisław | SSRS | S | 2 | 3 | 4 | B | 9:20 | 9:33:00 | 9:44:07 | 10:24:17 | 10:31:46 | ||||||
59 | K19 | Hamelusz, Małgorzata | UKS Azymut Siedliska | S | 2 | 1 | 4 | 3 | B | M | 9:25 | 9:40:06 | 9:46:27 | 9:58:32 | 10:17:53 | 10:32:38 | 10:33:00 | ||
5 | K35+ | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 1 | 4 | 3 | B | 9:46:31 | 9:58:24 | 10:17:50 | 10:32:37 |