Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej Puchar Roztocza w Radioorientacji Sportowej 2021 23.07.2021 Gmina Zamość | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 23.07.2021 od godziny 10.00 | ||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | ||||||||
Uczestnik: | K19 | K35 | M14 | M20 | M50 | M60 | M40 | Zaw | +Pom |
4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | =27 | =27 |
Czasy biegu Statystyka Lis-Lis Podział czasu przybycia Kooperacja
Minimalna trasa >>>>> | ![]() | Lokalizacja: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K19 | S-4-3-1-5-B-M | 3510 m | S | +731 | +104 m | |
K35+ | S-4-3-1-5-B-M | 3510 m | 1 | +691 | -907 m | |
M14/16 | S-2-1-5-B-M | 2640 m | 2 | +200 | -425 m | |
M20 | S-2-1-4-3-5-B-M | 4370 m | 3 | +1462 | -1102 m | |
M50 | S-4-1-5-B-M | 2990 m | 4 | +1439 | -543 m | |
M60+ | S-4-3-5-B-M | 3060 m | 5 | +604 | -1513 m | |
M40 | S-2-1-4-3-5-B-M | 4370 m | B | +1061 | -1866 m | |
M | +1070 | -1874 m |
Statystyka czasów od lisa-do lisa (min:sec)
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 1010 m | 4 | (6) 26'58 | 34'34 | 50'48 | S - 2 | 750 m | 1 | (1) 27'39 | 27'39 | 27'39 | |
S - 4 | 960 m | 17 | (17) 4'59 | 12'02 | 25'11 | S - B | 2000 m | 1 | (53) 124'47 | 124'47 | 124'47 | |
1 - 2 | 690 m | 2 | (17) 14'54 | 16'36 | 18'19 | 1 - 3 | 800 m | 2 | (1) 20'24 | 28'02 | 35'40 | |
1 - 4 | 830 m | 1 | (6) 17'14 | 17'14 | 17'14 | 1 - 5 | 610 m | 12 | (5) 5'27 | 17'19 | 74'06 | |
2 - 1 | 690 m | 1 | (1) 21'08 | 21'08 | 21'08 | 2 - 5 | 1160 m | 2 | (16) 14'30 | 15'33 | 16'36 | |
3 - 1 | 800 m | 6 | (16) 7'58 | 18'33 | 29'40 | 3 - 5 | 950 m | 5 | (59) 11'54 | 16'55 | 28'13 | |
3 - B | 860 m | 1 | (58) 17'22 | 17'22 | 17'22 | 4 - 1 | 830 m | 6 | (59) 15'27 | 20'07 | 23'08 | |
4 - 3 | 560 m | 10 | (5) 9'46 | 17'39 | 38'26 | 4 - 5 | 1280 m | 1 | (6) 16'17 | 16'17 | 16'17 | |
4 - B | 1380 m | 1 | (54) 106'40 | 106'40 | 106'40 | 5 - B | 580 m | 20 | (19) 2'15 | 3'51 | 6'15 | |
B - M | 10 m | 23 | (19) 0'17 | 0'23 | 0'55 | |||||||
Kategoria K19 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 4 | 960 m | 3 | (58) 8'34 | 11'58 | 14'59 | 1 - 3 | 800 m | 1 | (59) 35'40 | 35'40 | 35'40 | |
1 - 5 | 610 m | 1 | (3) 7'56 | 7'56 | 7'56 | 3 - 1 | 800 m | 1 | (3) 21'37 | 21'37 | 21'37 | |
3 - 5 | 950 m | 1 | (59) 11'54 | 11'54 | 11'54 | 3 - B | 860 m | 1 | (58) 17'22 | 17'22 | 17'22 | |
4 - 1 | 830 m | 1 | (59) 15'27 | 15'27 | 15'27 | 4 - 3 | 560 m | 2 | (58) 15'16 | 15'54 | 16'32 | |
5 - B | 580 m | 2 | (59) 3'59 | 5'02 | 6'06 | B - M | 10 m | 3 | (58) 0'26 | 0'35 | 0'46 | |
Kategoria K35+ | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 4 | 960 m | 3 | (16) 7'53 | 11'29 | 17'41 | 1 - 2 | 690 m | 1 | (16) 18'19 | 18'19 | 18'19 | |
1 - 5 | 610 m | 1 | (5) 5'27 | 5'27 | 5'27 | 2 - 5 | 1160 m | 1 | (16) 14'30 | 14'30 | 14'30 | |
3 - 1 | 800 m | 2 | (16) 7'58 | 14'36 | 21'15 | 4 - 3 | 560 m | 2 | (5) 9'46 | 14'44 | 19'42 | |
4 - B | 1380 m | 1 | (54) 106'40 | 106'40 | 106'40 | 5 - B | 580 m | 2 | (16) 2'25 | 2'44 | 3'04 | |
B - M | 10 m | 3 | (16) 0'23 | 0'35 | 0'55 | |||||||
Kategoria M14/16 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1010 m | 3 | (56) 29'49 | 37'07 | 50'48 | S - 4 | 960 m | 1 | (14) 25'11 | 25'11 | 25'11 | |
S - B | 2000 m | 1 | (53) 124'47 | 124'47 | 124'47 | 1 - 5 | 610 m | 4 | (14) 6'13 | 19'36 | 50'08 | |
4 - 1 | 830 m | 1 | (14) 22'46 | 22'46 | 22'46 | 5 - B | 580 m | 4 | (14) 3'20 | 4'20 | 6'15 | |
B - M | 10 m | 5 | (56) 0'22 | 0'25 | 0'30 | |||||||
Kategoria M20 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 2 | 750 m | 1 | (1) 27'39 | 27'39 | 27'39 | S - 4 | 960 m | 1 | (19) 8'07 | 8'07 | 8'07 | |
1 - 3 | 800 m | 1 | (1) 20'24 | 20'24 | 20'24 | 1 - 5 | 610 m | 1 | (19) 74'06 | 74'06 | 74'06 | |
2 - 1 | 690 m | 1 | (1) 21'08 | 21'08 | 21'08 | 3 - 1 | 800 m | 1 | (19) 20'45 | 20'45 | 20'45 | |
3 - 5 | 950 m | 1 | (1) 12'09 | 12'09 | 12'09 | 4 - 3 | 560 m | 1 | (19) 10'16 | 10'16 | 10'16 | |
5 - B | 580 m | 2 | (19) 2'15 | 3'41 | 5'08 | B - M | 10 m | 2 | (19) 0'17 | 0'23 | 0'29 | |
Kategoria M50 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1010 m | 1 | (6) 26'58 | 26'58 | 26'58 | S - 4 | 960 m | 5 | (13) 7'34 | 11'50 | 22'33 | |
1 - 4 | 830 m | 1 | (6) 17'14 | 17'14 | 17'14 | 1 - 5 | 610 m | 5 | (13) 6'17 | 8'29 | 13'04 | |
3 - 1 | 800 m | 1 | (4) 29'40 | 29'40 | 29'40 | 4 - 1 | 830 m | 4 | (2) 15'41 | 20'38 | 23'08 | |
4 - 3 | 560 m | 1 | (4) 15'16 | 15'16 | 15'16 | 4 - 5 | 1280 m | 1 | (6) 16'17 | 16'17 | 16'17 | |
5 - B | 580 m | 6 | (2) 2'38 | 3'16 | 4'00 | B - M | 10 m | 6 | (6) 0'21 | 0'24 | 0'33 | |
Kategoria M60+ | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 4 | 960 m | 3 | (57) 10'06 | 12'32 | 16'06 | 3 - 5 | 950 m | 3 | (57) 15'48 | 20'12 | 28'13 | |
4 - 3 | 560 m | 3 | (57) 16'47 | 24'15 | 38'26 | 5 - B | 580 m | 3 | (12) 3'41 | 4'58 | 5'49 | |
B - M | 10 m | 3 | (57) 0'24 | 0'31 | 0'41 | |||||||
Kategoria M40 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 4 | 960 m | 1 | (17) 4'59 | 4'59 | 4'59 | 1 - 2 | 690 m | 1 | (17) 14'54 | 14'54 | 14'54 | |
2 - 5 | 1160 m | 1 | (17) 16'36 | 16'36 | 16'36 | 3 - 1 | 800 m | 1 | (17) 10'11 | 10'11 | 10'11 | |
4 - 3 | 560 m | 1 | (17) 17'17 | 17'17 | 17'17 | 5 - B | 580 m | 1 | (17) 3'39 | 3'39 | 3'39 | |
B - M | 10 m | 1 | (17) 0'25 | 0'25 | 0'25 |
Podział czasu przybycia w 5-min Cyklu
Lis | Zawodnik | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
4 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
5 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Podział czasów przybycia w 10-min odstępach
Lis | Zawodnik | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 27 | 10 | 8 | 8 | 1 | |||||||||
1 | 17 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||
2 | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | 18 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
5 | 20 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
B | 23 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
M | 23 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
NrSt | Kat | Imię | Klub | Wariant | Czasu (Różnica <= 40 sec wzgl. >= 3 czasu przybycia) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | M14/16 | Mazurek, Maciej | TSRS | S | 1 | 5 | B | M | 10:05 | 10:55:48 | 11:09:18 | 11:12:57 | 11:13:27 | ||||||
8 | M50 | Mazurek, Jan | TSRS | 1 | 5 | B | 10:55:41 | 11:08:45 | 11:12:45 | ||||||||||
14 | M14/16 | Bodys, Kacper | BSRS | S | 4 | 1 | 5 | B | M | 10:15 | 10:40:11 | 11:02:57 | 11:09:10 | 11:12:30 | 11:12:58 | ||||
55 | M50 | Stankiewicz, Leszek | UKS Azymut Siedliska | 4 | 1 | 5 | 10:39:59 | 11:02:53 | 11:09:22 | ||||||||||
58 | K19 | Stankiewicz, Weronika | UKS Azymut Siedliska | S | 4 | 3 | B | M | 10:20 | 10:28:34 | 10:43:50 | 11:01:12 | 11:01:38 | ||||||
4 | M50 | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | S | 4 | 3 | 10:20 | 10:28:37 | 10:43:53 |