Lista startowa wg kategorii                                             08.10.2021 22:07:31
                                  Bieg Huberta 2021 - BnO
===UKS Azymut Siedliska======================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         2.2km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kardasz Karolina         UKS Azymut Siedliska L01       04884   8229151  18.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K10N        1.4km    0m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rogalska Hanna           UKS Azymut Siedliska L01                430934   0.00         
  2 Pyszak Nikola            UKS Azymut Siedliska L01                430913   2.00         
  3 Telicka Oliwia           UKS Azymut Siedliska L01       04362    430929   4.00         
  4 Streciwilk Maria         UKS Azymut Siedliska L01       04937    430928   6.00         
  5 Koltun Zuzanna           UKS Azymut Siedliska L01                430911   8.00         
  6 Górska Agata             UKS Azymut Siedliska L01                430931  10.00         
  7 Szarek Zuzanna           UKS Azymut Siedliska L01                430904  12.00         
  8 Sen Justyna              UKS Azymut Siedliska L01                430910  14.00         
  9 Sierkowska Karolina      UKS Azymut Siedliska L01                430944  16.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         3.3km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MORUZHKO DARYNA          Luck, Ukraina        X05               4600903   0.00         
  2 Sierkowska Marta         UKS Azymut Siedliska L01               8032118   2.00         
  3 PROKOPIUK ANASTASIIA     Luck, Ukraina        X05               4600900   4.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16/19      
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ISHCHUK VIKTORIIA        Luck, Ukraina        X05               4600898  15.00         
  2 BOIKO YULIANA            Luck, Ukraina        X05               4600901  17.00         
  3 Rutkowska Magdalena      TSRS                 X01               9102640  19.00         
  4 HUPALO OLHA              Luck, Ukraina        X05               4600895  21.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K35+        
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kulicka Agata            SSRS                 E02               9861025  18.00         
  2 Deptulska  Agnieszka     TSRS                 X01               8001093  20.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10         2.2km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Matwiejczuk Kamil        UKS Azymut Siedliska L01       04936   8229216  11.00         
  2 Kosc Kacper              UKS Azymut Siedliska L01       05107   8229209  13.00         
  3 Paruch Bartlomiej        UKS Azymut Siedliska L01       04931   8229213  15.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10N        1.4km    0m 5k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rybak Igor               UKS Azymut Siedliska L01                430908   1.00         
  2 Kiecana Jakub            UKS Azymut Siedliska L01                430943   3.00         
  3 Dziduch Kuba             UKS Azymut Siedliska L01                430945   5.00         
  4 Pyszak Damian            UKS Azymut Siedliska L01                430914   7.00         
  5 Halinowski Antoni        UKS Azymut Siedliska L01                430912   9.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         2.6km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tur Mikolaj              UKS Azymut Siedliska L01       05493   8229211  10.00         
  2 Halinowski Jakub         UKS Azymut Siedliska L01       05106   8229212  12.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         3.3km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Przegon Krzysztof        UKS Azymut Siedliska L01                430906   8.00         
  2 YAROCHUK ILLIA           Luck, Ukraina        X05               4600899  10.00         
  3 Pióro Dawid              UKS Azymut Siedliska L01       04408   8229215  12.00         
  4 Lawecki Jan              MKS Pogon Siedlce    W86                501435  14.00         
  5 Kosc Krystian            UKS Azymut Siedliska L01       04885   8229214  16.00         
  6 BOIKO BOHDAN             Luck, Ukraina        X05               4600890  18.00         
  7 Szarek Wiktor            UKS Azymut Siedliska L01       05108   8229210  20.00         
  8 NOVAK DANYLO             Luck, Ukraina        X05               4600893  22.00         
  9 Kiersztyn Jakub          UKS Azymut Siedliska L01       04431   8229208  24.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16/19      
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 CHYLII DMYTRO            Luck, Ukraina        X05               4600892   5.00         
  2 Mazurek Maciej           TSRS                 X01               8119511   7.00         
  3 OSTROVETS ANDRII         Luck, Ukraina        X05               4600902   9.00         
  4 Myronenko Maksym         Luck, Ukraina        X05                        11.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M21         
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lawecki Szymon           MKS Pogon Siedlce    W86               8655944  15.00         
  2 Pijus Lukasz             SSRS                 E02               7210491  17.00         
  3 Chabros Maciej           UKS Azymut Siedliska L01                        19.00         
  4 Kubisiak Witold          SSRS                 E02               7210454  21.00         
  5 DOLYNSKYI IHOR           Luck, Ukraina        X05               8022609  23.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M40/50      
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubisiak Marek           SSRS                 E02               7210455  16.00         
  2 Mazurek Jan              TSRS                 X01               8119522  18.00         
  3 Klimasz Józef            Szarotki Rzeszów     X04                418956  20.00         
  4 Rutkowski Remigiusz      TSRS                 X01               9102641  22.00         
  5 Deptulski Tomasz         TSRS                 X01               8631515  24.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M60+        
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bala Bogdan              MKS Pogon Siedlce    W86                501431   1.00         
  2 Pietrzykowski Wladyslaw  BSRS                 X03                 44760   3.00         
  3 Sitek Zdzislaw           SSRS                 E02               7210452   5.00