Lista startowa klubowa                                              19.06.2020 15:48:21
                            Puchar Roztocza BnO 2020 2.etap
===UKS Azymut Siedliska==================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa klubowa: L01 - UKS Azymut Siedliska                     
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kardasz Karolina         L01              430932    K10      3.00              5.00
  2 Sierkowska Karolina      L01              430913    K10N     0.00              8.00
  3 Mielko Zuzanna           L01             2048182    K12     17.00              8.00
  4 Adamiak Amelia           L01              430904    K12N    20.00             18.00
  5 Sudak Oliwia             L01              430934    K14     35.00             10.00
  6 Bozek Ewelina            L01             2048189    K14     39.00              3.00
  7 Dobromilska Izabela      L01              430925    K14     27.00              8.00
  8 Sierkowska Marta         L01             2048184    K14     31.00              6.00
  9 Niewiadomska Kaja        L01              430910    K16     30.00             15.00
 10 Bekier Monika            L01              430914    K16     26.00             17.00
 11 Paruch Bartlomiej        L01              430929    M10N    16.00              0.00
 12 Halinowski Jakub         L01              430945    M10N    12.00              2.00
 13 Halinowski Antoni        L01              430939    M10N     6.00              5.00
 14 Rugala Wiktor            L01              430944    M10N     8.00              4.00
 15 Matwiejczuk Kamil        L01              430943    M10N    10.00              3.00
 16 Kiersztyn Jakub          L01              430928    M12     19.00              7.00
 17 Marmaj Oskar             L01              430916    M12N    28.00             14.00
 18 Kardasz Jakub            L01             2048193    M14      1.00             22.00
 19 Mnich Marcin             L01              430911    M14      5.00             20.00
 20 Przegon Krzysztof        L01              430906    M14     21.00             12.00
 21 Pióro Dawid              L01              430918    M14     11.00             17.00
 22 Paruch Pawel             L01              430908    M14     17.00             14.00
 23 Bekier Daniel            L01             2048185    M14     19.00             13.00
 24 Tabiszewski Adam         L01              430948    M14N    36.00             22.00
 25 Malaczek Filip           L01              430905    M14N    40.00             20.00
 26 Bartnik Mikolaj          L01              430912    M14N    38.00             21.00
 27 Swatowski Kacper         L01             2048198    M16     16.00              9.00
 28 Kielbasa Damian          L01             2048179    M21     27.00             17.00
 29 Czerwieniec Marlena      L01             2048196    K21     40.00             26.00
 
    
Lista startowa klubowa: L03 - KU AZS UMCS Lublin                       
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Goral Michal             L03             8001092    M40     22.00              3.00
  2 Dobrowolski Jakub        L03             8150503    M18      2.00             15.00
  3 Dobrowolski Piotr        L03             8010873    M40     18.00              5.00
  4 Solowiej Stanislaw       L03             8667593    M40     28.00              0.00
  5 Tarnowska Ewa            L03             8667595    K35+     6.00              4.00
  6 Szuryga Hubert           L03             8667591    M50     34.00              7.00
  7 Jarecki Krzysztof        L03              887412    M60      9.00              2.00
  8 Manka Zbigniew           L03              887410    M60     14.00              1.00
  9 Moon-Zalewska Graham     L03             8667597    M80      6.00              0.00
 10 Szuryga Bogusz           L03              887416    M16     14.00             10.00
 11 Bednarczuk Jerzy         L03             8667596    M21     17.00             22.00
 12 Lewczuk Andrzej          L03             8667600    M50     30.00              9.00
 13 Lewczuk Filip            L03              887411    M14     15.00             15.00
 14 Pomorska Plich Katarzyna L03              887414    K35+     2.00              6.00
 15 Plich Mateusz            L03              887419    KM10R    3.00             11.00
 16 Plich Wiktoria           L03              887421    KM10R    7.00              9.00
 
    
Lista startowa klubowa: R22 - UKS Azymut Debów                         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wojciechowska Honorata   R22              338900    K12     15.00              9.00
  2 Szala Wiktoria           R22             4621858    K12N    22.00             17.00
  3 Kowal Julia              R22             4609062    K12N    18.00             19.00
  4 Ruchala Julia            R22             4621864    K12N    24.00             16.00
  5 Kotlinska Kamila         R22             7203702    K14     25.00              4.00
  6 Piestrak Karolina        R22              338898    K14     29.00              7.00
  7 Jucha Weronika           R22              338894    K14N    34.00             23.00
  8 Wyczarska Maria          R22             4621860    K14N    32.00             24.00
  9 Kielb Wiktoria           R22             2015833    K16     28.00             16.00
 10 Kielb Patrycja           R22             2023844    K16     22.00             18.00
 11 Piestrak Aleksandra      R22              886307    K16     32.00             14.00
 12 Lesnicka Agnieszka       R22             8008007    K18      8.00             13.00
 13 Kruk Justyna             R22             2015834    K18     12.00             11.00
 14 Orzechowska Aleksandra   R22              886653    K18     16.00             10.00
 15 Czepiel Sylwia           R22              886651    K21     38.00             18.00
 16 Kowalik-Motyka Jan       R22              338896    M10N    14.00              1.00
 17 Lis Adam                 R22              338895    M12N    26.00             15.00
 18 Osmyk Bartosz            R22             4609079    M12N    30.00             13.00
 19 Lis Antoni               R22              338899    M14      9.00             18.00
 20 Kruk Jakub               R22             2015829    M16     20.00              7.00
 21 Wolowiec Daniel          R22             2016488    M16     10.00             12.00
 22 Roman Szymon             R22             2015136    M18      0.00             16.00
 23 Huba Karol               R22              886652    M21     19.00             21.00
 24 Kruk Michal              R22             8636599    M21     31.00             15.00
 25 Kowalik-Motyka Lidia     R22                        KM10R    9.00             13.00
 
    
Lista startowa klubowa: R24 - MKS San Jaroslaw                         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hejsak Maciej            R24             4600890    M16     12.00             11.00
  2 Dolemski Hubert          R24             4600891    M16     18.00              8.00
  3 Czajka Piotr             R24             4600892    M14      3.00             21.00
  4 Sudol Jakub              R24             4600893    M14     13.00             16.00
  5 Marcinkiewicz Justyna    R24             4600894    K14     23.00              9.00
  6 Kotylak Wiktoria         R24             4600895    K14     33.00              5.00
  7 Weretka Malgorzata       R24             4600898    K10      7.00              3.00
  8 Trojnar Kaylena          R24             4600899    K10      9.00              2.00
  9 Balicka Maja             R24             4600900    K10      5.00              4.00
 10 Dukacz Gabriela          R24             4600901    K10     11.00              1.00
 11 Wójtów Maja              R24             4600902    K10      1.00              6.00
 12 Flis Julia               R24             4600903    K10     13.00              0.00
 13 Cwikla Maksymilian       R24             4600904    M14      7.00             19.00
 14 Marcinik Paula           R24             4600905    K10N     4.00              6.00
 15 Bakalarczyk Nikola       R24             4600906    K10N     2.00              7.00
 
    
Lista startowa klubowa: X01 - InO.Maniak Nowa Deba                     
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marek Miroslaw           X01             7205881    M40     24.00              2.00
 
    
Lista startowa klubowa: X02 - Wydry Galicja                            
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kruk Zbigniew            X02             4600907    OPEN M  38.00              1.00
  2 Oleksak Marek            X02             4600908    OPEN M  34.00              3.00
 
    
Lista startowa klubowa: X03 - Szarotki Rzeszów                         
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klimasz Józef            X03              418956    M50     32.00              8.00
 
    
Lista startowa klubowa: X04 - Stalowowolski Klub Biegacza              
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Siwek Marcin             X04             4600909    M21     13.00             24.00
  2 Staronska Anna           X04             4600910    OPEN K  24.00              0.00
 
    
Lista startowa klubowa: X05 - Klub Turystyczny Przygoda Nowa Sarzyna   
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kusiak Andrzej           X05             4600912    OPEN M  36.00              2.00
  2 Kusiak Antoni            X05             4600913    KM10R    1.00             12.00
  3 Kusiak Aleksandra        X05             4600914    KM10R    5.00             10.00
 
    
Lista startowa klubowa: X06 - Indywidualnie                            
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Podolak Zbigniew         X06             4600915    M50     36.00              6.00
  2 Dudek Piotr              X06             4600916    M40     20.00              4.00
 
    
Lista startowa klubowa: X08 - KU AZS UMCS Lublin / 19. bz Chelm        
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koguciuk Konrad          X08             8667592    M21     21.00             20.00
  2 Parys Jaroslaw           X08             8667598    M21     29.00             16.00
  3 Nestorowicz Lukasz       X08             7203223    M21     25.00             18.00
 
    
Lista startowa klubowa: X09 - 2LBOT                                    
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Salamon Karolina         X09              887425    K35+     4.00              5.00
 
    
Lista startowa klubowa: X10 - 19.bz Chelm                              
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bubicz Lukasz            X10              887424    M21     15.00             23.00
  2 Mitura Adam              X10              887418    M21     11.00             25.00
  3 Zelazny Kamil            X10              887420    M21     23.00             19.00
  4 Poniewozik Mariusz       X10              887413    M40     26.00              1.00