Lista startowa klubowa                                                        16.10.2020 18:08:39
                                 Puchar Roztocza 2020 - 3 runda
===UKS Azymut Siedliska============================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa klubowa: L01 - UKS Azymut Siedliska                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sierkowska Karolina      L01              430939    K10N      2.00                       4.00
  2 Kosc Kacper              L01              430929    M10N      3.00                       2.00
  3 Szarek Wiktor            L01             2048184    M12       0.00                      10.00
  4 Czerwieniec Marlena      L01       00294 2048198    K21      22.00                      22.00
  5 Kielbasa Damian          L01       04354 2048185    M21      16.00                      18.00
  6 Bekier Daniel            L01       04357 2048196    M14       0.00                      17.00
  7 Bozek Ewelina            L01       04359 2048193    K14       7.00                      13.00
  8 Sierkowska Marta         L01       04360 2048179    K14       5.00                      11.00
  9 Mielko Zuzanna           L01       04362 2048189    K12       4.00                       4.00
 10 Kosc Krystian            L01       04885 2048179    M12       2.00                      12.00
 11 Matwiejczuk Kamil        L01       04936  430908    M10       2.00                       2.00
 
 
Lista startowa klubowa: L03 - KU AZS UMCS Lublin                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zelazna Monika           L03              887425    K21      14.00                       7.00
  2 Grodzicka Izabela        L03             7203223    K21      16.00                       5.00
  3 Jablonski Marek          L03              887415    M21      18.00                      16.00
  4 Glinski Piotr            L03              887413    M40      15.00                       6.00
  5 Szuryga Hubert           L03       00683 8667591    M50       8.00                      12.00
  6 Tarnowski Miroslaw       L03       00764 8667595    M50       6.00                      13.00
  7 Tarnowska Ewa            L03       00821 8667594    K35+     16.00                       5.00
  8 Dobrowolski Piotr        L03       02972 8010873    M40      11.00                      10.00
  9 Goral Michal             L03       04551 8001092    M40      13.00                       8.00
 
 
Lista startowa klubowa: R22 - UKS Azymut Debów                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kowalik-Motyka Antoni    R22             4609067    KM10R     5.00                       0.00
  2 Kruk Michal              R22              886653    M21      15.00                      19.00
  3 Czepiel Sylwia           R22              886652    K21      15.00                       6.00
  4 Wolowiec Daniel          R22             2016488    M16      13.00                       8.00
  5 Lesnicki Marcin          R22                        Open M   15.00                      15.00
  6 Lesnicka Agnieszka       R22       02611 8008007    K18      12.00                       2.00
  7 Kielb Wiktoria           R22       03413 2015833    K16       7.00                       4.00
  8 Kielb Patrycja           R22       03845 2023844    K16       9.00                       3.00
  9 Kotlinska Kamila         R22       04056 7203702    K14       8.00                      14.00
 10 Orzechowska Aleksandra   R22       04057  886651    K18      10.00                       3.00
 11 Piestrak Karolina        R22       04058  338894    K14       6.00                       9.00
 12 Kruk Wojciech            R22       04090  338899    M14       4.00                      16.00
 13 Markowski Jakub          R22       04090 4609058    M14       1.00                      18.00
 14 Kruk Jakub               R22       04249 2015829    M16      11.00                      10.00
 15 Piestrak Aleksandra      R22       04460 2015834    K16       5.00                       5.00
 16 Jucha Weronika           R22       04551  338900    K14      10.00                      12.00
 17 Wojciechowska Honorata   R22       04751  338896    K12       7.00                       6.00
 18 Osmyk Bartosz            R22       04949 4609079    M12       1.00                      11.00
 19 Kowalik-Motyka Jan       R22       04950 4621868    M10N      4.00                       1.00
 20 Szala Wiktoria           R22       04951 4624399    K10N      1.00                       3.00
 21 Kowal Julia              R22       04952 4609077    K12       5.00                       0.00
 22 Ruchala Julia            R22       04976 4621859    K12       9.00                       2.00
 
 
Lista startowa klubowa: R24 - MKS San Jaroslaw                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sudol Jakub              R24             4600893    M14       3.00                      20.00
  2 Flis Julia               R24             4600894    K12      11.00                       3.00
  3 Wójtów Maja              R24             4600895    K12       8.00                       5.00
  4 Balicka Maja             R24             4600898    K12      10.00                       7.00
  5 Trojnar Kaylena          R24             4600899    K12       6.00                       1.00
  6 Gembowicz Maciej         R24             4600900    M12       3.00                       9.00
  7 Dolemski Hubert          R24       04069 4600892    M16      12.00                       9.00
  8 Hejsak Maciej            R24       04070 4600891    M16      14.00                       7.00
  9 Marcinkiewicz Justyna    R24       04447 4600890    K14       9.00                      10.00
 
 
Lista startowa klubowa: X02 - InO.Maniak Nowa Deba                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Marek Miroslaw           X02             7205881    M40      12.00                       9.00
 
 
Lista startowa klubowa: X03 - 19 bz Chelm                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Solowiej Stanislaw       X03       02494 8667593    M40      14.00                       7.00
  2 Koguciuk Konrad          X03       03298 8667592    M21      19.00                      15.00
  3 Nestorowicz Lukasz       X03       03301 8667598    M21      14.00                      20.00
  4 Bednarczuk Jerzy         X03       04321 8667596    M21      17.00                      17.00
 
 
Lista startowa klubowa: X04 - Indywidualnie                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lubas Mariusz            X04                        M40      10.00                      11.00