Lista startowa klubowa                                           11.10.2019 19:58:46
                        Puchar Wójta Gminy Zamość w BnO 2019
===UKS Azymut Siedliska===============================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa klubowa: L01 - UKS Azymut Siedliska                      12.10.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kiersztyn Jakub          L01              2048193    M12     23.00         
  2 Mnich Marcin             L01               430929    M14     16.00         
  3 Kielbasa Damian          L01              2048198    M18+    28.00         
  4 Naworol Kamil            L01               430928    M14     22.00         
  5 Pióro Dawid              L01              2048179    M12     19.00         
  6 Kosc Krystian            L01               430934    M12     25.00         
  7 Bartnik Mikolaj          L01               430925    M12     27.00         
  8 Paruch Pawel             L01              2048189    M14     26.00         
  9 Paruch Bartlomiej        L01               430932    M10     18.00         
 10 Dobromilska Izabela      L01              2048182    K12      5.00         
 11 Bozek Ewelina            L01              2048185    K12     11.00         
 12 Mielko Zuzanna           L01              2048184    K12      1.00         
 13 Sudak Oliwia             L01               430943    K12      9.00         
 14 Czarny Paulina           L01               430945    K18+    14.00         
 15 Rabiega Kamil            L01               430944    M14     12.00         
 16 Przegon Krzysztof        L01               430939    M12     15.00         
 17 Walczuk-Piech Wiktor     L01               430908    M14     30.00         
 18 Bekier Monika            L01               430948    K14      0.00         
 19 Bekier Daniel            L01              2048196    M12     21.00         
 20 Sierkowska Marta         L01               430914    K12     13.00         
 
 
Lista startowa klubowa: L03 - KU AZS UMCS Lublin                        12.10.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dobrowolski Jakub        L03              8150503    M16     22.00         
  2 Dobrowolski Piotr        L03              8010873    M18+    30.00         
  3 Goral Michal             L03              8001092    M18+    26.00         
 
 
Lista startowa klubowa: R22 - UKS Azymut Debów                          12.10.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jucha Weronika           R22              2015836    K12      3.00         
  2 Markowski Jakub          R22              2015833    M12     17.00         
  3 Kotlinska Kamila         R22              2023844    K14      8.00         
  4 Kielb Patrycja           R22              7203702    K14      4.00         
  5 Orzechowska Aleksandra   R22               886651    K16     12.00         
  6 Lesnicka Agnieszka       R22              8008007    K18+    18.00         
  7 Kruk Jakub               R22              2016488    M14     20.00         
 
 
Lista startowa klubowa: R24 - MKS San Jaroslaw                          12.10.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mazurczak Kornelia       R24              4600890    K10      0.00         
  2 Kozaryn Patrycja         R24              4600891    K10      8.00         
  3 Wojdylo Oliwia           R24              4600892    K10     12.00         
  4 Dymnicki Dawid           R24              4600893    M10     16.00         
  5 Bober Marcel             R24              4600894    M10     20.00         
  6 Owczarek Julia           R24              4600895    K10     14.00         
  7 Kuzma Weronika           R24              4600898    K10     10.00         
  8 Balicka Maja             R24              4600899    K10      2.00         
  9 Weretka Malgorzata       R24              4600900    K10      4.00         
 10 Trojnar Kylen            R24              4600901    K10      6.00         
 11 Wójtów Maja              R24              4600902    K12      7.00         
 12 Kotylak Wiktoria         R24              4600903    K14     10.00         
 13 Grabowska Zuzanna        R24              4600904    K14      2.00         
 14 Marcinkiewicz Justyna    R24              4600905    K14      6.00         
 15 Kowal Maciej             R24              4600906    M14     24.00         
 16 Czajka Piotr             R24              4600907    M14     14.00         
 17 Sudol Jakub              R24              4600908    M14     28.00         
 18 Rogala Jakub             R24              4600909    M14     18.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X01 - Stalowowolski Klub Biegacza               12.10.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Siwek Marcin             X01              4600910    M18+    24.00         
  2 Staronska Anna           X01              4600912    K18+    16.00