|
Międzynarodowe Zawody w Radioorientacji Sportowej VI Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego Puchar Roztocza Młodzieżowe Mistrzostwa Europy EFRS Klasyk 3,5 MHz 12.05.2019 Gmina Zamość | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 12.05.2019 od godziny 9.30 | |||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||||
| Uczestnik: | W12 | W14 | W16 | W19 | W20 | W35 | M12 | M14 | M16 | M19 | M20 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
| 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 12 | 7 | 4 | 4 | =77 | =77 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60
| W12 | K a t e g o r i a W12 | W12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ucz +++ Lisy 2 3 +++ Trasa >2470m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| - | ISHCHUK, VIKTORIIA | UKRAINE LUTSK | 59'39 | B | 13 | |
|
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
| 3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 +++ Trasa >3650m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | DEREMED, ANNA | UKRAINE KYIV | 41'48 | 4 | 48 | |
| 2. | Wojtysiak, Paula | POL UKS Błyskawica | 105'17 | 4 | 69 | |
| 3. | Chwalińska, Magdalena | POL UKS Błyskawica | 50'28 | 3 | 68 | |
|
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
| 8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >4970m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | DZHYHALIUK, MARIANA | UKRAINE LUTSK | 39'39 | 5 | 11 | |
| 2. | DORDA, SOFIIA | UKRAINE SUMY | 55'24 | 5 | 54 | |
| 3. | Wiśniewska, Kamila | Poland BSRS | 60'09 | 5 | 85 | |
| 4. | BIELASH, ZHANNA | UKR KHMELNITSKIY | 63'07 | 5 | 58 | |
| 5. | BONDARENKO, ANNA | UKRAINE SUMY | 66'51 | 5 | 55 | |
| 6. | DOLENKO, OLEKSANDRA | UKRAINE KYIV | 77'37 | 5 | 47 | |
| 7. | Rutkowska, Magdalena | Poland TSRS | 78'16 | 5 | 30 | |
| 8. | Niedźwiecka, Sandra | Poland UKS Azymut | 102'23 | 5 | 79 | |
|
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
| 6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5490m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | LOTOTSKA, ALINA | UKRAINE LUTSK | 47'48 | 5 | 9 | |
| 2. | BONDARCHUK, ANASTASIIA | UKRAINE KYIV | 48'23 | 5 | 46 | |
| 3. | Stankiewicz, Weronika | Poland UKS Azymut | 66'58 | 5 | 78 | |
| SPW | Deptulska, Maria | Poland TSRS | DNS | 80 | ||
| SPW | Ciepiałowska, Patrycja | Poland TSRS | DNS | 81 | ||
| SPW | Kopecka, Monika | Poland TSRS | DNS | 82 | ||
|
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| W20 | K a t e g o r i a W20 | W20 | ||||
| 5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5490m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Kulicka, Agata | Poland SSRS | 44'11 | 5 | 23 | |
| 2. | HOLYK, OLHA | UKRAINE LUTSK | 55'52 | 5 | 7 | |
| 3. | DYKA, DARYNA | UKRAINE SUMY | 58'44 | 5 | 57 | |
| 4. | PANCHUK, MARIIA | UKR KHMELNITSKIY | 60'55 | 5 | 59 | |
| SPW | MARYNCHENKO, MARIANA | UKRAINE KYIV | DNF | 45 | ||
|
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 | ||||
| 2 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5490m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Fedorina, Julia | Moldova | 48'51 | 5 | 21 | |
| 2. | PANCHUK, LUIDMYLA | UKR KHMELNITSKIY | 85'21 | 5 | 60 | |
|
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M12 | K a t e g o r i a M12 | M12 | ||||
| 3 Ucz +++ Lisy 2 3 +++ Trasa >2470m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Kubisiak, Tomasz | Poland SSRS | 29'43 | 3 | 26 | |
| 2. | YATSIUK, DMYTRO | UKRAINE LUTSK | 37'11 | 3 | 19 | |
| 3. | Dąbrowski, Filip | Poland SSRS | 45'36 | 3 | 25 | |
|
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
| 8 Ucz +++ Lisy 2 3 4 +++ Trasa >4310m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | REDKA, YEHOR | UKRAINE SUMY | 26'19 | 4 | 53 | |
| 2. | STATSENKO, PAVLO | UKRAINE KYIV | 34'05 | 4 | 44 | |
| 3. | CHYLII, DMYTRO | UKRAINE LUTSK | 40'48 | 4 | 16 | |
| 4. | ZHELEZNIAK, IVAN | UKR KHMELNITSKIY | 47'01 | 4 | 62 | |
| 5. | BURENKO, MYKOLA | UKRAINE LUTSK | 47'51 | 4 | 17 | |
| 6. | Wałczuk-Piech, Wiktor | Poland UKS Azymut | 77'14 | 4 | 97 | |
| 7. | Jaszczyk, Piotr | POL UKS Błyskawica | 105'17 | 4 | 70 | |
| 8. | Mazurek, Maciej | Poland TSRS | 56'34 | 3 | 31 | |
|
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
| 8 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >6320m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | ILCHENKO, TYMOFII | UKRAINE KYIV | 48'00 | 5 | 42 | |
| 2. | ORLOV, ANTON | UKRAINE KYIV | 52'49 | 5 | 43 | |
| 3. | Pijus, Hubert | Poland SSRS | 53'00 | 5 | 28 | |
| 4. | SHPYNOV, DANIL | UKR KHMELNITSKIY | 54'28 | 5 | 64 | |
| 5. | ZHMUTSKYI, VLADYSLAV | UKR KHMELNITSKIY | 58'31 | 5 | 63 | |
| 6. | MYRONENKO, MAKSYM | UKRAINE LUTSK | 58'45 | 5 | 14 | |
| 7. | ANTONCHYK, VLADYSLAV | UKR KHMELNITSKIY | 68'29 | 5 | 65 | |
| 8. | LOBATCKYI, TARAS | UKRAINE LUTSK | 80'20 | 5 | 15 | |
|
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
| 6 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >6320m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | ISHCHENKO, DMYTRO | UKRAINE KYIV | 44'39 | 5 | 40 | |
| 2. | ISHCHUK, VLADYSLAV | UKRAINE LUTSK | 52'17 | 5 | 8 | |
| 3. | KULINCHENKO, LEV | UKRAINE KYIV | 53'47 | 5 | 41 | |
| 4. | Kubisiak, Witold | Poland SSRS | 70'50 | 5 | 27 | |
| SPW | Lech, Mikołaj | Poland TSRS | DNS | 83 | ||
| SPW | Bonna, Oskar | Poland TSRS | DNS | 84 | ||
|
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M20 | K a t e g o r i a M20 | M20 | ||||
| 12 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >6810m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | IVANKO, OLEKSII | UKRAINE DONETSK | 36'12 | 6 | 66 | |
| 2. | SHTANKO, SERHII | UKRAINE DONETSK | 42'31 | 6 | 98 | |
| 3. | DOLYNSKYI, IHOR | UKRAINE LUTSK | 44'11 | 6 | 2 | |
| 4. | PAVLIUK, VADYM | UKRAINE LUTSK | 46'54 | 6 | 4 | |
| 5. | SHKIDYNA, ARTUR | UKRAINE LUTSK | 47'39 | 6 | 3 | |
| 6. | Kubisiak, Marek | Poland SSRS | 48'21 | 6 | 29 | |
| 7. | CHUMAK, DMYTRO | UKRAINE KYIV | 56'42 | 6 | 37 | |
| 8. | Grosman, Jan | Poland UKS Azymut | 63'51 | 6 | 73 | |
| 9. | ANDRIICHENKO, VOLODYMYR | UKRAINE KYIV | 74'54 | 6 | 51 | |
| 10. | HAVRYLIUK, ANDRII | UKR KHMELNITSKIY | 82'48 | 6 | 61 | |
| 11. | SKRYPNYK, SERHII | UKR IVANO-FRANKIVSK | 41'01 | 4 | 67 | |
| SPW | Deptulski, Mateusz | Poland TSRS | DNF | 33 | ||
|
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
| 7 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >4970m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | REDKA, MAKSYM | UKRAINE SUMY | 32'21 | 5 | 56 | |
| 2. | GNIEDOV, VOLODYMYR | UKRAINE KYIV | 32'59 | 5 | 38 | |
| 3. | DAVYDENKO, YURII | UKRAINE KYIV | 38'09 | 5 | 39 | |
| 4. | ZAKLEKTA, ANDRII | UKRAINE LUTSK | 38'33 | 5 | 5 | |
| 5. | Krzyminiewski, Sławomir | POL UKS Błyskawica | 49'13 | 5 | 71 | |
| 6. | Fedorin, Veaceslav | Moldova | 73'25 | 5 | 20 | |
| 7. | Rutkowski, Remigiusz | Poland TSRS | 83'07 | 5 | 32 | |
|
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
| 4 Ucz +++ Lisy 2 3 5 +++ Trasa >3780m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Novic, Nicolae | Moldova | 46'16 | 4 | 22 | |
| 2. | Mazurek, Jan | Poland TSRS | 52'55 | 4 | 35 | |
| 3. | Deptulski, Tomasz | Poland TSRS | 56'48 | 4 | 34 | |
| 4. | Klimasz, Józef | Poland Szarotki | 93'58 | 3 | 1 | |
|
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 | ||||||
| M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 | ||||
| 4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 +++ Trasa >3650m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | IVANCHYKYIN, MYKOLA | UKRAINE KYIV | 25'50 | 4 | 52 | |
| 2. | VELIKANOV, MYKOLA | UKRAINE KYIV | 35'17 | 4 | 49 | |
| 3. | Pietrzykowski, Władysław | Poland BSRS | 59'44 | 4 | 86 | |
| - | Dominiak, Zdzisław | POL UKS Błyskawica | 45'24 | B | 72 | |
Kategoria W12 W14 W16 W19 W20 W35 M12 M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60
| Pomocnik | ||
|---|---|---|
| Organizator: UKS Azymut Siedliska |