Klasyfikacja pucharowa
Zawody | #1 | 12.05.2018 | 2-m-Band | MMP w RS 12.05.2018 Krasnobród |
Zawody | #2 | 13.05.2018 | 80-m-Band | MMP w RS 13.05.2018 Krasnobród |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12
Kategoria W14 | |||||||||
Miejsce | Imię | Klub | Znak | całk.czas | Ilość lisów | Czas #1 lisa | Czas #2 lisa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lototska, Alina | Łuck, Ukraina | 84'02 | 8 | 48'13 | 4 | 35'49 | 4 | |
2. | Huziuk, Oksana | Łuck, Ukraina | 98'38 | 8 | 59'34 | 4 | 39'04 | 4 | |
3. | Davydenko, Kateryna | Kyiv, Ukraina | 129'06 | 8 | 76'54 | 4 | 52'12 | 4 | |
4. | Wojtysiak, Paula | UKS Dębołęka | 174'27 | 7 | 82'17 | 3 | 92'10 | 4 | |
5. | Paszkiewicz, Julia | UKS Dębołęka | 116'24 | 2 | - | 0 | 116'24 | 2 | |
- | Marciniak, Adriana | UKS Dębołęka | - | - | - | 0 | - | 0 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12 | |||||||||
Kategoria W16 | |||||||||
Miejsce | Imię | Klub | Znak | całk.czas | Ilość lisów | Czas #1 lisa | Czas #2 lisa | ||
1. | Demchuk, Kateryna | Łuck, Ukraina | 102'28 | 10 | 59'51 | 5 | 42'37 | 5 | |
2. | Bodnarchuk, Anastasiia | Kyiv, Ukraina | 109'45 | 10 | 68'57 | 5 | 40'48 | 5 | |
3. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 138'07 | 10 | 74'09 | 5 | 63'58 | 5 | |
4. | Stankiewicz, Weronika | UKS Azymut Siedliska | 152'10 | 10 | 80'27 | 5 | 71'43 | 5 | |
5. | Niedźwiecka, Sandra | UKS Azymut Siedliska | 152'47 | 10 | 96'32 | 5 | 56'15 | 5 | |
6. | Prężyna, Weronika | UKS Dębołęka | 82'18 | 3 | 82'18 | 3 | - | - | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12 | |||||||||
Kategoria W19 | |||||||||
Miejsce | Imię | Klub | Znak | całk.czas | Ilość lisów | Czas #1 lisa | Czas #2 lisa | ||
1. | Melnyk, Khrystyna | Łuck, Ukraina | 99'49 | 10 | 45'11 | 5 | 54'38 | 5 | |
2. | Deptulska, Maria | TSRS | 144'03 | 10 | 76'00 | 5 | 68'03 | 5 | |
3. | Smyk, Liudmyla | Kyiv, Ukraina | 153'44 | 10 | 94'24 | 5 | 59'20 | 5 | |
4. | Holyk, Olha | Łuck, Ukraina | 154'36 | 10 | 84'31 | 5 | 70'05 | 5 | |
5. | Banach, Joanna | UKS Azymut Siedliska | 194'14 | 10 | 102'39 | 5 | 91'35 | 5 | |
6. | Pietrzykowska, Dorota | BSRS | 218'50 | 9 | 109'23 | 4 | 109'27 | 5 | |
7. | Piela, Ewelina | UKS Azymut Siedliska | 98'30 | 4 | a.L. | - | 98'30 | 4 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12 | |||||||||
Kategoria W21 | |||||||||
Miejsce | Imię | Klub | Znak | całk.czas | Ilość lisów | Czas #1 lisa | Czas #2 lisa | ||
1. | Marynchenko, Mariana | Kyiv, Ukraina | 125'17 | 11 | 64'18 | 6 | 60'59 | 5 | |
2. | Kulicka, Agata | SSRS | 129'03 | 11 | 72'39 | 6 | 56'24 | 5 | |
3. | Marchuk, Alina | Łuck, Ukraina | 169'22 | 11 | 101'20 | 6 | 68'02 | 5 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12 | |||||||||
Kategoria W35 | |||||||||
Miejsce | Imię | Klub | Znak | całk.czas | Ilość lisów | Czas #1 lisa | Czas #2 lisa | ||
1. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 121'00 | 10 | 71'56 | 5 | 49'04 | 5 | |
2. | Fedorina, Iulia | Mołdawia | 124'53 | 10 | 62'19 | 5 | 62'34 | 5 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12 | |||||||||
Kategoria M14 | |||||||||
Miejsce | Imię | Klub | Znak | całk.czas | Ilość lisów | Czas #1 lisa | Czas #2 lisa | ||
1. | Ilchenko, Tymofii | Kyiv, Ukraina | 42'58 | 4 | 42'58 | 4 | - | - | |
2. | Ilchenko, Tymofii | Kyiv, Ukraina | 52'58 | 4 | - | - | 52'58 | 4 | |
3. | Lobatckyi, Taras | Łuck, Ukraina | 71'37 | 4 | 71'37 | 4 | - | - | |
4. | Będziński, Szczepan | BSRS | 72'28 | 4 | 72'28 | 4 | - | - | |
5. | Lobatckyi, Taras | Łuck, Ukraina | 77'48 | 4 | - | - | 77'48 | 4 | |
6. | Będziński, Szczepan | BSRS | 97'22 | 3 | - | - | 97'22 | 3 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12 | |||||||||
Kategoria M16 | |||||||||
Miejsce | Imię | Klub | Znak | całk.czas | Ilość lisów | Czas #1 lisa | Czas #2 lisa | ||
1. | Sowa, Oskar | UKS Dębołęka | 107'27 | 10 | 52'22 | 5 | 55'05 | 5 | |
2. | Kuzia, Mateusz | UKS Dębołęka | 115'52 | 10 | 69'04 | 5 | 46'48 | 5 | |
3. | Kulinchenko, Lev | Kyiv, Ukraina | 130'46 | 10 | 81'46 | 5 | 49'00 | 5 | |
4. | Pijus, Hubert | SSRS | 144'44 | 10 | 92'12 | 5 | 52'32 | 5 | |
5. | Kubisiak, Witold | SSRS | 145'31 | 10 | 93'16 | 5 | 52'15 | 5 | |
6. | Gilewski, Szczepan | UKS Azymut Siedliska | 147'07 | 10 | 95'26 | 5 | 51'41 | 5 | |
7. | Parda, Antoni | SSRS | 154'54 | 10 | 68'18 | 5 | 86'36 | 5 | |
8. | Myronenko, Maksym | Łuck, Ukraina | 183'06 | 10 | 111'37 | 5 | 71'29 | 5 | |
9. | Makowski, Dawid | UKS Azymut Siedliska | 190'24 | 10 | 79'09 | 5 | 111'15 | 5 | |
10. | Podolski, Piotr | UKS Dębołęka | 227'50 | 8 | 118'46 | 3 | 109'04 | 5 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12 | |||||||||
Kategoria M19 | |||||||||
Miejsce | Imię | Klub | Znak | całk.czas | Ilość lisów | Czas #1 lisa | Czas #2 lisa | ||
1. | Ishchuk, Vladyslav | Łuck, Ukraina | 112'16 | 10 | 59'24 | 5 | 52'52 | 5 | |
2. | Holubnychyi, Serhii | Kyiv, Ukraina | 123'30 | 10 | 81'40 | 5 | 41'50 | 5 | |
3. | Aftyka, Łukasz | UKS Dębołęka | 145'41 | 10 | 68'13 | 5 | 77'28 | 5 | |
4. | Bonna, Oskar | TSRS | 153'53 | 10 | 92'48 | 5 | 61'05 | 5 | |
5. | Micor, Kacper | BSRS | 171'10 | 10 | 81'23 | 5 | 89'47 | 5 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12 | |||||||||
Kategoria M21 | |||||||||
Miejsce | Imię | Klub | Znak | całk.czas | Ilość lisów | Czas #1 lisa | Czas #2 lisa | ||
1. | Chumak, Dmytro | Kyiv, Ukraina | 85'03 | 12 | 45'47 | 6 | 39'16 | 6 | |
2. | Shtanko, Sergii | Donetskiy Reg, UKR | 85'07 | 12 | 37'52 | 6 | 47'15 | 6 | |
3. | Vielikanov, Evgen | Kyiv, Ukraina | 88'29 | 12 | 43'03 | 6 | 45'26 | 6 | |
4. | Gniedov, Volodymyr | Kyiv, Ukraina | 89'10 | 12 | 44'47 | 6 | 44'23 | 6 | |
5. | Ivanko, Alexey | Donetskiy Reg, UKR | 90'01 | 12 | 47'00 | 6 | 43'01 | 6 | |
6. | Niedźwiecki, Patryk | UKS Azymut Siedliska | 93'02 | 12 | 42'43 | 6 | 50'19 | 6 | |
7. | Dolynskyi, Ihor | Łuck, Ukraina | 99'14 | 12 | 57'01 | 6 | 42'13 | 6 | |
8. | Oleshko, Serhii | Kyiv, Ukraina | 103'15 | 12 | 47'37 | 6 | 55'38 | 6 | |
9. | Andriichenko, Volodymyr | Donetskiy Reg, UKR | 144'30 | 12 | 77'03 | 6 | 67'27 | 6 | |
10. | Shkidyna, Artur | Łuck, Ukraina | 154'37 | 12 | 86'26 | 6 | 68'11 | 6 | |
11. | Marchuk, Vladyslav | Łuck, Ukraina | 167'30 | 12 | 72'46 | 6 | 94'44 | 6 | |
12. | Chabros, Maciej | UKS Azymut Siedliska | 210'43 | 12 | 96'45 | 6 | 113'58 | 6 | |
13. | Deptulski, Mateusz | TSRS | 135'06 | 11 | 66'22 | 6 | 68'44 | 5 | |
14. | Grosman, Jan | UKS Azymut Siedliska | 52'20 | 6 | a.L. | - | 52'20 | 6 | |
15. | Kłoczek, Szymon | UKS Azymut Siedliska | 73'20 | 6 | - | - | 73'20 | 6 | |
16. | Krzyminiewski, Marek | UKS Dębołęka | 171'25 | 6 | 118'52 | 4 | 52'33 | 2 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12 | |||||||||
Kategoria M40 | |||||||||
Miejsce | Imię | Klub | Znak | całk.czas | Ilość lisów | Czas #1 lisa | Czas #2 lisa | ||
1. | Davydenko, Yurii | Kyiv, Ukraina | 99'51 | 10 | 55'12 | 5 | 44'39 | 5 | |
2. | Kubisiak, Marek | SSRS | 131'05 | 10 | 75'50 | 5 | 55'15 | 5 | |
3. | Fedorin, Veaceslav | Mołdawia | 207'15 | 10 | 115'04 | 5 | 92'11 | 5 | |
4. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 132'47 | 7 | 64'06 | 3 | 68'41 | 4 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12 | |||||||||
Kategoria M50 | |||||||||
Miejsce | Imię | Klub | Znak | całk.czas | Ilość lisów | Czas #1 lisa | Czas #2 lisa | ||
1. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 116'04 | 10 | 58'52 | 5 | 57'12 | 5 | |
2. | Klimasz, Józef | Szarotki | 163'42 | 10 | 92'35 | 5 | 71'07 | 5 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12 | |||||||||
Kategoria M60 | |||||||||
Miejsce | Imię | Klub | Znak | całk.czas | Ilość lisów | Czas #1 lisa | Czas #2 lisa | ||
1. | Vielikanov, Mykola | Kyiv, Ukraina | 117'30 | 9 | 57'44 | 5 | 59'46 | 4 | |
2. | Fursa, Oleg | Donetskiy Reg, UKR | 118'12 | 9 | 51'52 | 5 | 66'20 | 4 | |
3. | Baranovskyi, Victor | Kyiv, Ukraina | 139'34 | 9 | 75'27 | 5 | 64'07 | 4 | |
4. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 172'55 | 9 | 97'50 | 5 | 75'05 | 4 | |
5. | Dominiak, Zdzisław | UKS Dębołęka | 203'26 | 9 | 110'07 | 5 | 93'19 | 4 | |
6. | Bykowski, Ryszard | 202'51 | 6 | 101'06 | 3 | 101'45 | 3 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12 | |||||||||
Kategoria M12 | |||||||||
Miejsce | Imię | Klub | Znak | całk.czas | Ilość lisów | Czas #1 lisa | Czas #2 lisa | ||
1. | Statsenko, Pavlo | Kyiv, Ukraina | 72'10 | 4 | 72'10 | 4 | - | - | |
2. | Józefowicz, Emil | UKS Dębołęka | 72'23 | 4 | 72'23 | 4 | - | - | |
3. | Statsenko, Pavlo | Kyiv, Ukraina | 84'44 | 4 | - | - | 84'44 | 4 | |
4. | Jaszczyk, Piotr | UKS Dębołęka | 86'04 | 4 | 86'04 | 4 | - | - | |
5. | Piątek, Mikołaj | BSRS | 88'34 | 4 | 88'34 | 4 | - | - | |
6. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 106'13 | 4 | 106'13 | 4 | - | - | |
7. | Dąbrowski, Filip | SSRS | 94'27 | 3 | 94'27 | 3 | - | - | |
8. | Dąbrowski, Filip | SSRS | 99'53 | 3 | - | - | 99'53 | 3 | |
9. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 102'03 | 3 | - | - | 102'03 | 3 | |
10. | Jaszczyk, Piotr | UKS Dębołęka | 111'51 | 3 | - | - | 111'51 | 3 | |
11. | Piątek, Mikołaj | BSRS | 103'00 | 2 | - | - | 103'00 | 2 | |
- | Józefowicz, Emil | UKS Dębołęka | - | - | - | - | a.L. | - |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M12