Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Radioorienacji Sportowej Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego Puchar Roztocza 3,5 MHz 13.05.2018 Zamość/Krasnobród | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 13.05.2018 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M14 | M12 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60+ | Zaw | +Pom |
6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 16 | 4 | 2 | 6 | =79 | =79 |
Czasy biegu Statystyka Lis-Lis Podział czasu przybycia Kooperacja
Minimalna trasa >>>>> | ![]() | Lokalizacja: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W14 | S-2-4-5-B-M | 3860 m | S | -1132 | -60 m | |
W16 | S-3-2-4-5-B-M | 4860 m | 1 | +715 | -1122 m | |
W19 | S-3-1-2-4-B-M | 6440 m | 2 | -115 | -423 m | |
W21 | S-3-1-2-4-B-M | 6440 m | 3 | -697 | -1137 m | |
W35 | S-3-2-4-5-B-M | 4860 m | 4 | +267 | +316 m | |
M14 | S-1-4-5-B-M | 5580 m | 5 | +1269 | +582 m | |
M12 | S-1-4-5-B-M | 5580 m | B | +2149 | +764 m | |
M16 | S-2-1-4-5-B-M | 5620 m | M | +2158 | +760 m | |
M19 | S-3-2-1-5-B-M | 5870 m | ||||
M21 | S-3-1-2-4-5-B-M | 6440 m | ||||
M40 | S-3-2-1-5-B-M | 5870 m | ||||
M50 | S-3-2-1-5-B-M | 5870 m | ||||
M60+ | S-1-4-5-B-M | 5580 m |
Statystyka czasów od lisa-do lisa (min:sec)
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 2130 m | 15 | (15) 16'01 | 32'27 | 71'41 | S - 2 | 1080 m | 8 | (32) 12'22 | 20'03 | 41'11 | |
S - 3 | 1160 m | 46 | (11) 6'30 | 13'21 | 56'38 | S - 4 | 1450 m | 5 | (72) 16'56 | 38'38 | 60'10 | |
S - B | 3380 m | 1 | (67) 92'06 | 92'06 | 92'06 | 1 - 2 | 1090 m | 12 | (11) 6'48 | 10'22 | 16'51 | |
1 - 4 | 1510 m | 31 | (12) 9'25 | 18'16 | 29'21 | 1 - 5 | 1790 m | 11 | (83) 10'29 | 15'31 | 23'52 | |
1 - B | 2370 m | 3 | (51) 18'28 | 24'23 | 30'46 | 2 - 1 | 1090 m | 29 | (82) 7'20 | 16'25 | 28'56 | |
2 - 4 | 830 m | 25 | (34) 4'18 | 9'45 | 48'16 | 2 - 5 | 1710 m | 3 | (56) 16'57 | 22'30 | 29'23 | |
2 - B | 2560 m | 1 | (69) 42'50 | 42'50 | 42'50 | 3 - 1 | 1410 m | 9 | (11) 9'02 | 20'25 | 39'12 | |
3 - 2 | 920 m | 36 | (82) 4'35 | 10'09 | 21'03 | 3 - B | 3420 m | 1 | (77) 28'28 | 28'28 | 28'28 | |
4 - 1 | 1510 m | 2 | (83) 14'54 | 16'36 | 18'18 | 4 - 2 | 830 m | 2 | (72) 5'44 | 9'51 | 13'58 | |
4 - 5 | 1040 m | 44 | (82) 5'29 | 11'12 | 43'54 | 4 - B | 1930 m | 15 | (18) 11'03 | 18'38 | 32'22 | |
5 - 1 | 1790 m | 2 | (51) 23'11 | 24'27 | 25'44 | 5 - 4 | 1040 m | 2 | (85) 10'59 | 12'34 | 14'09 | |
5 - B | 900 m | 54 | (82) 3'33 | 7'02 | 19'10 | B - M | 10 m | 75 | (82) 0'05 | 0'05 | 0'27 | |
Kategoria W14 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 2 | 1080 m | 3 | (42) 13'03 | 14'53 | 18'01 | S - 3 | 1160 m | 1 | (69) 56'38 | 56'38 | 56'38 | |
S - 4 | 1450 m | 1 | (68) 46'08 | 46'08 | 46'08 | S - B | 3380 m | 1 | (67) 92'06 | 92'06 | 92'06 | |
2 - 4 | 830 m | 3 | (42) 5'47 | 9'35 | 16'17 | 2 - 5 | 1710 m | 1 | (68) 21'12 | 21'12 | 21'12 | |
2 - B | 2560 m | 1 | (69) 42'50 | 42'50 | 42'50 | 3 - 2 | 920 m | 1 | (69) 16'46 | 16'46 | 16'46 | |
4 - 2 | 830 m | 1 | (68) 13'58 | 13'58 | 13'58 | 4 - 5 | 1040 m | 3 | (41) 9'56 | 10'21 | 10'47 | |
5 - B | 900 m | 4 | (42) 6'04 | 8'13 | 10'43 | B - M | 10 m | 6 | (41) 0'08 | 0'08 | 0'10 | |
Kategoria W16 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 3 | 1160 m | 5 | (21) 10'33 | 13'47 | 21'33 | 2 - 4 | 830 m | 5 | (21) 8'08 | 10'26 | 15'04 | |
3 - 2 | 920 m | 5 | (21) 6'10 | 10'50 | 16'45 | 4 - 5 | 1040 m | 5 | (40) 7'22 | 11'19 | 13'05 | |
5 - B | 900 m | 5 | (21) 5'24 | 8'30 | 10'19 | B - M | 10 m | 5 | (4) 0'08 | 0'08 | 0'09 | |
Kategoria W19 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 3 | 1160 m | 7 | (20) 8'30 | 13'33 | 24'19 | 1 - 2 | 1090 m | 1 | (20) 11'26 | 11'26 | 11'26 | |
1 - 4 | 1510 m | 5 | (37) 11'10 | 16'05 | 20'45 | 2 - 1 | 1090 m | 5 | (37) 13'14 | 18'50 | 28'56 | |
2 - 4 | 830 m | 2 | (20) 8'22 | 28'19 | 48'16 | 3 - 1 | 1410 m | 1 | (20) 17'40 | 17'40 | 17'40 | |
3 - 2 | 920 m | 6 | (61) 7'34 | 12'49 | 21'03 | 4 - B | 1930 m | 7 | (37) 12'50 | 16'48 | 25'19 | |
B - M | 10 m | 7 | (37) 0'07 | 0'10 | 0'27 | |||||||
Kategoria W21 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 3 | 1160 m | 3 | (26) 9'16 | 11'00 | 13'31 | 1 - 4 | 1510 m | 3 | (26) 13'30 | 14'55 | 15'52 | |
2 - 1 | 1090 m | 3 | (18) 12'02 | 14'27 | 18'25 | 3 - 2 | 920 m | 3 | (26) 8'42 | 8'46 | 8'52 | |
4 - 5 | 1040 m | 1 | (26) 6'06 | 6'06 | 6'06 | 4 - B | 1930 m | 2 | (18) 11'03 | 12'50 | 14'38 | |
5 - B | 900 m | 1 | (26) 5'48 | 5'48 | 5'48 | B - M | 10 m | 3 | (18) 0'07 | 0'07 | 0'09 | |
Kategoria W35 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 3 | 1160 m | 2 | (56) 9'48 | 10'57 | 12'07 | 2 - 4 | 830 m | 1 | (62) 6'44 | 6'44 | 6'44 | |
2 - 5 | 1710 m | 1 | (56) 16'57 | 16'57 | 16'57 | 3 - 2 | 920 m | 2 | (56) 8'52 | 10'08 | 11'25 | |
4 - 5 | 1040 m | 1 | (62) 10'23 | 10'23 | 10'23 | 4 - B | 1930 m | 1 | (56) 12'39 | 12'39 | 12'39 | |
5 - 4 | 1040 m | 1 | (56) 14'09 | 14'09 | 14'09 | 5 - B | 900 m | 1 | (62) 8'16 | 8'16 | 8'16 | |
B - M | 10 m | 2 | (56) 0'09 | 0'09 | 0'09 | |||||||
Kategoria M14 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 2130 m | 3 | (16) 23'42 | 32'06 | 36'30 | 1 - 4 | 1510 m | 3 | (16) 11'29 | 21'28 | 28'22 | |
4 - 5 | 1040 m | 2 | (45) 9'33 | 11'06 | 12'39 | 4 - B | 1930 m | 1 | (52) 32'22 | 32'22 | 32'22 | |
5 - B | 900 m | 2 | (16) 5'00 | 6'13 | 7'26 | B - M | 10 m | 3 | (16) 0'08 | 0'08 | 0'08 | |
Kategoria M12 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 2130 m | 3 | (29) 46'36 | 58'17 | 71'41 | S - 3 | 1160 m | 1 | (53) 32'54 | 32'54 | 32'54 | |
S - 4 | 1450 m | 2 | (17) 23'41 | 34'59 | 46'17 | 1 - 4 | 1510 m | 3 | (29) 28'36 | 29'03 | 29'21 | |
1 - B | 2370 m | 2 | (17) 23'56 | 27'21 | 30'46 | 3 - 1 | 1410 m | 1 | (53) 39'12 | 39'12 | 39'12 | |
4 - 5 | 1040 m | 2 | (17) 11'15 | 27'34 | 43'54 | 4 - B | 1930 m | 3 | (71) 25'55 | 26'30 | 26'56 | |
5 - 1 | 1790 m | 1 | (17) 25'44 | 25'44 | 25'44 | 5 - B | 900 m | 1 | (28) 9'32 | 9'32 | 9'32 | |
B - M | 10 m | 6 | (17) 0'08 | 0'10 | 0'20 | |||||||
Kategoria M16 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 2130 m | 4 | (15) 16'01 | 18'43 | 21'25 | S - 2 | 1080 m | 5 | (32) 12'22 | 23'11 | 41'11 | |
S - 4 | 1450 m | 1 | (72) 16'56 | 16'56 | 16'56 | 1 - 2 | 1090 m | 4 | (30) 7'19 | 10'13 | 12'44 | |
1 - 4 | 1510 m | 5 | (32) 12'20 | 19'54 | 23'51 | 1 - 5 | 1790 m | 1 | (72) 15'12 | 15'12 | 15'12 | |
2 - 1 | 1090 m | 6 | (72) 12'09 | 18'42 | 27'55 | 2 - 4 | 830 m | 4 | (5) 4'42 | 5'49 | 7'12 | |
4 - 2 | 830 m | 1 | (72) 5'44 | 5'44 | 5'44 | 4 - 5 | 1040 m | 9 | (73) 7'21 | 12'39 | 23'14 | |
5 - B | 900 m | 10 | (72) 4'58 | 6'30 | 9'47 | B - M | 10 m | 10 | (6) 0'06 | 0'06 | 0'10 | |
Kategoria M19 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 3 | 1160 m | 5 | (14) 7'46 | 10'45 | 17'05 | 1 - 5 | 1790 m | 4 | (14) 10'39 | 15'23 | 18'05 | |
1 - B | 2370 m | 1 | (51) 18'28 | 18'28 | 18'28 | 2 - 1 | 1090 m | 4 | (14) 11'44 | 16'25 | 22'39 | |
2 - 5 | 1710 m | 1 | (51) 29'23 | 29'23 | 29'23 | 3 - 2 | 920 m | 5 | (66) 6'21 | 9'24 | 15'51 | |
5 - 1 | 1790 m | 1 | (51) 23'11 | 23'11 | 23'11 | 5 - B | 900 m | 4 | (14) 4'39 | 5'46 | 7'03 | |
B - M | 10 m | 5 | (14) 0'06 | 0'06 | 0'08 | |||||||
Kategoria M21 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 3 | 1160 m | 16 | (11) 6'30 | 11'17 | 23'56 | 1 - 2 | 1090 m | 5 | (11) 6'48 | 9'38 | 16'51 | |
1 - 4 | 1510 m | 7 | (12) 9'25 | 13'39 | 20'33 | 1 - 5 | 1790 m | 3 | (83) 10'29 | 14'07 | 17'35 | |
2 - 1 | 1090 m | 8 | (82) 7'20 | 15'07 | 25'47 | 2 - 4 | 830 m | 7 | (34) 4'18 | 6'53 | 8'50 | |
3 - 1 | 1410 m | 5 | (11) 9'02 | 17'01 | 30'03 | 3 - 2 | 920 m | 10 | (82) 4'35 | 8'24 | 20'36 | |
3 - B | 3420 m | 1 | (77) 28'28 | 28'28 | 28'28 | 4 - 1 | 1510 m | 2 | (83) 14'54 | 16'36 | 18'18 | |
4 - 5 | 1040 m | 12 | (82) 5'29 | 7'47 | 13'12 | 5 - B | 900 m | 15 | (82) 3'33 | 6'14 | 16'59 | |
B - M | 10 m | 16 | (82) 0'05 | 0'06 | 0'18 | |||||||
Kategoria M40 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 3 | 1160 m | 4 | (13) 7'11 | 10'55 | 14'19 | 1 - 2 | 1090 m | 2 | (33) 7'34 | 12'11 | 16'48 | |
1 - 4 | 1510 m | 1 | (13) 12'26 | 12'26 | 12'26 | 2 - 1 | 1090 m | 1 | (13) 9'30 | 9'30 | 9'30 | |
2 - 4 | 830 m | 3 | (33) 5'39 | 9'57 | 14'39 | 3 - 1 | 1410 m | 2 | (33) 19'14 | 21'01 | 22'48 | |
3 - 2 | 920 m | 2 | (13) 4'42 | 12'18 | 19'55 | 4 - 5 | 1040 m | 4 | (13) 5'42 | 10'35 | 17'07 | |
5 - B | 900 m | 4 | (13) 4'59 | 7'48 | 11'22 | B - M | 10 m | 4 | (33) 0'06 | 0'08 | 0'11 | |
Kategoria M50 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 3 | 1160 m | 2 | (65) 10'43 | 17'23 | 24'04 | 1 - 5 | 1790 m | 2 | (65) 13'56 | 13'56 | 13'57 | |
2 - 1 | 1090 m | 2 | (65) 15'33 | 16'36 | 17'39 | 3 - 2 | 920 m | 2 | (81) 9'46 | 9'56 | 10'06 | |
5 - B | 900 m | 2 | (81) 5'31 | 6'09 | 6'47 | B - M | 10 m | 2 | (65) 0'07 | 0'08 | 0'10 | |
Kategoria M60+ | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 2130 m | 5 | (85) 19'02 | 28'18 | 43'16 | S - 4 | 1450 m | 1 | (86) 60'10 | 60'10 | 60'10 | |
1 - 4 | 1510 m | 4 | (23) 14'03 | 21'22 | 26'07 | 1 - 5 | 1790 m | 1 | (85) 23'52 | 23'52 | 23'52 | |
4 - 5 | 1040 m | 5 | (24) 8'38 | 13'55 | 22'06 | 4 - B | 1930 m | 1 | (85) 12'18 | 12'18 | 12'18 | |
5 - 4 | 1040 m | 1 | (85) 10'59 | 10'59 | 10'59 | 5 - B | 900 m | 5 | (24) 7'30 | 11'00 | 19'10 | |
B - M | 10 m | 6 | (85) 0'09 | 0'10 | 0'19 |
Podział czasu przybycia w 5-min Cyklu
Lis | Zawodnik | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 1 | 8 | 17 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
2 | 58 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 1 |
3 | 46 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 |
4 | 63 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 15 | 6 | 6 |
5 | 58 | 17 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Podział czasów przybycia w 10-min odstępach
Lis | Zawodnik | 9:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 79 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 57 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||
2 | 58 | 1 | 7 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 12 | 3 | 4 | |||||||
3 | 46 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
4 | 63 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | 58 | 3 | 4 | 11 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | |||||||
B | 75 | 5 | 1 | 15 | 8 | 9 | 5 | 7 | 12 | 9 | 2 | 2 | ||||||
M | 75 | 5 | 1 | 15 | 8 | 9 | 5 | 7 | 12 | 9 | 2 | 2 |
NrSt | Kat | Imię | Klub | Wariant | Czasu (Różnica < | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | W35 | Deptulska, Agnieszka | TSRS | S | 3 | 2 | 4 | 5 | B | M | 9:05 | 9:17:07 | 9:28:32 | 9:35:16 | 9:45:39 | 9:53:55 | 9:54:04 | ||
41 | W14 | Huziuk, Oksana | Łuck, Ukraina | 2 | 4 | 5 | B | 9:28:35 | 9:35:18 | 9:45:14 | 9:53:56 | ||||||||
45 | M14 | Lobatckyi, Taras | Łuck, Ukraina | S | 1 | 4 | 5 | B | M | 9:05 | 9:41:07 | 10:05:41 | 10:15:14 | 10:22:40 | 10:22:48 | ||||
44 | M16 | Myronenko, Maksym | Łuck, Ukraina | 1 | 4 | 5 | 9:41:21 | 10:05:12 | 10:15:09 | ||||||||||
26 | W21 | Kulicka, Agata | SSRS | S | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | B | M | 9:20 | 9:29:16 | 9:37:58 | 9:50:52 | 10:04:22 | 10:10:28 | 10:16:16 | 10:16:24 |
51 | M19 | Micor, Kacper | BSRS | S | 3 | 2 | 9:20 | 9:29:33 | 9:38:37 | ||||||||||
1 | M21 | Niedźwiecki, Patryk | UKS Azymut Siedliska | S | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | B | M | 9:20 | 9:28:57 | 9:37:06 | 9:48:25 | 9:59:38 | 10:05:20 | 10:10:11 | 10:10:19 |
10 | M21 | Vielikanov, Evgen | Kyiv, Ukraina | 4 | 5 | B | 9:59:30 | 10:05:29 | 10:10:19 | ||||||||||
71 | M12 | Jaszczyk, Piotr | UKS Dębołęka | S | 1 | 4 | B | M | 9:25 | 10:21:34 | 10:50:48 | 11:16:43 | 11:16:51 | ||||||
29 | M12 | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 1 | 4 | B | 10:21:36 | 10:50:12 | 11:16:54 | ||||||||||
75 | M16 | Podolski, Piotr | UKS Dębołęka | S | 2 | 1 | 4 | 5 | B | M | 9:25 | 10:06:11 | 10:26:42 | 10:49:26 | 11:06:37 | 11:13:55 | 11:14:04 | ||
31 | M16 | Parda, Antoni | SSRS | 1 | 4 | 5 | 10:26:41 | 10:49:24 | 11:06:47 | ||||||||||
5 | M16 | Gilewski, Szczepan | UKS Azymut Siedliska | S | 1 | 2 | 4 | 5 | B | M | 9:40 | 10:01:25 | 10:14:09 | 10:18:51 | 10:26:20 | 10:31:33 | 10:31:41 | ||
73 | M16 | Kuzia, Mateusz | UKS Dębołęka | 1 | 2 | 4 | 5 | B | 10:01:16 | 10:13:56 | 10:18:56 | 10:26:17 | 10:31:41 | ||||||
82 | M21 | Ivanko, Alexey | Donetskiy Reg, UKR | S | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | B | M | 9:40 | 9:47:05 | 9:51:40 | 9:59:00 | 10:13:54 | 10:19:23 | 10:22:56 | 10:23:01 |
13 | M40 | Davydenko, Yurii | Kyiv, Ukraina | S | 3 | 2 | 9:40 | 9:47:11 | 9:51:53 | ||||||||||
4 | W16 | Stankiewicz, Weronika | UKS Azymut Siedliska | S | 3 | 2 | 4 | 5 | B | M | 9:45 | 10:06:33 | 10:23:18 | 10:33:13 | 10:46:16 | 10:56:35 | 10:56:43 | ||
80 | W16 | Niedźwiecka, Sandra | UKS Azymut Siedliska | 2 | 4 | 5 | B | 10:22:49 | 10:33:07 | 10:46:12 | 10:56:07 | ||||||||
64 | M40 | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | S | 3 | 2 | 4 | 5 | B | M | 10:10 | 10:21:32 | 10:41:27 | 10:56:06 | 11:09:08 | 11:18:30 | 11:18:41 | ||
60 | W16 | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 2 | 4 | 5 | B | 10:41:34 | 10:56:38 | 11:09:22 | 11:18:50 |