Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Radioorienacji Sportowej Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego Puchar Roztocza 3,5 MHz 13.05.2018 Zamość/Krasnobród | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 13.05.2018 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M14 | M12 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60+ | Zaw | +Pom |
6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 16 | 4 | 2 | 6 | =79 | =79 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Ucz +++ Lisy 2 4 5 +++ Trasa >3860m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Lototska, Alina | Łuck, Ukraina | 35'49 | 4 | ||
2. | Huziuk, Oksana | Łuck, Ukraina | 39'04 | 4 | ||
3. | Davydenko, Kateryna | Kyiv, Ukraina | 52'12 | 4 | ||
4. | Wojtysiak, Paula | UKS Dębołęka | 92'10 | 4 | ||
5. | Paszkiewicz, Julia | UKS Dębołęka | 116'24 | 2 | ||
- | Marciniak, Adriana | UKS Dębołęka | 92'16 | B | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >4860m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Bodnarchuk, Anastasiia | Kyiv, Ukraina | 40'48 | 5 | ||
2. | Demchuk, Kateryna | Łuck, Ukraina | 42'37 | 5 | ||
3. | Niedźwiecka, Sandra | UKS Azymut Siedliska | 56'15 | 5 | ||
4. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 63'58 | 5 | ||
5. | Stankiewicz, Weronika | UKS Azymut Siedliska | 71'43 | 5 | ||
SPW | Prężyna, Weronika | UKS Dębołęka | DNF | |||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >6440m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Melnyk, Khrystyna | Łuck, Ukraina | 54'38 | 5 | ||
2. | Smyk, Liudmyla | Kyiv, Ukraina | 59'20 | 5 | ||
3. | Deptulska, Maria | TSRS | 68'03 | 5 | ||
4. | Holyk, Olha | Łuck, Ukraina | 70'05 | 5 | ||
5. | Banach, Joanna | UKS Azymut Siedliska | 91'35 | 5 | ||
6. | Pietrzykowska, Dorota | BSRS | 109'27 | 5 | ||
7. | Piela, Ewelina | UKS Azymut Siedliska | 98'30 | 4 | ||
SPW | Kopecka, Monika | TSRS | DNF | |||
SPW | Ciepiałowska, Patrycja | TSRS | DNF | |||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >6440m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Kulicka, Agata | SSRS | 56'24 | 5 | ||
2. | Marynchenko, Mariana | Kyiv, Ukraina | 60'59 | 5 | ||
3. | Marchuk, Alina | Łuck, Ukraina | 68'02 | 5 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >4860m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 49'04 | 5 | ||
2. | Fedorina, Iulia | Mołdawia | 62'34 | 5 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 4 5 +++ Trasa >5580m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Ilchenko, Tymofii | Kyiv, Ukraina | 52'58 | 4 | ||
2. | Lobatckyi, Taras | Łuck, Ukraina | 77'48 | 4 | ||
3. | Będziński, Szczepan | BSRS | 97'22 | 3 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M12 | K a t e g o r i a M12 | M12 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 4 5 +++ Trasa >5580m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Statsenko, Pavlo | Kyiv, Ukraina | 84'44 | 4 | ||
2. | Dąbrowski, Filip | SSRS | 99'53 | 3 | ||
3. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 102'03 | 3 | ||
4. | Jaszczyk, Piotr | UKS Dębołęka | 111'51 | 3 | ||
5. | Piątek, Mikołaj | BSRS | 103'00 | 2 | ||
OVT | Józefowicz, Emil | UKS Dębołęka | 128'18 | 3 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
10 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >5620m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Kuzia, Mateusz | UKS Dębołęka | 46'48 | 5 | ||
2. | Kulinchenko, Lev | Kyiv, Ukraina | 49'00 | 5 | ||
3. | Gilewski, Szczepan | UKS Azymut Siedliska | 51'41 | 5 | ||
4. | Kubisiak, Witold | SSRS | 52'15 | 5 | ||
5. | Pijus, Hubert | SSRS | 52'32 | 5 | ||
6. | Sowa, Oskar | UKS Dębołęka | 55'05 | 5 | ||
7. | Myronenko, Maksym | Łuck, Ukraina | 71'29 | 5 | ||
8. | Parda, Antoni | SSRS | 86'36 | 5 | ||
9. | Podolski, Piotr | UKS Dębołęka | 109'04 | 5 | ||
10. | Makowski, Dawid | UKS Azymut Siedliska | 111'15 | 5 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5870m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Holubnychyi, Serhii | Kyiv, Ukraina | 41'50 | 5 | ||
2. | Ishchuk, Vladyslav | Łuck, Ukraina | 52'52 | 5 | ||
3. | Bonna, Oskar | TSRS | 61'05 | 5 | ||
4. | Aftyka, Łukasz | UKS Dębołęka | 77'28 | 5 | ||
5. | Micor, Kacper | BSRS | 89'47 | 5 | ||
SPW | Lech, Mikołaj | TSRS | DNF | |||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
16 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >6440m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Chumak, Dmytro | Kyiv, Ukraina | 39'16 | 6 | ||
2. | Dolynskyi, Ihor | Łuck, Ukraina | 42'13 | 6 | ||
3. | Ivanko, Alexey | Donetskiy Reg, UKR | 43'01 | 6 | ||
4. | Gniedov, Volodymyr | Kyiv, Ukraina | 44'23 | 6 | ||
5. | Vielikanov, Evgen | Kyiv, Ukraina | 45'26 | 6 | ||
6. | Shtanko, Sergii | Donetskiy Reg, UKR | 47'15 | 6 | ||
7. | Niedźwiecki, Patryk | UKS Azymut Siedliska | 50'19 | 6 | ||
8. | Grosman, Jan | UKS Azymut Siedliska | 52'20 | 6 | ||
9. | Oleshko, Serhii | Kyiv, Ukraina | 55'38 | 6 | ||
10. | Andriichenko, Volodymyr | Donetskiy Reg, UKR | 67'27 | 6 | ||
11. | Shkidyna, Artur | Łuck, Ukraina | 68'11 | 6 | ||
12. | Kłoczek, Szymon | UKS Azymut Siedliska | 73'20 | 6 | ||
13. | Marchuk, Vladyslav | Łuck, Ukraina | 94'44 | 6 | ||
14. | Chabros, Maciej | UKS Azymut Siedliska | 113'58 | 6 | ||
15. | Deptulski, Mateusz | TSRS | 68'44 | 5 | ||
16. | Krzyminiewski, Marek | UKS Dębołęka | 52'33 | 2 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5870m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Davydenko, Yurii | Kyiv, Ukraina | 44'39 | 5 | ||
2. | Kubisiak, Marek | SSRS | 55'15 | 5 | ||
3. | Fedorin, Veaceslav | Mołdawia | 92'11 | 5 | ||
4. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 68'41 | 4 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5870m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 57'12 | 5 | ||
2. | Klimasz, Józef | Szarotki | 71'07 | 5 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M60 | K a t e g o r i a M60+ | M60 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 4 5 +++ Trasa >5580m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Vielikanov, Mykola | Kyiv, Ukraina | 59'46 | 4 | ||
2. | Baranovskyi, Victor | Kyiv, Ukraina | 64'07 | 4 | ||
3. | Fursa, Oleg | Donetskiy Reg, UKR | 66'20 | 4 | ||
4. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 75'05 | 4 | ||
5. | Dominiak, Zdzisław | UKS Dębołęka | 93'19 | 4 | ||
6. | Bykowski, Ryszard | 101'45 | 3 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M12 M16 M19 M21 M40 M50 M60
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |