Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Radioorienacji Sportowej Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego Puchar Roztocza 144 MHz 12.05.2018 Zamość/Krasnobród | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 12.05.2018 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60+ | Zaw | +Pom |
6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 13 | 6 | 16 | 5 | 3 | 6 | =89 | =89 |
Czasy biegu Statystyka Lis-Lis Podział czasu przybycia Kooperacja
Minimalna trasa >>>>> | ![]() | Lokalizacja: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W14 | S-2-4-1-B-M | 3460 m | S | +598 | +101 m | |
W16 | S-3-1-2-4-B-M | 4140 m | 1 | +984 | -873 m | |
W19 | S-3-5-1-4-B-M | 4520 m | 2 | +243 | -605 m | |
W21 | S-2-4-1-3-5-B-M | 5040 m | 3 | +1445 | -318 m | |
W35 | S-3-1-2-4-B-M | 4140 m | 4 | +147 | -1315 m | |
M12 | S-2-4-1-3-5-B-M | 5040 m | 5 | +1597 | -1247 m | |
M14 | S-3-1-5-B-M | 3310 m | B | +926 | -1866 m | |
M16 | S-2-4-1-5-B-M | 4100 m | M | +935 | -1874 m | |
M19 | S-2-1-3-5-B-M | 4170 m | ||||
M21 | S-2-4-1-3-5-B-M | 5040 m | ||||
M40 | S-2-1-3-5-B-M | 4170 m | ||||
M50 | S-2-4-1-5-B-M | 4100 m | ||||
M60+ | S-2-4-1-5-B-M | 4100 m |
Statystyka czasów od lisa-do lisa (min:sec)
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 1050 m | 31 | (14) 7'47 | 25'03 | 56'38 | S - 2 | 790 m | 11 | (12) 6'54 | 16'22 | 24'47 | |
S - 3 | 940 m | 29 | (83) 7'29 | 14'54 | 41'51 | S - 4 | 1490 m | 2 | (26) 21'57 | 29'38 | 37'19 | |
S - B | 1990 m | 2 | (69) 90'39 | 95'40 | 100'42 | 1 - 2 | 790 m | 21 | (82) 5'29 | 13'55 | 33'03 | |
1 - 3 | 720 m | 13 | (40) 11'36 | 18'15 | 29'50 | 1 - 4 | 950 m | 11 | (12) 8'00 | 24'54 | 50'57 | |
1 - 5 | 720 m | 23 | (13) 9'06 | 21'50 | 58'50 | 1 - B | 990 m | 5 | (80) 9'05 | 10'38 | 12'28 | |
2 - 1 | 790 m | 4 | (43) 7'41 | 9'13 | 10'32 | 2 - 3 | 1240 m | 2 | (12) 8'04 | 14'28 | 20'52 | |
2 - 4 | 720 m | 35 | (1) 4'48 | 12'07 | 33'17 | 2 - 5 | 1500 m | 5 | (73) 15'16 | 19'57 | 27'49 | |
2 - B | 1430 m | 7 | (13) 8'53 | 10'33 | 14'02 | 3 - 1 | 720 m | 18 | (11) 4'27 | 12'45 | 23'27 | |
3 - 2 | 1240 m | 6 | (38) 14'19 | 22'36 | 32'11 | 3 - 4 | 1640 m | 1 | (20) 22'49 | 22'49 | 22'49 | |
3 - 5 | 940 m | 23 | (26) 6'26 | 16'14 | 29'11 | 3 - B | 1630 m | 1 | (14) 10'30 | 10'30 | 10'30 | |
4 - 1 | 950 m | 9 | (35) 9'48 | 15'44 | 20'46 | 4 - 2 | 720 m | 5 | (6) 8'41 | 10'45 | 14'59 | |
4 - 3 | 1640 m | 2 | (61) 19'07 | 19'18 | 19'29 | 4 - 5 | 1450 m | 7 | (12) 10'24 | 14'22 | 19'21 | |
4 - B | 950 m | 31 | (82) 2'42 | 6'35 | 45'30 | 5 - 1 | 720 m | 11 | (82) 6'32 | 14'24 | 22'53 | |
5 - 2 | 1500 m | 10 | (11) 12'58 | 19'06 | 27'42 | 5 - 3 | 940 m | 3 | (14) 11'10 | 15'13 | 22'31 | |
5 - 4 | 1450 m | 5 | (37) 10'16 | 22'09 | 62'27 | 5 - B | 910 m | 29 | (12) 4'49 | 12'09 | 26'38 | |
B - M | 10 m | 75 | (72) 0'06 | 0'06 | 0'22 | |||||||
Kategoria W14 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1050 m | 4 | (42) 16'01 | 26'45 | 37'34 | S - B | 1990 m | 2 | (69) 90'39 | 95'40 | 100'42 | |
1 - 2 | 790 m | 2 | (42) 15'41 | 18'12 | 20'44 | 1 - 4 | 950 m | 2 | (22) 11'41 | 22'35 | 33'30 | |
2 - 4 | 720 m | 2 | (42) 10'33 | 13'22 | 16'11 | 2 - B | 1430 m | 1 | (22) 12'29 | 12'29 | 12'29 | |
4 - 2 | 720 m | 1 | (22) 14'59 | 14'59 | 14'59 | 4 - B | 950 m | 3 | (42) 5'49 | 7'48 | 11'12 | |
B - M | 10 m | 6 | (42) 0'09 | 0'12 | 0'20 | |||||||
Kategoria W16 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1050 m | 3 | (21) 11'47 | 20'53 | 37'55 | S - 3 | 940 m | 3 | (60) 12'21 | 17'59 | 27'39 | |
1 - 2 | 790 m | 1 | (4) 18'57 | 18'57 | 18'57 | 1 - 3 | 720 m | 2 | (40) 11'36 | 17'03 | 22'31 | |
1 - 4 | 950 m | 1 | (70) 33'11 | 33'11 | 33'11 | 1 - B | 990 m | 2 | (80) 9'05 | 9'44 | 10'24 | |
2 - 4 | 720 m | 5 | (40) 8'22 | 10'43 | 18'55 | 3 - 1 | 720 m | 1 | (4) 22'31 | 22'31 | 22'31 | |
3 - 2 | 1240 m | 4 | (40) 21'50 | 24'47 | 32'11 | 4 - 1 | 950 m | 2 | (80) 18'28 | 18'54 | 19'21 | |
4 - B | 950 m | 4 | (21) 3'53 | 6'26 | 11'02 | B - M | 10 m | 6 | (21) 0'08 | 0'08 | 0'10 | |
Kategoria W19 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1050 m | 3 | (38) 12'21 | 18'03 | 22'31 | S - 3 | 940 m | 4 | (37) 8'46 | 22'40 | 41'51 | |
1 - 4 | 950 m | 4 | (61) 14'32 | 32'39 | 50'57 | 1 - 5 | 720 m | 3 | (37) 13'06 | 19'39 | 23'35 | |
2 - 4 | 720 m | 1 | (38) 15'42 | 15'42 | 15'42 | 3 - 1 | 720 m | 3 | (37) 8'21 | 14'37 | 23'27 | |
3 - 2 | 1240 m | 1 | (38) 14'19 | 14'19 | 14'19 | 3 - 4 | 1640 m | 1 | (20) 22'49 | 22'49 | 22'49 | |
3 - 5 | 940 m | 2 | (61) 14'27 | 18'40 | 22'53 | 4 - 3 | 1640 m | 1 | (61) 19'07 | 19'07 | 19'07 | |
4 - B | 950 m | 6 | (20) 4'03 | 13'54 | 45'30 | 5 - 1 | 720 m | 1 | (3) 19'54 | 19'54 | 19'54 | |
5 - 3 | 940 m | 2 | (38) 12'00 | 17'15 | 22'31 | 5 - 4 | 1450 m | 1 | (37) 10'16 | 10'16 | 10'16 | |
5 - B | 910 m | 1 | (61) 8'27 | 8'27 | 8'27 | B - M | 10 m | 7 | (61) 0'08 | 0'09 | 0'16 | |
Kategoria W21 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1050 m | 1 | (36) 20'06 | 20'06 | 20'06 | S - 3 | 940 m | 1 | (18) 14'26 | 14'26 | 14'26 | |
S - 4 | 1490 m | 1 | (26) 21'57 | 21'57 | 21'57 | 1 - 2 | 790 m | 2 | (36) 7'58 | 11'55 | 15'53 | |
1 - 3 | 720 m | 1 | (26) 17'06 | 17'06 | 17'06 | 2 - 1 | 790 m | 1 | (26) 9'22 | 9'22 | 9'22 | |
2 - 4 | 720 m | 2 | (18) 5'13 | 17'59 | 30'46 | 3 - 1 | 720 m | 1 | (18) 9'09 | 9'09 | 9'09 | |
3 - 5 | 940 m | 2 | (26) 6'26 | 8'51 | 11'17 | 4 - 2 | 720 m | 1 | (26) 9'43 | 9'43 | 9'43 | |
4 - 3 | 1640 m | 1 | (36) 19'29 | 19'29 | 19'29 | 4 - 5 | 1450 m | 1 | (18) 12'51 | 12'51 | 12'51 | |
5 - B | 910 m | 3 | (18) 6'38 | 8'42 | 11'33 | B - M | 10 m | 3 | (18) 0'08 | 0'09 | 0'11 | |
Kategoria W35 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 3 | 940 m | 2 | (62) 12'22 | 12'22 | 12'23 | 1 - 2 | 790 m | 1 | (56) 20'00 | 20'00 | 20'00 | |
1 - B | 990 m | 1 | (62) 9'32 | 9'32 | 9'32 | 2 - 4 | 720 m | 2 | (56) 8'32 | 8'47 | 9'02 | |
3 - 1 | 720 m | 1 | (56) 15'02 | 15'02 | 15'02 | 3 - 2 | 1240 m | 1 | (62) 22'22 | 22'22 | 22'22 | |
4 - 1 | 950 m | 1 | (62) 18'18 | 18'18 | 18'18 | 4 - B | 950 m | 1 | (56) 6'11 | 6'11 | 6'11 | |
B - M | 10 m | 2 | (56) 0'11 | 0'15 | 0'20 | |||||||
Kategoria M12 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1050 m | 5 | (17) 21'56 | 34'02 | 56'38 | S - 3 | 940 m | 1 | (87) 18'15 | 18'15 | 18'15 | |
1 - 3 | 720 m | 4 | (17) 13'42 | 16'04 | 17'01 | 1 - 5 | 720 m | 1 | (28) 47'59 | 47'59 | 47'59 | |
1 - B | 990 m | 1 | (87) 12'28 | 12'28 | 12'28 | 3 - 5 | 940 m | 5 | (29) 20'44 | 21'41 | 23'23 | |
5 - 1 | 720 m | 1 | (87) 19'27 | 19'27 | 19'27 | 5 - B | 910 m | 5 | (71) 11'10 | 15'30 | 23'04 | |
B - M | 10 m | 6 | (29) 0'09 | 0'09 | 0'14 | |||||||
Kategoria M14 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1050 m | 1 | (45) 17'08 | 17'08 | 17'08 | S - 3 | 940 m | 2 | (16) 11'04 | 14'30 | 17'56 | |
1 - 3 | 720 m | 1 | (45) 29'50 | 29'50 | 29'50 | 1 - 5 | 720 m | 2 | (16) 16'51 | 19'47 | 22'44 | |
3 - 1 | 720 m | 2 | (16) 6'50 | 13'07 | 19'25 | 3 - 5 | 940 m | 1 | (45) 15'18 | 15'18 | 15'18 | |
5 - B | 910 m | 3 | (16) 8'06 | 9'50 | 12'14 | B - M | 10 m | 3 | (16) 0'07 | 0'08 | 0'10 | |
Kategoria M16 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1050 m | 7 | (15) 11'21 | 25'01 | 40'28 | S - 2 | 790 m | 2 | (72) 11'29 | 14'17 | 17'06 | |
S - 3 | 940 m | 1 | (31) 13'16 | 13'16 | 13'16 | 1 - 2 | 790 m | 1 | (31) 9'55 | 9'55 | 9'55 | |
1 - 4 | 950 m | 2 | (6) 22'47 | 24'14 | 25'42 | 1 - 5 | 720 m | 7 | (72) 11'40 | 25'10 | 58'50 | |
2 - 1 | 790 m | 1 | (72) 10'32 | 10'32 | 10'32 | 2 - 4 | 720 m | 6 | (15) 10'34 | 21'19 | 33'17 | |
2 - 5 | 1500 m | 2 | (73) 15'16 | 15'18 | 15'21 | 3 - 1 | 720 m | 1 | (31) 13'23 | 13'23 | 13'23 | |
4 - 1 | 950 m | 1 | (30) 14'23 | 14'23 | 14'23 | 4 - 2 | 720 m | 2 | (6) 8'41 | 8'41 | 8'41 | |
4 - 5 | 1450 m | 1 | (31) 12'56 | 12'56 | 12'56 | 4 - B | 950 m | 5 | (44) 3'32 | 4'20 | 5'57 | |
5 - 2 | 1500 m | 4 | (5) 20'09 | 20'39 | 21'31 | 5 - 4 | 1450 m | 1 | (72) 14'59 | 14'59 | 14'59 | |
5 - B | 910 m | 5 | (6) 7'10 | 12'21 | 26'29 | B - M | 10 m | 10 | (72) 0'06 | 0'06 | 0'11 | |
Kategoria M19 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1050 m | 2 | (14) 7'47 | 15'25 | 23'03 | S - 2 | 790 m | 1 | (43) 24'14 | 24'14 | 24'14 | |
S - 3 | 940 m | 2 | (76) 13'13 | 16'06 | 19'00 | 1 - 2 | 790 m | 3 | (76) 9'59 | 19'23 | 24'16 | |
1 - 3 | 720 m | 2 | (43) 11'42 | 13'08 | 14'35 | 2 - 1 | 790 m | 1 | (43) 7'41 | 7'41 | 7'41 | |
2 - 4 | 720 m | 1 | (76) 10'26 | 10'26 | 10'26 | 2 - 5 | 1500 m | 2 | (66) 20'41 | 24'15 | 27'49 | |
2 - B | 1430 m | 1 | (51) 9'17 | 9'17 | 9'17 | 3 - 1 | 720 m | 2 | (76) 13'23 | 16'25 | 19'28 | |
3 - 5 | 940 m | 2 | (43) 7'10 | 11'29 | 15'48 | 3 - B | 1630 m | 1 | (14) 10'30 | 10'30 | 10'30 | |
4 - 5 | 1450 m | 1 | (76) 12'58 | 12'58 | 12'58 | 5 - 2 | 1500 m | 1 | (51) 18'32 | 18'32 | 18'32 | |
5 - 3 | 940 m | 1 | (14) 11'10 | 11'10 | 11'10 | 5 - B | 910 m | 3 | (76) 8'06 | 8'44 | 9'38 | |
B - M | 10 m | 5 | (66) 0'07 | 0'07 | 0'08 | |||||||
Kategoria M21 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1050 m | 1 | (77) 33'37 | 33'37 | 33'37 | S - 2 | 790 m | 3 | (12) 6'54 | 11'43 | 16'32 | |
S - 3 | 940 m | 11 | (83) 7'29 | 11'50 | 23'46 | 1 - 2 | 790 m | 8 | (82) 5'29 | 8'32 | 15'53 | |
1 - 3 | 720 m | 2 | (35) 25'08 | 27'11 | 29'14 | 1 - 4 | 950 m | 2 | (12) 8'00 | 8'22 | 8'45 | |
1 - 5 | 720 m | 3 | (11) 12'22 | 17'26 | 27'17 | 2 - 3 | 1240 m | 2 | (12) 8'04 | 14'28 | 20'52 | |
2 - 4 | 720 m | 10 | (1) 4'48 | 7'29 | 12'17 | 2 - 5 | 1500 m | 1 | (7) 20'42 | 20'42 | 20'42 | |
2 - B | 1430 m | 1 | (84) 10'08 | 10'08 | 10'08 | 3 - 1 | 720 m | 6 | (11) 4'27 | 9'10 | 21'33 | |
3 - 5 | 940 m | 9 | (83) 8'08 | 14'24 | 29'11 | 4 - 1 | 950 m | 1 | (35) 9'48 | 9'48 | 9'48 | |
4 - 2 | 720 m | 1 | (84) 11'45 | 11'45 | 11'45 | 4 - 5 | 1450 m | 2 | (12) 10'24 | 14'52 | 19'21 | |
4 - B | 950 m | 10 | (82) 2'42 | 3'41 | 7'25 | 5 - 1 | 720 m | 7 | (82) 6'32 | 10'46 | 22'53 | |
5 - 2 | 1500 m | 2 | (11) 12'58 | 14'42 | 16'27 | 5 - 4 | 1450 m | 2 | (84) 10'17 | 36'22 | 62'27 | |
5 - B | 910 m | 4 | (12) 4'49 | 11'29 | 26'38 | B - M | 10 m | 15 | (82) 0'07 | 0'07 | 0'16 | |
Kategoria M40 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1050 m | 1 | (33) 20'29 | 20'29 | 20'29 | S - 2 | 790 m | 1 | (64) 24'47 | 24'47 | 24'47 | |
S - 3 | 940 m | 2 | (13) 7'50 | 14'02 | 20'14 | 1 - 2 | 790 m | 1 | (55) 33'03 | 33'03 | 33'03 | |
1 - 3 | 720 m | 1 | (33) 12'03 | 12'03 | 12'03 | 1 - 5 | 720 m | 1 | (13) 9'06 | 9'06 | 9'06 | |
1 - B | 990 m | 1 | (64) 11'48 | 11'48 | 11'48 | 2 - 4 | 720 m | 1 | (64) 9'02 | 9'02 | 9'02 | |
2 - B | 1430 m | 3 | (13) 8'53 | 10'38 | 14'02 | 3 - 1 | 720 m | 1 | (13) 12'57 | 12'57 | 12'57 | |
3 - 5 | 940 m | 2 | (33) 17'25 | 21'42 | 25'59 | 4 - 1 | 950 m | 1 | (64) 18'20 | 18'20 | 18'20 | |
5 - 1 | 720 m | 1 | (55) 21'34 | 21'34 | 21'34 | 5 - 2 | 1500 m | 2 | (13) 16'18 | 16'29 | 16'41 | |
B - M | 10 m | 4 | (13) 0'08 | 0'09 | 0'12 | |||||||
Kategoria M50 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 2 | 790 m | 1 | (65) 16'35 | 16'35 | 16'35 | S - 4 | 1490 m | 1 | (81) 37'19 | 37'19 | 37'19 | |
1 - 2 | 790 m | 1 | (81) 9'15 | 9'15 | 9'15 | 1 - 5 | 720 m | 1 | (65) 12'58 | 12'58 | 12'58 | |
2 - 4 | 720 m | 1 | (65) 9'34 | 9'34 | 9'34 | 2 - B | 1430 m | 1 | (81) 10'11 | 10'11 | 10'11 | |
4 - 1 | 950 m | 1 | (65) 11'40 | 11'40 | 11'40 | 4 - 5 | 1450 m | 1 | (81) 13'05 | 13'05 | 13'05 | |
5 - 1 | 720 m | 1 | (81) 22'32 | 22'32 | 22'32 | 5 - B | 910 m | 1 | (65) 7'57 | 7'57 | 7'57 | |
B - M | 10 m | 2 | (65) 0'08 | 0'10 | 0'13 | |||||||
Kategoria M60+ | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1050 m | 3 | (24) 21'35 | 29'30 | 37'15 | S - 2 | 790 m | 3 | (85) 12'26 | 17'00 | 22'00 | |
1 - 2 | 790 m | 1 | (78) 16'15 | 16'15 | 16'15 | 1 - 5 | 720 m | 5 | (24) 12'21 | 21'21 | 47'41 | |
2 - 1 | 790 m | 1 | (85) 9'20 | 9'20 | 9'20 | 2 - 4 | 720 m | 4 | (24) 7'16 | 11'55 | 17'48 | |
4 - 1 | 950 m | 2 | (23) 10'47 | 15'46 | 20'46 | 4 - 5 | 1450 m | 1 | (78) 19'05 | 19'05 | 19'05 | |
4 - B | 950 m | 2 | (85) 4'12 | 5'15 | 6'19 | 5 - 2 | 1500 m | 1 | (24) 27'42 | 27'42 | 27'42 | |
5 - 4 | 1450 m | 1 | (85) 12'51 | 12'51 | 12'51 | 5 - B | 910 m | 4 | (23) 7'47 | 17'49 | 23'21 | |
B - M | 10 m | 6 | (85) 0'09 | 0'12 | 0'22 |
Podział czasu przybycia w 5-min Cyklu
Lis | Zawodnik | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 9 | 2 | 8 | 12 | 16 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 |
2 | 53 | 2 | 1 | 7 | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
3 | 49 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 8 | 5 | 4 | 2 |
4 | 54 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 9 | 8 | 8 |
5 | 58 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 |
Podział czasów przybycia w 10-min odstępach
Lis | Zawodnik | 9:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 89 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||
1 | 73 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 11 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2 | 53 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
3 | 49 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | 54 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 16 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||
5 | 58 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 12 | 8 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
B | 75 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | ||||||
M | 75 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 |
NrSt | Kat | Imię | Klub | Wariant | Czasu (Różnica < | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | W14 | Wojtysiak, Paula | UKS Dębołęka | S | 1 | 4 | B | M | 9:00 | 9:37:24 | 10:10:54 | 10:22:06 | 10:22:17 | ||||||
70 | W16 | Prężyna, Weronika | UKS Dębołęka | S | 1 | 4 | B | 9:00 | 9:37:55 | 10:11:06 | 10:22:08 | ||||||||
29 | M12 | Kubisiak, Tomasz | SSRS | S | 1 | 3 | 5 | B | M | 9:00 | 9:56:38 | 10:13:39 | 10:34:23 | 10:46:04 | 10:46:13 | ||||
71 | M12 | Jaszczyk, Piotr | UKS Dębołęka | 1 | 3 | 5 | B | 9:56:50 | 10:13:36 | 10:34:45 | 10:45:55 | ||||||||
53 | M12 | Piątek, Mikołaj | BSRS | 1 | 3 | 5 | 9:56:41 | 10:13:29 | 10:34:40 | ||||||||||
71 | M12 | Jaszczyk, Piotr | UKS Dębołęka | S | 1 | 3 | 5 | B | M | 9:20 | 9:56:50 | 10:13:36 | 10:34:45 | 10:45:55 | 10:46:04 | ||||
53 | M12 | Piątek, Mikołaj | BSRS | 1 | 3 | 5 | 9:56:41 | 10:13:29 | 10:34:40 | ||||||||||
80 | W16 | Niedźwiecka, Sandra | UKS Azymut Siedliska | S | 3 | 2 | 4 | 1 | B | M | 9:40 | 10:07:39 | 10:39:50 | 10:48:51 | 11:07:19 | 11:16:24 | 11:16:32 | ||
62 | W35 | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 2 | 4 | 1 | B | 10:39:44 | 10:48:46 | 11:07:04 | 11:16:36 | ||||||||
64 | M40 | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 2 | 4 | 1 | 10:39:47 | 10:48:49 | 11:07:09 | ||||||||||
44 | M16 | Myronenko, Maksym | Łuck, Ukraina | S | 1 | 5 | 2 | 4 | B | M | 9:40 | 10:20:28 | 10:34:10 | 10:54:45 | 11:27:54 | 11:31:26 | 11:31:37 | ||
32 | M16 | Pijus, Hubert | SSRS | 1 | 5 | 2 | 4 | B | 10:20:24 | 10:34:16 | 10:54:41 | 11:27:58 | 11:32:05 | ||||||
1 | M21 | Niedźwiecki, Patryk | UKS Azymut Siedliska | S | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | B | M | 9:40 | 9:52:33 | 10:00:47 | 10:09:04 | 10:14:49 | 10:19:37 | 10:22:35 | 10:22:43 |
83 | M21 | Shtanko, Sergii | Donetskiy Reg, UKR | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | B | 9:52:29 | 10:00:37 | 10:08:56 | 10:14:30 | 10:19:42 | 10:22:43 | ||||
21 | W16 | Bodnarchuk, Anastasiia | Kyiv, Ukraina | S | 1 | 3 | 2 | 4 | B | M | 9:45 | 9:56:47 | 10:19:18 | 10:41:26 | 10:49:56 | 10:53:49 | 10:53:57 | ||
40 | W16 | Demchuk, Kateryna | Łuck, Ukraina | 3 | 2 | 4 | 10:19:34 | 10:41:24 | 10:49:46 | ||||||||||
31 | M16 | Parda, Antoni | SSRS | S | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | B | M | 9:45 | 9:58:16 | 10:11:39 | 10:21:34 | 10:32:10 | 10:45:06 | 10:53:09 | 10:53:18 |
76 | M19 | Aftyka, Łukasz | UKS Dębołęka | S | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | B | 9:45 | 9:58:13 | 10:11:36 | 10:21:35 | 10:32:01 | 10:44:59 | 10:53:05 | ||
6 | M16 | Makowski, Dawid | UKS Azymut Siedliska | S | 1 | 4 | 2 | 5 | B | M | 9:55 | 10:20:02 | 10:42:49 | 10:51:30 | 11:06:51 | 11:14:01 | 11:14:09 | ||
73 | M16 | Kuzia, Mateusz | UKS Dębołęka | 4 | 2 | 5 | B | 10:42:46 | 10:51:27 | 11:06:43 | 11:13:56 | ||||||||
60 | W16 | Rutkowska, Magdalena | TSRS | S | 3 | 2 | 4 | 1 | B | M | 10:05 | 10:17:21 | 10:40:21 | 10:49:14 | 11:08:35 | 11:18:59 | 11:19:09 | ||
62 | W35 | Deptulska, Agnieszka | TSRS | S | 3 | 2 | 4 | 10:05 | 10:17:22 | 10:39:44 | 10:48:46 | ||||||||
62 | W35 | Deptulska, Agnieszka | TSRS | S | 3 | 2 | 4 | 1 | B | M | 10:05 | 10:17:22 | 10:39:44 | 10:48:46 | 11:07:04 | 11:16:36 | 11:16:56 | ||
64 | M40 | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 2 | 4 | 1 | 10:39:47 | 10:48:49 | 11:07:09 |