Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Radioorienacji Sportowej Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego Puchar Roztocza 144 MHz 12.05.2018 Zamość/Krasnobród | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 12.05.2018 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60+ | Zaw | +Pom |
6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 13 | 6 | 16 | 5 | 3 | 6 | =89 | =89 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Ucz +++ Lisy 1 2 4 +++ Trasa >3460m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Lototska, Alina | Łuck, Ukraina | 48'13 | 4 | ||
2. | Huziuk, Oksana | Łuck, Ukraina | 59'34 | 4 | ||
3. | Davydenko, Kateryna | Kyiv, Ukraina | 76'54 | 4 | ||
4. | Wojtysiak, Paula | UKS Dębołęka | 82'17 | 3 | ||
- | Paszkiewicz, Julia | UKS Dębołęka | 90'59 | B | ||
- | Marciniak, Adriana | UKS Dębołęka | 101'02 | B | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >4140m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Demchuk, Kateryna | Łuck, Ukraina | 59'51 | 5 | ||
2. | Bodnarchuk, Anastasiia | Kyiv, Ukraina | 68'57 | 5 | ||
3. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 74'09 | 5 | ||
4. | Stankiewicz, Weronika | UKS Azymut Siedliska | 80'27 | 5 | ||
5. | Niedźwiecka, Sandra | UKS Azymut Siedliska | 96'32 | 5 | ||
6. | Prężyna, Weronika | UKS Dębołęka | 82'18 | 3 | ||
SPW | Chireeva, Tatiana | Mołdawia | DNF | |||
SPW | Wiśniewska, Kamila | BSRS | DNF | |||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
10 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >4520m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Melnyk, Khrystyna | Łuck, Ukraina | 45'11 | 5 | ||
2. | Deptulska, Maria | TSRS | 76'00 | 5 | ||
3. | Holyk, Olha | Łuck, Ukraina | 84'31 | 5 | ||
4. | Smyk, Liudmyla | Kyiv, Ukraina | 94'24 | 5 | ||
5. | Banach, Joanna | UKS Azymut Siedliska | 102'39 | 5 | ||
6. | Pietrzykowska, Dorota | BSRS | 109'23 | 4 | ||
OVT | Piela, Ewelina | UKS Azymut Siedliska | 133'28 | 4 | ||
SPW | Ciepiałowska, Patrycja | TSRS | DNF | |||
SPW | Kopecka, Monika | TSRS | DNF | |||
SPW | Ivanova, Margarita | Mołdawia | DNF | |||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >5040m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Marynchenko, Mariana | Kyiv, Ukraina | 64'18 | 6 | ||
2. | Kulicka, Agata | SSRS | 72'39 | 6 | ||
3. | Marchuk, Alina | Łuck, Ukraina | 101'20 | 6 | ||
SPW | Dobrzyńska, Karolina | Warszawa | DNF | |||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >4140m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Fedorina, Iulia | Mołdawia | 62'19 | 5 | ||
2. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 71'56 | 5 | ||
SPW | Pijus, Ewa | SSRS | DNF | |||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M12 | K a t e g o r i a M12 | M12 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >5040m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Statsenko, Pavlo | Kyiv, Ukraina | 72'10 | 4 | ||
2. | Józefowicz, Emil | UKS Dębołęka | 72'23 | 4 | ||
3. | Jaszczyk, Piotr | UKS Dębołęka | 86'04 | 4 | ||
4. | Piątek, Mikołaj | BSRS | 88'34 | 4 | ||
5. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 106'13 | 4 | ||
6. | Dąbrowski, Filip | SSRS | 94'27 | 3 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 3 5 +++ Trasa >3310m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Ilchenko, Tymofii | Kyiv, Ukraina | 42'58 | 4 | ||
2. | Lobatckyi, Taras | Łuck, Ukraina | 71'37 | 4 | ||
3. | Będziński, Szczepan | BSRS | 72'28 | 4 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
13 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >4100m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Sowa, Oskar | UKS Dębołęka | 52'22 | 5 | ||
2. | Parda, Antoni | SSRS | 68'18 | 5 | ||
3. | Kuzia, Mateusz | UKS Dębołęka | 69'04 | 5 | ||
4. | Makowski, Dawid | UKS Azymut Siedliska | 79'09 | 5 | ||
5. | Kulinchenko, Lev | Kyiv, Ukraina | 81'46 | 5 | ||
6. | Pijus, Hubert | SSRS | 92'12 | 5 | ||
7. | Kubisiak, Witold | SSRS | 93'16 | 5 | ||
8. | Gilewski, Szczepan | UKS Azymut Siedliska | 95'26 | 5 | ||
9. | Myronenko, Maksym | Łuck, Ukraina | 111'37 | 5 | ||
10. | Podolski, Piotr | UKS Dębołęka | 118'46 | 3 | ||
SPW | Trifan, Ilie | Mołdawia | DNF | |||
SPW | Usowski, Dawid | UKS Dębołęka | DNF | |||
SPW | Głombek, Dawid | BSRS | DNF | |||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >4170m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Ishchuk, Vladyslav | Łuck, Ukraina | 59'24 | 5 | ||
2. | Aftyka, Łukasz | UKS Dębołęka | 68'13 | 5 | ||
3. | Micor, Kacper | BSRS | 81'23 | 5 | ||
4. | Holubnychyi, Serhii | Kyiv, Ukraina | 81'40 | 5 | ||
5. | Bonna, Oskar | TSRS | 92'48 | 5 | ||
SPW | Lech, Mikołaj | TSRS | DNF | |||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
16 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >5040m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Shtanko, Sergii | Donetskiy Reg, UKR | 37'52 | 6 | ||
2. | Niedźwiecki, Patryk | UKS Azymut Siedliska | 42'43 | 6 | ||
3. | Vielikanov, Evgen | Kyiv, Ukraina | 43'03 | 6 | ||
4. | Gniedov, Volodymyr | Kyiv, Ukraina | 44'47 | 6 | ||
5. | Chumak, Dmytro | Kyiv, Ukraina | 45'47 | 6 | ||
6. | Ivanko, Alexey | Donetskiy Reg, UKR | 47'00 | 6 | ||
7. | Oleshko, Serhii | Kyiv, Ukraina | 47'37 | 6 | ||
8. | Dolynskyi, Ihor | Łuck, Ukraina | 57'01 | 6 | ||
9. | Deptulski, Mateusz | TSRS | 66'22 | 6 | ||
10. | Marchuk, Vladyslav | Łuck, Ukraina | 72'46 | 6 | ||
11. | Andriichenko, Volodymyr | Donetskiy Reg, UKR | 77'03 | 6 | ||
12. | Shkidyna, Artur | Łuck, Ukraina | 86'26 | 6 | ||
13. | Chabros, Maciej | UKS Azymut Siedliska | 96'45 | 6 | ||
14. | Krzyminiewski, Marek | UKS Dębołęka | 118'52 | 4 | ||
OVT | Grosman, Jan | UKS Azymut Siedliska | 142'11 | 6 | ||
SPW | Kłoczek, Szymon | UKS Azymut Siedliska | DNF | |||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >4170m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Davydenko, Yurii | Kyiv, Ukraina | 55'12 | 5 | ||
2. | Kubisiak, Marek | SSRS | 75'50 | 5 | ||
3. | Fedorin, Veaceslav | Mołdawia | 115'04 | 5 | ||
4. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 64'06 | 3 | ||
SPW | Wiśniewski, Dariusz | BSRS | DNF | |||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >4100m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 58'52 | 5 | ||
2. | Klimasz, Józef | Szarotki | 92'35 | 5 | ||
SPW | Hudeaev, Vladimir | Mołdawia | DNF | |||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M60 | K a t e g o r i a M60+ | M60 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >4100m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | Status |
1. | Fursa, Oleg | Donetskiy Reg, UKR | 51'52 | 5 | ||
2. | Vielikanov, Mykola | Kyiv, Ukraina | 57'44 | 5 | ||
3. | Baranovskyi, Victor | Kyiv, Ukraina | 75'27 | 5 | ||
4. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 97'50 | 5 | ||
5. | Dominiak, Zdzisław | UKS Dębołęka | 110'07 | 5 | ||
6. | Bykowski, Ryszard | 101'06 | 3 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |