*************************************************************************** *** Mistrzostwa Europy EFRS Foxoring *** *** IV Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego *** *** Puchar Roztocza *** *** 13.05.2017 - klasyk 144 MHZ *** *************************************************************************** | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 13-05-2017 od godziny 10.05 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | W50 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
11 | 7 | 10 | 9 | 4 | 2 | 15 | 10 | 11 | 16 | 8 | 3 | 6 | =112 | =112 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Ucz +++ Lisy 3 4 +++ Trasa >3140m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Лотоцька, Аліна | Łuck, Ukraina | 32'29 | 3 | 77 | |
2. | Bondarchuk, Anastasiia | Kijów, Ukraina | 36'33 | 3 | 39 | |
3. | Petrovska, Yeliena | Netiszyn, Ukraina | 43'18 | 3 | 41 | |
4. | Davydenko, Kateryna | Kijów, Ukraina | 46'19 | 3 | 40 | |
5. | Rutkowkska, Magdalena | TSRS | 55'03 | 3 | 85 | |
6. | Chireeva, Tatiana | Moldova | 61'43 | 3 | 60 | |
7. | Демчук, Катерина | Łuck, Ukraina | 67'27 | 3 | 78 | |
8. | Niedźwiecka, Sandra | UKS Azymut Siedliska | 69'02 | 3 | 10 | |
9. | Wiśniewska, Kamila | BSRS | 80'57 | 3 | 104 | |
10. | Moseeva, Irina | Moldova | 92'39 | 3 | 61 | |
SPW | Vladarova, Paula | Radioklub Turie, SVK | DNF | 80 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 1 3 4 +++ Trasa >4100m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Smyk, Liudmyla | Kijów, Ukraina | 56'29 | 4 | 42 | |
2. | Panchuk, Nataliia | Netiszyn, Ukraina | 60'07 | 4 | 43 | |
3. | Stankiewicz, Weronika | UKS Azymut Siedliska | 93'30 | 4 | 9 | |
4. | Șevcișina, Ecaterina | Moldova | 99'20 | 4 | 63 | |
5. | Ivanova, Margarita | Moldova | 92'45 | 3 | 62 | |
6. | Наумлюк, Оленка | Łuck, Ukraina | 57'37 | 2 | 74 | |
SPW | Banach, Joanna | UKS Azymut Siedliska | DNF | 5 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
10 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5810m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Petrovska, Yana | Netiszyn, Ukraina | 43'47 | 5 | 45 | |
2. | Тиха, Лілія | Łuck, Ukraina | 48'37 | 5 | 69 | |
3. | Мельник, Христина | Łuck, Ukraina | 51'25 | 5 | 70 | |
4. | Nychyporuk, Elvira | Sumy Saggit, UKR | 52'37 | 5 | 46 | |
5. | Deptulska, Maria | TSRS | 53'50 | 5 | 86 | |
6. | Марчук, Аліна | Łuck, Ukraina | 59'52 | 5 | 71 | |
7. | Konoplitska, Karyna | Kijów, Ukraina | 68'49 | 5 | 44 | |
8. | Piela, Ewelina | UKS Azymut Siedliska | 112'32 | 4 | 4 | |
SPW | Ciepiałowska, Patrycja | TSRS | DNF | 113 | ||
SPW | Kopecka, Monika | TSRS | DNF | 112 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5430m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Marynchenko, Mariana | Kijów, Ukraina | 46'04 | 5 | 49 | |
2. | Kulicka, Agata | SSRS | 46'44 | 5 | 95 | |
3. | Parkhomenko, Oleksandra | Kijów, Ukraina | 50'15 | 5 | 50 | |
4. | Panchuk, Mariia | Kijów, Ukraina | 50'45 | 5 | 51 | |
5. | Byrdy, Urszula | BSRS | 52'11 | 5 | 110 | |
6. | Ishchenko, Anastasiia | Kijów, Ukraina | 58'31 | 5 | 47 | |
7. | Garczarek, Justyna | UKS Grom Sokolniki | 60'24 | 5 | 82 | |
SPW | Kobets, Yuiiya | Kijów, Ukraina | DNF | 48 | ||
SPW | Светлична, Ольга | Łuck, Ukraina | DNF | 68 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >4840m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Fedorina, Iulia | Moldova | 61'52 | 5 | 57 | |
2. | Kralova, Miriam | Radioklub Turie, SVK | 110'12 | 5 | 79 | |
SPW | Panchuk, Liudmyla | Netiszyn, Ukraina | DNF | 52 | ||
SPW | Pankratova, Marina | Rosja | DNF | 97 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W50 | K a t e g o r i a W50 | W50 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 3 4 5 +++ Trasa >4700m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Parkhomenko, Tetyana | Kijów, Ukraina | 110'14 | 4 | 53 | |
2. | Diachenko, Iryna | Kijów, Ukraina | 105'33 | 2 | 54 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
15 Ucz +++ Lisy 1 3 +++ Trasa >3020m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sowa, Oskar | UKS Błyskawica | 24'52 | 3 | 103 | |
2. | Pijus, Hubert | SSRS | 29'51 | 3 | 91 | |
3. | Makowski, Dawid | UKS Azymut Siedliska | 30'03 | 3 | 6 | |
4. | Redka, Yehor | Sumy Saggit, UKR | 34'21 | 3 | 14 | |
5. | Biletskyi, Kiril | Kijów, Ukraina | 34'36 | 3 | 12 | |
6. | Ilchenko, Tymofii | Kijów, Ukraina | 43'33 | 3 | 13 | |
7. | Trifan, Ilia | Moldova | 45'11 | 3 | 59 | |
8. | Мироненко, Максим | Łuck, Ukraina | 46'29 | 3 | 75 | |
9. | Лобацький, Тарас | Łuck, Ukraina | 49'16 | 3 | 76 | |
10. | Statsenko, Pavlo | Kijów, Ukraina | 51'45 | 3 | 11 | |
11. | Gilewski, Szczepan | UKS Azymut Siedliska | 55'29 | 3 | 8 | |
12. | Zieliński, Adrian | SSRS | 61'31 | 3 | 93 | |
- | Parda, Antoni | SSRS | 50'31 | B | 92 | |
SPW | Moseev, Egor | Moldova | DNF | 58 | ||
SPW | Przegon, Jan | UKS Azymut Siedliska | DNF | 7 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
10 Ucz +++ Lisy 1 2 3 +++ Trasa >4690m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Gąsiorowski, Marcin | UKS Błyskawica | 37'44 | 4 | 101 | |
2. | Dremliuha, Maksym | Winnica, Ukraina | 38'35 | 4 | 16 | |
3. | Voitsekhivskyi, Bohdan | Winnica, Ukraina | 40'13 | 4 | 17 | |
4. | Bezverkhnii, Yevhen | Winnica, Ukraina | 41'22 | 4 | 18 | |
5. | Kilinchenko, Lev | Kijów, Ukraina | 41'30 | 4 | 15 | |
6. | Hevchuk, Bohdan | Winnica, Ukraina | 54'02 | 4 | 19 | |
7. | Stetsiuk, Artur | Netiszyn, Ukraina | 59'21 | 4 | 20 | |
8. | Kuzia, Mateusz | UKS Błyskawica | 59'42 | 4 | 102 | |
9. | Іщук, Владислав | Łuck, Ukraina | 67'26 | 4 | 73 | |
10. | Kubisiak, Witold | SSRS | 70'51 | 4 | 94 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
11 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >6230m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ishchenko, Dmytro | Kijów, Ukraina | 43'03 | 5 | 23 | |
2. | Popovchenko, Anatolii | Sumy Saggit, UKR | 43'52 | 5 | 25 | |
3. | Karpovych, Fedir | Kijów, Ukraina | 44'32 | 5 | 24 | |
4. | Holubnychyi, Serhii | Kijów, Ukraina | 54'11 | 5 | 22 | |
5. | Bonna, Oskar | TSRS | 57'11 | 5 | 88 | |
6. | Марчук, Владислав | Łuck, Ukraina | 58'10 | 5 | 72 | |
7. | Henin, Lev | Kijów, Ukraina | 60'53 | 5 | 21 | |
8. | Musiała, Bartosz | UKS Grom Sokolniki | 61'21 | 5 | 83 | |
9. | Musiała, Hubert | UKS Grom Sokolniki | 63'40 | 5 | 84 | |
10. | Grosman, Jan | UKS Azymut Siedliska | 76'03 | 5 | 3 | |
SPW | Lech, Mikołaj | TSRS | DNF | 87 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
16 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >6770m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Братчук, Сергій | Łuck, Ukraina | 38'42 | 6 | 64 | |
2. | Шкідина, Артур | Łuck, Ukraina | 42'46 | 6 | 66 | |
3. | Мельник, Тарас | Łuck, Ukraina | 47'46 | 6 | 67 | |
4. | Kubisiak, Marek | SSRS | 49'19 | 6 | 96 | |
5. | Redka, Maksym | Sumy Saggit, UKR | 49'28 | 6 | 33 | |
6. | Marchyk, Olekcandr | Winnica, Ukraina | 51'59 | 6 | 30 | |
7. | Запорожець, Сергій | Łuck, Ukraina | 52'52 | 6 | 65 | |
8. | Ławecki, Szymon | Pogoń Siedlce | 56'17 | 6 | 106 | |
9. | Chumak, Dmytro | Kijów, Ukraina | 56'35 | 6 | 26 | |
10. | Niedźwiecki, Patryk | UKS Azymut Siedliska | 58'15 | 6 | 1 | |
11. | Belikov, Olekcandr | Kijów, Ukraina | 58'48 | 6 | 29 | |
12. | Velikanov, Yevgen | Kijów, Ukraina | 59'09 | 6 | 28 | |
13. | Oleshko, Serhii | Kijów, Ukraina | 63'05 | 6 | 27 | |
14. | Chabros, Maciej | UKS Azymut Siedliska | 74'20 | 6 | 111 | |
15. | Nadtochi, Ruslan | Sumy Saggit, UKR | 78'18 | 6 | 108 | |
16. | Kłoczek, Szymon | UKS Azymut Siedliska | 112'01 | 6 | 2 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >5840m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Gniedov, Volodymyr | Kijów, Ukraina | 39'43 | 5 | 32 | |
2. | Davydenko, Iurii | Kijów, Ukraina | 42'59 | 5 | 31 | |
3. | Kral, Jozef | Radioklub Turie, SVK | 61'34 | 5 | 81 | |
4. | Krzyminiewski, Sławomir | UKS Błyskawica | 64'29 | 5 | 100 | |
5. | Kudinov, Aleksei | Rosja | 82'14 | 5 | 98 | |
6. | Fedorin, Veaceslav | Moldova | 92'32 | 5 | 56 | |
7. | Wiśniewski, Dariusz | BSRS | 116'29 | 4 | 105 | |
8. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 46'55 | 2 | 89 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5810m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 64'59 | 5 | 90 | |
2. | Hudeaev, Vladimir | Moldova | 70'01 | 5 | 55 | |
3. | Parkhomenko, Viacheslav | Kijów, Ukraina | 60'54 | 2 | 34 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 3 5 +++ Trasa >3760m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ivanchykhin, Mykola | Kijów, Ukraina | 45'00 | 4 | 36 | |
2. | Velikanov, Mykola | Kijów, Ukraina | 46'34 | 4 | 35 | |
3. | Fursa, Oleg | Biała Cerkiew, UKR | 52'24 | 4 | 38 | |
4. | Baranovsky, Viktor | Kijów, Ukraina | 74'50 | 4 | 37 | |
5. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 79'25 | 4 | 109 | |
6. | Dominiak, Zdzisław | UKS Błyskawica | 87'45 | 3 | 99 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |