*************************************************************************** *** Mistrzostwa Europy EFRS Foxoring *** *** IV Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego *** *** Puchar Roztocza *** *** 12.05.2017 - foxoring 3,5 MHZ *** *************************************************************************** | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 12-05-2017 od godziny 16.30 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | W50 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | 11 | 15 | 6 | 3 | 5 | =104 | =104 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 Ucz +++ Lisy 1 4 6 9 +++ Trasa >3010m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Petrovska, Yeliena | Netiszyn, Ukraina | 27'15 | 5 | 41 | |
2. | Демчук, Катерина | Łuck, Ukraina | 28'07 | 5 | 78 | |
3. | Niedźwiecka, Sandra | UKS Azymut Siedliska | 32'35 | 5 | 10 | |
4. | Rutkowkska, Magdalena | TSRS | 34'28 | 5 | 85 | |
5. | Лотоцька, Аліна | Łuck, Ukraina | 36'26 | 5 | 77 | |
6. | Davydenko, Kateryna | Kijów, Ukraina | 39'06 | 5 | 40 | |
7. | Chireeva, Tatiana | Moldova | 47'59 | 5 | 60 | |
8. | Moseeva, Irina | Moldova | 81'26 | 4 | 61 | |
9. | Bondarchuk, Anastasiia | Kijów, Ukraina | 93'57 | 2 | 39 | |
SPW | Vladarova, Paula | Radioklub Turie, SVK | DNF | 80 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 1 3 5 7 9 10 +++ Trasa >3700m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Stankiewicz, Weronika | UKS Azymut Siedliska | 42'11 | 7 | 9 | |
2. | Șevcișina, Ecaterina | Moldova | 44'15 | 7 | 63 | |
3. | Smyk, Liudmyla | Kijów, Ukraina | 49'00 | 7 | 42 | |
4. | Panchuk, Nataliia | Netiszyn, Ukraina | 49'57 | 7 | 43 | |
5. | Ivanova, Margarita | Moldova | 72'31 | 7 | 62 | |
6. | Наумлюк, Оленка | Łuck, Ukraina | 47'43 | 2 | 74 | |
SPW | Banach, Joanna | UKS Azymut Siedliska | DNF | 5 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
10 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 6 9 10 +++ Trasa >4180m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Petrovska, Yana | Netiszyn, Ukraina | 32'05 | 8 | 45 | |
2. | Мельник, Христина | Łuck, Ukraina | 35'50 | 8 | 70 | |
3. | Deptulska, Maria | TSRS | 36'06 | 8 | 86 | |
4. | Тиха, Лілія | Łuck, Ukraina | 37'41 | 8 | 69 | |
5. | Nychyporuk, Elvira | Sumy Saggit, UKR | 40'36 | 8 | 46 | |
6. | Марчук, Аліна | Łuck, Ukraina | 43'28 | 8 | 71 | |
7. | Konoplitska, Karyna | Kijów, Ukraina | 47'58 | 8 | 44 | |
8. | Piela, Ewelina | UKS Azymut Siedliska | 68'00 | 8 | 4 | |
SPW | Ciepiałowska, Patrycja | TSRS | DNF | 112 | ||
SPW | Kopecka, Monika | TSRS | DNF | 111 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >4720m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Parkhomenko, Oleksandra | Kijów, Ukraina | 32'07 | 10 | 50 | |
2. | Kobets, Yuiiya | Kijów, Ukraina | 34'12 | 10 | 48 | |
3. | Marynchenko, Mariana | Kijów, Ukraina | 34'57 | 10 | 49 | |
4. | Ishchenko, Anastasiia | Kijów, Ukraina | 40'52 | 10 | 47 | |
5. | Kulicka, Agata | SSRS | 41'28 | 10 | 95 | |
6. | Panchuk, Mariia | Kijów, Ukraina | 47'58 | 10 | 51 | |
SPW | Светлична, Ольга | Łuck, Ukraina | DNF | 68 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 6 9 10 +++ Trasa >4180m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kralova, Miriam | Radioklub Turie, SVK | 41'15 | 8 | 79 | |
2. | Panchuk, Liudmyla | Netiszyn, Ukraina | 76'53 | 8 | 52 | |
3. | Fedorina, Iulia | Moldova | 51'30 | 7 | 57 | |
SPW | Pankratova, Marina | Rosja | DNF | 97 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W50 | K a t e g o r i a W50 | W50 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 6 7 10 +++ Trasa >3980m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Parkhomenko, Tetyana | Kijów, Ukraina | 42'55 | 8 | 53 | |
2. | Diachenko, Iryna | Kijów, Ukraina | 50'31 | 8 | 54 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
15 Ucz +++ Lisy 1 3 6 9 10 +++ Trasa >3320m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Makowski, Dawid | UKS Azymut Siedliska | 27'19 | 6 | 6 | |
2. | Gilewski, Szczepan | UKS Azymut Siedliska | 30'32 | 6 | 8 | |
3. | Biletskyi, Kiril | Kijów, Ukraina | 30'36 | 6 | 12 | |
4. | Redka, Yehor | Sumy Saggit, UKR | 32'28 | 6 | 14 | |
5. | Ilchenko, Tymofii | Kijów, Ukraina | 32'44 | 6 | 13 | |
6. | Мироненко, Максим | Łuck, Ukraina | 33'50 | 6 | 75 | |
7. | Pijus, Hubert | SSRS | 34'08 | 6 | 91 | |
8. | Statsenko, Pavlo | Kijów, Ukraina | 36'53 | 6 | 11 | |
9. | Лобацький, Тарас | Łuck, Ukraina | 41'03 | 6 | 76 | |
10. | Trifan, Ilia | Moldova | 55'11 | 6 | 59 | |
11. | Sowa, Oskar | UKS Błyskawica | 21'02 | 5 | 103 | |
12. | Zieliński, Adrian | SSRS | 55'33 | 3 | 93 | |
- | Moseev, Egor | Moldova | 103'14 | 58 | ||
SPW | Parda, Antoni | SSRS | DNF | 92 | ||
SPW | Przegon, Jan | UKS Azymut Siedliska | DNF | 7 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 8 10 +++ Trasa >4810m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Voitsekhivskyi, Bohdan | Winnica, Ukraina | 32'16 | 9 | 17 | |
2. | Gąsiorowski, Marcin | UKS Błyskawica | 41'26 | 9 | 101 | |
3. | Dremliuha, Maksym | Winnica, Ukraina | 43'15 | 9 | 16 | |
4. | Kilinchenko, Lev | Kijów, Ukraina | 48'32 | 9 | 15 | |
5. | Bezverkhnii, Yevhen | Winnica, Ukraina | 50'50 | 9 | 18 | |
6. | Kuzia, Mateusz | UKS Błyskawica | 52'27 | 9 | 102 | |
7. | Hevchuk, Bohdan | Winnica, Ukraina | 55'11 | 9 | 19 | |
8. | Kubisiak, Witold | SSRS | 55'47 | 9 | 94 | |
9. | Stetsiuk, Artur | Netiszyn, Ukraina | 86'10 | 7 | 20 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
11 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 7 8 9 10 +++ Trasa >4280m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Karpovych, Fedir | Kijów, Ukraina | 24'45 | 9 | 24 | |
2. | Holubnychyi, Serhii | Kijów, Ukraina | 26'59 | 9 | 22 | |
3. | Popovchenko, Anatolii | Sumy Saggit, Ukraina | 27'30 | 9 | 25 | |
4. | Іщук, Владислав | Łuck, Ukraina | 28'01 | 9 | 73 | |
5. | Марчук, Владислав | Łuck, Ukraina | 30'34 | 9 | 72 | |
6. | Musiała, Hubert | UKS Grom Sokolniki | 32'34 | 9 | 84 | |
7. | Ishchenko, Dmytro | Kijów, Ukraina | 33'27 | 9 | 23 | |
8. | Grosman, Jan | UKS Azymut Siedliska | 34'15 | 9 | 3 | |
9. | Henin, Lev | Kijów, Ukraina | 38'54 | 9 | 21 | |
10. | Musiała, Bartosz | UKS Grom Sokolniki | 39'40 | 9 | 83 | |
11. | Bonna, Oskar | TSRS | 67'49 | 5 | 88 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
15 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Trasa >5010m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Marchyk, Olekcandr | Winnica, Ukraina | 24'38 | 11 | 30 | |
2. | Redka, Maksym | Sumy Saggit, UKR | 29'35 | 11 | 33 | |
3. | Мельник, Тарас | Łuck, Ukraina | 30'50 | 11 | 67 | |
4. | Nadtochi, Ruslan | Sumy Saggit, UKR | 30'52 | 11 | 108 | |
5. | Niedźwiecki, Patryk | UKS Azymut Siedliska | 31'03 | 11 | 1 | |
6. | Ławecki, Szymon | Pogoń Siedlce | 34'00 | 11 | 106 | |
7. | Братчук, Сергій | Łuck, Ukraina | 34'18 | 11 | 64 | |
8. | Запорожець, Сергій | Łuck, Ukraina | 35'33 | 11 | 65 | |
9. | Chumak, Dmytro | Kijów, Ukraina | 38'11 | 11 | 26 | |
10. | Velikanov, Yevgen | Kijów, Ukraina | 38'23 | 11 | 28 | |
11. | Шкідина, Артур | Łuck, Ukraina | 40'00 | 11 | 66 | |
12. | Oleshko, Serhii | Kijów, Ukraina | 42'20 | 11 | 27 | |
13. | Belikov, Olekcandr | Kijów, Ukraina | 43'55 | 11 | 29 | |
14. | Kubisiak, Marek | SSRS | 46'06 | 11 | 96 | |
15. | Kłoczek, Szymon | UKS Azymut Siedliska | 47'14 | 11 | 2 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 6 7 9 10 +++ Trasa >4180m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Davydenko, Iurii | Kijów, Ukraina | 28'36 | 9 | 31 | |
2. | Gniedov, Volodymyr | Kijów, Ukraina | 30'02 | 9 | 32 | |
3. | Kral, Jozef | Radioklub Turie, SVK | 36'23 | 9 | 81 | |
4. | Kudinov, Aleksei | Rosja | 40'04 | 9 | 98 | |
5. | Krzymieniewski, Sławomir | UKS Błyskawica | 49'22 | 9 | 100 | |
6. | Fedorin, Veaceslav | Moldova | 81'16 | 8 | 56 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 7 8 9 +++ Trasa >4270m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Parkhomenko, Viacheslav | Kijów, Ukraina | 30'01 | 9 | 34 | |
2. | Hudeaev, Vladimir | Moldova | 34'34 | 9 | 55 | |
3. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 40'08 | 9 | 90 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 6 9 10 +++ Trasa >3730m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ivanchykhin, Mykola | Kijów, Ukraina | 31'49 | 8 | 36 | |
2. | Fursa, Oleg | Biała Cerkiew, UKR | 32'27 | 8 | 38 | |
3. | Velikanov, Mykola | Kijów, Ukraina | 38'47 | 8 | 35 | |
4. | Baranovsky, Viktor | Kijów, Ukraina | 50'20 | 8 | 37 | |
5. | Dominiak, Zdzisław | UKS Błyskawica | 66'27 | 7 | 99 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 W50 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |