*************************************************************************************** ***** Międzynarodowe Zawody w Radioorientacji Sportowej ***** ***** Bieg Huberta ***** ***** Puchar Europy EFRS ***** ***** 8.10.2017 Gmina Zamość ***** ***** 3,5 MHz ***** *************************************************************************************** | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 8.10.2017 od godziny 9.00 | ||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
Uczestnik: | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M10 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 16 | 5 | 2 | 5 | =69 | =69 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 Ucz +++ Lisy 1 2 5 +++ Trasa >2920m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bondarchuk, Anastasiia | Ukraina | 39'58 | 4 | 33 | |
2. | Лотоцька, Аліна | Łuck, Ukraina | 42'29 | 4 | 74 | |
3. | Wiśniewska, Kamila | BSRS | 43'38 | 4 | 12 | |
4. | Kovtun, Anastasiia | Ukraina | 48'34 | 4 | 34 | |
5. | Myroshnychenko, Yelyzave | Ukraina | 53'47 | 4 | 32 | |
6. | Демчук, Катерина | Łuck, Ukraina | 54'58 | 4 | 75 | |
7. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 65'20 | 4 | 7 | |
8. | Гузюк, Оксана | Łuck, Ukraina | 70'25 | 4 | 76 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >3530m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Smyk, Liudmyla | Ukraina | 44'37 | 5 | 44 | |
2. | Panchuk, Nataliia | Ukraina | 58'49 | 5 | 43 | |
3. | Vlasiuk, Iuliia | Ukraina | 63'56 | 5 | 45 | |
SPW | Banach, Joanna | UKS Azymut Siedliska | DNF | 2 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >3530m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Тиха, Лілія | Łuck, Ukraina | 39'43 | 5 | 69 | |
2. | Puchacz, Maria | Ukraina | 52'56 | 5 | 81 | |
3. | Голюк, Ольга | Łuck, Ukraina | 63'25 | 5 | 70 | |
OVT | Piela, Ewelina | UKS Azymut Siedliska | 195'10 | 3 | 1 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >3530m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | SSRS | 35'14 | 5 | 23 | |
2. | Marynchenko, Mariana | Ukraina | 36'19 | 5 | 17 | |
3. | Светлична, Ольга | Łuck, Ukraina | 45'36 | 5 | 68 | |
4. | Молошик, Оксана | Łuck, Ukraina | 50'34 | 5 | 67 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 4 +++ Trasa >3730m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 53'31 | 4 | 9 | |
2. | Panchuk, Liudmyla | Ukraina | 71'57 | 4 | 57 | |
OVT | Jakubowska, Irina | Ukraina | 140'25 | 3 | 80 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M10 | K a t e g o r i a M10 | M10 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 5 +++ Trasa >1380m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Dąbrowski, Filip | SSRS | 52'31 | 2 | 26 | |
2. | Parda, Franciszek | SSRS | 60'22 | 2 | 21 | |
3. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 70'44 | 2 | 25 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 1 2 5 +++ Trasa >2920m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Redka, Yehor | Ukraina | 39'37 | 4 | 28 | |
2. | Мироненко, Максим | Łuck, Ukraina | 45'26 | 4 | 72 | |
3. | Лобацький, Тарас | Łuck, Ukraina | 46'31 | 4 | 73 | |
4. | Pijus, Hubert | SSRS | 48'36 | 4 | 19 | |
5. | Parda, Antoni | SSRS | 68'50 | 4 | 20 | |
6. | Statsenko, Pavlo | Ukraina | 75'04 | 4 | 30 | |
SPW | Makowski, Dawid | UKS Azymut Siedliska | DNF | 3 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >4520m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kalnichenko, Vladyslav | Ukraina | 40'00 | 5 | 39 | |
2. | Denysenko, Dmytro | Ukraina | 40'14 | 5 | 35 | |
3. | Іщук, Владислав | Łuck, Ukraina | 45'27 | 5 | 71 | |
4. | Kulinchenko, Lev | Ukraina | 55'22 | 5 | 41 | |
5. | Kubisiak, Witold | SSRS | 57'55 | 5 | 22 | |
6. | Stetsiuk, Artur | Ukraina | 56'40 | 4 | 42 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >5050m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ishchenko, Dmytro | Ukraina | 43'24 | 5 | 46 | |
2. | Bonna, Oskar | TSRS | 52'57 | 4 | 8 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
16 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >5370m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Долинський, Ігор | Łuck, Ukraina | 39'36 | 6 | 64 | |
2. | Chumak, Dmytro | Ukraina | 44'02 | 6 | 48 | |
3. | Shtanko, Sergii | Ukraina | 44'38 | 6 | 18 | |
4. | Шкідина, Артур | Łuck, Ukraina | 44'54 | 6 | 66 | |
5. | Marchuk, Oleksandr | Ukraina | 46'10 | 6 | 47 | |
6. | Gniedov, Volodymyr | Ukraina | 49'13 | 6 | 16 | |
7. | Redka, Maksym | Ukraina | 49'36 | 6 | 49 | |
8. | Oleshko, Serhii | Ukraina | 57'24 | 6 | 50 | |
9. | Nesterienko, Ruslan | Donetsk o-club | 87'05 | 6 | 82 | |
10. | Pits, Witalij | Ukraina | 81'44 | 3 | 78 | |
SPW | Scurtu, Ilie | Moldova | DNF | 84 | ||
SPW | Запорожець, Сергій | Łuck, Ukraina | DNF | 65 | ||
SPW | Kłoczek, Szymon | UKS Azymut Siedliska | DNF | 85 | ||
SPW | Evdochimov, Alexander | Moldova | DNF | 83 | ||
SPW | Ososkalo, Pawl | Ukraina | DNF | 77 | ||
SPW | Chabros, Maciej | UKS Azymut Siedliska | DNF | 86 | ||
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >5370m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kubisiak, Marek | SSRS | 55'23 | 6 | 24 | |
2. | Shuman, Oleg | Kiev, Ukraine | 69'33 | 6 | 15 | |
3. | Chovhan, Oleksandr | Ukraina | 72'16 | 6 | 56 | |
4. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 86'24 | 5 | 10 | |
OVT | Wiśniewski, Dariusz | BSRS | 140'19 | 3 | 13 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >5050m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Zelenskui, Sergii | Ukraina | 49'31 | 5 | 58 | |
2. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 62'22 | 5 | 11 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 3 4 5 +++ Trasa >4480m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ivanchykhin, Mykola | Ukraina | 40'04 | 4 | 61 | |
2. | Velikanov, Mykola | Ukraina | 52'30 | 4 | 62 | |
3. | Sitek, Zdzisław | SSRS | 71'21 | 4 | 27 | |
4. | Baranovskyi, Viktor | Ukraina | 84'36 | 4 | 63 | |
5. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 92'10 | 4 | 14 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |