|
*************************************************************************************** ***** Międzynarodowe Zawody w Radioorientacji Sportowej ***** ***** Bieg Huberta ***** ***** Puchar Europy EFRS ***** ***** 7.10.2017 Gmina Zamość ***** ***** 144 MHz ***** *************************************************************************************** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawody: | 7.10.2017 od godziny 10.30 | ||||||||||||||
| Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||
| Uczestnik: | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M10 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | Zaw | +Pom |
| 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | =86 | =86 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
| W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ucz +++ Lisy 2 4 5 +++ Trasa >3710m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Wiśniewska, Kamila | BSRS | 66'00 | 4 | 12 | |
| 2. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 71'21 | 4 | 7 | |
| 3. | Демчук, Катерина | Łuck, Ukraina | 73'58 | 4 | 75 | |
| 4. | Myroshnychenko, Yelyzave | Ukraina | 76'06 | 4 | 32 | |
| 5. | Bondarchuk, Anastasiia | Ukraina | 80'44 | 4 | 33 | |
| 6. | Лотоцька, Аліна | Łuck, Ukraina | 85'45 | 4 | 74 | |
| 7. | Kovtun, Anastasiia | Ukraina | 76'48 | 3 | 34 | |
| 8. | Гузюк, Оксана | Łuck, Ukraina | 119'13 | 3 | 76 | |
| SPW | Petrovska, Yeliena | Ukraina | DNF | 31 | ||
| SPW | Niedźwiecka, Sandra | UKS Azymut Siedliska | DNF | 6 | ||
|
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
| W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
| 5 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >4740m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Panchuk, Nataliia | Ukraina | 84'47 | 5 | 43 | |
| 2. | Smyk, Liudmyla | Ukraina | 90'15 | 5 | 44 | |
| 3. | Vlasiuk, Iuliia | Ukraina | 91'38 | 5 | 45 | |
| 4. | Banach, Joanna | UKS Azymut Siedliska | 101'43 | 5 | 2 | |
| SPW | Stankiewicz, Weronika | UKS Azymut Siedliska | DNF | 5 | ||
|
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
| W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
| 4 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >4740m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Тиха, Лілія | Łuck, Ukraina | 59'02 | 5 | 69 | |
| 2. | Puchacz, Maria | Ukraina | 91'16 | 5 | 81 | |
| 3. | Piela, Ewelina | UKS Azymut Siedliska | 98'15 | 4 | 1 | |
| 4. | Голюк, Ольга | Łuck, Ukraina | 107'38 | 4 | 70 | |
|
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
| W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
| 6 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >5000m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Kulicka, Agata | SSRS | 53'59 | 5 | 23 | |
| 2. | Marynchenko, Mariana | Ukraina | 55'47 | 5 | 17 | |
| OVT | Светлична, Ольга | Łuck, Ukraina | 132'23 | 5 | 68 | |
| SPW | Zelenska, Anastasiia | Ukraina | DNF | 53 | ||
| SPW | Parkhomenko, Oleksandra | Ukraina | DNF | 52 | ||
| SPW | Молошик, Оксана | Łuck, Ukraina | DNF | 67 | ||
|
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
| W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 | ||||
| 4 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >4740m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 81'12 | 5 | 9 | |
| 2. | Jakubowska, Irina | Ukraina | 70'40 | 4 | 80 | |
| 3. | Panchuk, Liudmyla | Ukraina | 102'27 | 4 | 57 | |
| SPW | Parkhomenko, Tetyana | Ukraina | DNF | 60 | ||
|
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
| M10 | K a t e g o r i a M10 | M10 | ||||
| 3 Ucz +++ Lisy 5 +++ Trasa >2590m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Dąbrowski, Filip | SSRS | 72'35 | 2 | 26 | |
| 2. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 82'16 | 2 | 25 | |
| 3. | Parda, Franciszek | SSRS | 114'03 | 2 | 21 | |
|
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
| M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
| 9 Ucz +++ Lisy 1 3 4 +++ Trasa >4640m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Redka, Yehor | Ukraina | 61'33 | 4 | 28 | |
| 2. | Pijus, Hubert | SSRS | 63'59 | 4 | 19 | |
| 3. | Мироненко, Максим | Łuck, Ukraina | 64'07 | 4 | 72 | |
| 4. | Makowski, Dawid | UKS Azymut Siedliska | 108'04 | 4 | 3 | |
| 5. | Parda, Antoni | SSRS | 79'46 | 2 | 20 | |
| 6. | Лобацький, Тарас | Łuck, Ukraina | 82'06 | 2 | 73 | |
| SPW | Statsenko, Pavlo | Ukraina | DNF | 30 | ||
| SPW | Pashchenko, Volodymyr | Ukraina | DNF | 29 | ||
| SPW | Gilewski, Szczepan | UKS Azymut Siedliska | DNF | 4 | ||
|
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
| M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
| 10 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5910m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Іщук, Владислав | Łuck, Ukraina | 47'39 | 5 | 71 | |
| 2. | Denysenko, Dmytro | Ukraina | 65'21 | 5 | 35 | |
| 3. | Kubisiak, Witold | SSRS | 75'48 | 5 | 22 | |
| 4. | Kalnichenko, Vladyslav | Ukraina | 85'38 | 5 | 39 | |
| 5. | Stetsiuk, Artur | Ukraina | 100'57 | 5 | 42 | |
| 6. | Kulinchenko, Lev | Ukraina | 117'34 | 4 | 41 | |
| SPW | Malovanyi, Artem | Ukraina | DNF | 36 | ||
| SPW | Debopre, Iaroslav | Ukraina | DNF | 37 | ||
| SPW | Dremliuha, Maksym | Ukraina | DNF | 38 | ||
| SPW | Voitsekhivskyi, Bohdan | Ukraina | DNF | 40 | ||
|
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
| M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
| 2 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5910m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Ishchenko, Dmytro | Ukraina | 54'17 | 5 | 46 | |
| 2. | Bonna, Oskar | TSRS | 80'17 | 5 | 8 | |
|
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
| M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
| 18 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >6020m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Shtanko, Sergii | Ukraina | 46'48 | 6 | 18 | |
| 2. | Marchuk, Oleksandr | Ukraina | 48'22 | 6 | 47 | |
| 3. | Gniedov, Volodymyr | Ukraina | 54'39 | 6 | 16 | |
| 4. | Chumak, Dmytro | Ukraina | 60'08 | 6 | 48 | |
| 5. | Шкідина, Артур | Łuck, Ukraina | 61'41 | 6 | 66 | |
| 6. | Oleshko, Serhii | Ukraina | 63'11 | 6 | 50 | |
| 7. | Долинський, Ігор | Łuck, Ukraina | 74'14 | 6 | 64 | |
| 8. | Redka, Maksym | Ukraina | 78'08 | 6 | 49 | |
| 9. | Nesterienko, Ruslan | Donetsk o-club | 80'33 | 6 | 82 | |
| 10. | Запорожець, Сергій | Łuck, Ukraina | 89'32 | 6 | 65 | |
| 11. | Pits, Witalij | Ukraina | 67'11 | 4 | 78 | |
| 12. | Ososkalo, Pawl | Ukraina | 85'44 | 4 | 77 | |
| SPW | Chabros, Maciej | UKS Azymut Siedliska | DNF | 86 | ||
| SPW | Belikov, Olekcandr | Ukraina | DNF | 51 | ||
| SPW | Nijelczuk, Iyrii | Ukraina | DNF | 79 | ||
| SPW | Evdochimov, Alexander | Moldova | DNF | 83 | ||
| SPW | Scurtu, Ilie | Moldova | DNF | 84 | ||
| SPW | Kłoczek, Szymon | UKS Azymut Siedliska | DNF | 85 | ||
|
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
| M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
| 7 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >5000m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Chovhan, Oleksandr | Ukraina | 71'28 | 5 | 56 | |
| 2. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 96'23 | 5 | 10 | |
| 3. | Kubisiak, Marek | SSRS | 111'36 | 5 | 24 | |
| 4. | Wiśniewski, Dariusz | BSRS | 85'34 | 4 | 13 | |
| OVT | Shuman, Oleg | Kiev, Ukraine | 132'49 | 2 | 15 | |
| SPW | Davydenko, Iurii | Ukraina | DNF | 54 | ||
| SPW | Dolia, Ievgen | Ukraina | DNF | 55 | ||
|
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
| M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
| 3 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >5000m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Zelenskui, Sergii | Ukraina | 54'03 | 5 | 58 | |
| 2. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 71'02 | 5 | 11 | |
| SPW | Parkhomenko, Viacheslav | Ukraina | DNF | 59 | ||
|
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 | ||||||
| M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 | ||||
| 5 Ucz +++ Lisy 1 4 5 +++ Trasa >3980m | ||||||
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | Ukraina | 36'13 | 4 | 61 | |
| 2. | Velikanov, Mykola | Ukraina | 49'51 | 4 | 62 | |
| 3. | Baranovskyi, Viktor | Ukraina | 56'23 | 4 | 63 | |
| 4. | Sitek, Zdzisław | SSRS | 61'20 | 4 | 27 | |
| 5. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 111'32 | 4 | 14 | |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M10 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60
| Pomocnik | ||
|---|---|---|
| Organizator: UKS Azymut Siedliska |