W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 |
7 Ucz +++ Lisy 1 3 4 6 7 9 10 +++ Trasa >1310m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | | 18'25 | 8 | 9 |
2. | Niedźwiecka, Sandra | Azymut | | 27'10 | 8 | 96 |
3. | Демчук, Катя | Łuck | | 32'58 | 8 | 22 |
4. | Джигалюк, Маряна | Łuck | | 35'58 | 8 | 23 |
5. | Wiśniewska, Kamila | BSRS | | 36'19 | 8 | 63 |
6. | Stankiewicz, Weronika | Azymut | | 30'08 | 7 | 95 |
7. | Myroshnychenko, Yelyzave | SUMY "SAGITTA" | | 35'59 | 6 | 124 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 |
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 |
7 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 6 7 9 10 11 +++ Trasa >1650m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Тиха, Лілія | Łuck | | 16'57 | 10 | 19 |
2. | Deptulska, Maria | TSRS | | 17'47 | 10 | 8 |
3. | Piela, Ewelina | Azymut | | 32'18 | 10 | 86 |
4. | Sporysz, Martyna | BSRS | | 36'33 | 10 | 61 |
5. | Panchuk, Natalia | Netishin KYT | | 40'33 | 10 | 125 |
6. | Голюк, Ольга | Łuck | | 46'53 | 10 | 21 |
7. | Banach, Joanna | Azymut | | 24'07 | 9 | 87 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 |
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 |
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 6 7 8 9 10 +++ Trasa >1480m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Мельник, Христина | Łuck | | 14'42 | 10 | 20 |
2. | Ishchenko, Anastasiia | Kijów | | 20'15 | 10 | 76 |
3. | Petrovska, Yana | Netishin KYT | | 23'44 | 10 | 126 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 |
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 |
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 6 7 8 9 10 +++ Trasa >1480m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Братчук, Алла | Łuck | | 15'09 | 10 | 17 |
2. | Marynchenko, Mariana | Kijów | | 15'12 | 10 | 67 |
3. | Kulicka, Agata | SSRS | | 20'14 | 10 | 53 |
4. | Bondarenko, Anastasiia | Kijów | | 21'50 | 10 | 78 |
5. | Garczarek, Justyna | Grom | | 22'10 | 10 | 57 |
SPW | Пантелеймонюк, Ірина | Łuck | | DNF | | 18 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 |
W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 |
2 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 6 7 8 9 10 +++ Trasa >1480m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Pankratova, Marina | RUS | | 17'44 | 10 | 3 |
SPW | Fedorina, Iulia | CSKA Kiszyniów | | DNF | | 2 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 |
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 |
10 Ucz +++ Lisy 2 3 4 6 7 8 9 +++ Trasa >1280m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Петрук, Влад | Łuck | | 17'39 | 8 | 26 |
2. | Makowski, Dawid | Azymut | | 20'38 | 8 | 91 |
3. | Kubisiak, Witold | SSRS | | 25'11 | 8 | 51 |
4. | Лобацький, Тарас | Łuck | | 36'24 | 8 | 25 |
5. | Zieliński, Adrian | SSRS | | 44'43 | 8 | 132 |
6. | Pasierbski, Maciej | BSRS | | 45'58 | 8 | 64 |
7. | Stetsiuk, Artur | Netishin KYT | | 26'17 | 7 | 116 |
8. | Redka, Yehor | SUMY "SAGITTA" | | 31'52 | 4 | 118 |
- | Мироненко, Максим | Łuck | | DNF | | 24 |
SPW | Gilewski, Szczepan | Azymut | | DNF | | 94 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 |
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 |
6 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 6 8 9 10 +++ Trasa >1500m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Holubnychyi, Serhii | Kijów | | 15'32 | 9 | 72 |
2. | Ishchenko, Dmytro | Kijów | | 17'40 | 9 | 75 |
3. | Debopre, Yaroslav | Netishin KYT | | 20'52 | 9 | 119 |
4. | Popovchenko, Anatolii | SUMY "SAGITTA" | | 21'31 | 9 | 120 |
5. | Henin, Lev | Kijów | | 21'47 | 9 | 74 |
6. | Micor, Kacper | BSRS | | 29'36 | 9 | 65 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 |
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 |
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 6 7 8 9 10 +++ Trasa >1480m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Nadtochyi, Ruslan | SUMY "SAGITTA" | | 11'07 | 10 | 131 |
2. | Karpovych, Fedir | Kijów | | 14'48 | 10 | 73 |
3. | Liaskivskyi, Oleksandr | Kijów | | 15'05 | 10 | 71 |
4. | Grosman, Jan | Azymut | | 17'13 | 10 | 85 |
5. | Bonna, Oskar | TSRS | | 36'15 | 10 | 6 |
6. | Musiała, Bartosz | Grom | | 36'50 | 10 | 58 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 |
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 |
14 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Trasa >1850m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kubisiak, Marek | SSRS | | 16'27 | 12 | 55 |
2. | Chumak, Dmytro | Kijów | | 17'54 | 12 | 69 |
3. | Redka, Maksym | SUMY "SAGITTA" | | 17'55 | 12 | 114 |
4. | Запорожець, Сергій | Łuck | | 21'22 | 12 | 15 |
5. | Шкідина, Артур | Łuck | | 22'26 | 12 | 14 |
6. | Marshuk, Aleksandr | UKR1 | | 23'33 | 12 | 121 |
7. | Долинський, Ігор | Łuck | | 23'42 | 12 | 13 |
8. | Deptulski, Mateusz | TSRS | | 24'36 | 12 | 5 |
9. | Bratchuk, Sergii | Kijów | | 25'29 | 12 | 70 |
10. | Kłoczek, Szymon | Azymut | | 26'43 | 12 | 84 |
11. | Sporysz, Mateusz | BSRS | | 29'02 | 12 | 62 |
12. | Chabros, Maciej | Azymut | | 33'46 | 12 | 83 |
SPW | Velikanov, Evgen | Kijów | | DNF | | 81 |
SPW | Niedźwiecki, Patryk | Azymut | | DNF | | 82 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 |
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 |
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 6 7 8 9 10 +++ Trasa >1480m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Gniedov, Volodymyr | Kijów | | 20'43 | 10 | 66 |
2. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | | 25'57 | 10 | 7 |
3. | Davydenko, Iurii | Kijów | | 13'38 | 9 | 68 |
SPW | Fedorin, Veaceslav | CSKA Kiszyniów | | DNF | | 1 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 |
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 |
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 6 7 8 9 10 +++ Trasa >1480m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ivanchykhin, Mykola | UKR1 | | 16'36 | 10 | 113 |
2. | Deptulski, Tomasz | TSRS | | 16'39 | 10 | 10 |
3. | Kudinov, Aleksei | RUS | | 18'05 | 10 | 4 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 W35 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 |
M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 |
3 Ucz +++ Lisy 3 4 5 6 9 10 11 +++ Trasa >1560m |
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Velikanov, Mykola | Kijów | | 17'55 | 8 | 80 |
2. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | | 26'49 | 8 | 60 |
3. | Bykowski, Ryszard | BSRS | | 56'16 | 7 | 130 |