Otwarte Międzynarodowe Zawody w Radioorienatcji Sportowej III Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego Puchar Roztocza 14-15.05.2016 Gmina Zamość - Krasnobród 15.05.2016 klasyk 3,5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 15-05-2016 od godziny 9.00 | |||||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||||||||||||||
Uczestnik: | W10 | W12 | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M60 | M50 | Zaw | +Pom |
4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | 14 | 5 | 4 | 3 | =97 | =97 |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50
W10 | K a t e g o r i a W10 | W10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Ucz +++ Lisy 4 +++ Trasa >3590m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sowa, Aniela | UKS Błyskawica | 61'09 | 2 | 11 | |
2. | Gąsiorowska, Paulina | UKS Błyskawica | 70'38 | 2 | 12 | |
3. | Lubelska, Natalia | UKS Błyskawica | 73'13 | 2 | 29 | |
4. | Chwalińska, Magdalena | UKS Błyskawica | 73'45 | 2 | 27 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
W12 | K a t e g o r i a W12 | W12 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 4 +++ Trasa >3590m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Wojtysiak, Paula | UKS Błyskawica | 49'30 | 2 | 33 | |
2. | Marciniak, Adrianna | UKS Błyskawica | 65'36 | 2 | 32 | |
3. | Paszkiewicz, Julia | UKS Błyskawica | 112'19 | 2 | 31 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 1 3 4 +++ Trasa >5610m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Preżyna, Weronika | UKS Błyskawica | 67'15 | 3 | 36 | |
2. | Myroshnychenko, Yelyzave | SUMY "SAGITTA" | 68'07 | 3 | 124 | |
3. | Niedźwiecka, Sandra | Azymut | 80'30 | 3 | 96 | |
4. | Stankiewicz, Weronika | Azymut | 82'06 | 3 | 95 | |
5. | Wiśniewska, Kamila | BSRS | 82'27 | 3 | 63 | |
6. | Демчук, Катя | Łuck | 95'06 | 3 | 22 | |
7. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 112'17 | 3 | 9 | |
8. | Джигалюк, Маряна | Łuck | 69'27 | 2 | 23 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >6560m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Maria | TSRS | 49'40 | 5 | 8 | |
2. | Тиха, Лілія | Łuck | 62'47 | 5 | 19 | |
3. | Sporysz, Martyna | BSRS | 71'48 | 5 | 61 | |
4. | Голюк, Ольга | Łuck | 78'56 | 5 | 21 | |
5. | Banach, Joanna | Azymut | 91'21 | 5 | 87 | |
6. | Panchuk, Natalia | Netishin KYT | 102'32 | 3 | 125 | |
SPW | Kopecka, Monika | TSRS | DNS | 132 | ||
SPW | Ciepiałowska, Patrycja | TSRS | DNS | 133 | ||
SPW | Piela, Ewelina | Azymut | DNF | 86 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >6560m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Мельник, Христина | Łuck | 53'37 | 5 | 20 | |
2. | Ishchenko, Anastasiia | Kijów | 55'32 | 5 | 76 | |
3. | Petrovska, Yana | Netishin KYT | 69'11 | 5 | 126 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >6560m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Братчук, Алла | Łuck | 48'55 | 5 | 17 | |
2. | Marynchenko, Mariana | Kijów | 48'56 | 5 | 67 | |
3. | Kulicka, Agata | SSRS | 50'49 | 5 | 53 | |
4. | Garczarek, Justyna | Grom | 57'36 | 5 | 57 | |
5. | Bondarenko, Anastasiia | Kijów | 61'51 | 5 | 78 | |
6. | Пантелеймонюк, Ірина | Łuck | 71'02 | 5 | 18 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >6560m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Pankratova, Marina | RUS | 60'59 | 5 | 3 | |
2. | Fedorina, Iulia | CSKA Kiszyniów | 73'50 | 5 | 2 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M10 | K a t e g o r i a M10 | M10 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 4 +++ Trasa >3590m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kuzia, Aleksander | UKS Błyskawica | 43'26 | 2 | 48 | |
2. | Usowski, Mateusz | UKS Błyskawica | 50'35 | 2 | 43 | |
3. | Jaszczyk, Piotr | UKS Błyskawica | 58'39 | 2 | 28 | |
4. | Usowski, Damian | UKS Błyskawica | 68'22 | 2 | 44 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M12 | K a t e g o r i a M12 | M12 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 4 +++ Trasa >3590m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sawicki, Michał | UKS Błyskawica | 60'43 | 2 | 34 | |
2. | Gadek, Łukasz | UKS Błyskawica | 61'17 | 2 | 35 | |
3. | Мироненко, Максим | Łuck | 68'49 | 2 | 24 | |
4. | Zieliński, Adrian | SSRS | 134'57 | 2 | 52 | |
SPW | Лобацький, Тарас | Łuck | DNF | 25 | ||
SPW | Monicki, Mikołaj | UKS Błyskawica | DNF | 38 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
10 Ucz +++ Lisy 1 3 4 +++ Trasa >5610m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sowa, Oskar | UKS Błyskawica | 46'03 | 3 | 39 | |
2. | Usowski, Dawid | UKS Błyskawica | 51'08 | 3 | 40 | |
3. | Петрук, Влад | Łuck | 56'53 | 3 | 26 | |
4. | Kuzia, Mateusz | UKS Błyskawica | 59'04 | 3 | 37 | |
5. | Pasierbski, Maciej | BSRS | 62'28 | 3 | 64 | |
6. | Kubisiak, Witold | SSRS | 71'57 | 3 | 51 | |
7. | Stetsiuk, Artur | Netishin KYT | 86'49 | 3 | 116 | |
8. | Makowski, Dawid | Azymut | 90'05 | 3 | 91 | |
- | Redka, Yehor | SUMY "SAGITTA" | DNF | 118 | ||
SPW | Gilewski, Szczepan | Azymut | DNF | 94 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >6550m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ishchenko, Dmytro | Kijów | 48'06 | 5 | 75 | |
2. | Popovchenko, Anatolii | SUMY "SAGITTA" | 52'07 | 5 | 120 | |
3. | Henin, Lev | Kijów | 54'21 | 5 | 74 | |
4. | Holubnychyi, Serhii | Kijów | 56'01 | 5 | 72 | |
5. | Debopre, Yaroslav | Netishin KYT | 62'11 | 5 | 119 | |
6. | Aftyka, Łukasz | UKS Błyskawica | 69'17 | 5 | 42 | |
7. | Gąsiorowski, Marcin | UKS Błyskawica | 70'28 | 5 | 41 | |
8. | Józefowicz, Arkadiusz | UKS Błyskawica | 83'24 | 5 | 45 | |
9. | Micor, Kacper | BSRS | 84'30 | 5 | 65 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >6190m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Karpovych, Fedir | Kijów | 34'46 | 5 | 73 | |
2. | Grosman, Jan | Azymut | 39'49 | 5 | 85 | |
3. | Nadtochyi, Ruslan | SUMY "SAGITTA" | 40'41 | 5 | 131 | |
4. | Bonna, Oskar | TSRS | 50'02 | 5 | 6 | |
5. | Musiała, Bartosz | Grom | 52'12 | 5 | 58 | |
6. | Liaskivskyi, Oleksandr | Kijów | 59'03 | 4 | 71 | |
SPW | Lech, Mikołaj | TSRS | DNS | 134 | ||
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
14 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >7490m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Chumak, Dmytro | Kijów | 41'40 | 6 | 69 | |
2. | Redka, Maksym | SUMY "SAGITTA" | 43'02 | 6 | 114 | |
3. | Marshuk, Aleksandr | Winnica | 43'56 | 6 | 121 | |
4. | Долинський, Ігор | Łuck | 47'44 | 6 | 13 | |
5. | Niedźwiecki, Patryk | Azymut | 49'55 | 6 | 82 | |
6. | Шкідина, Артур | Łuck | 51'51 | 6 | 14 | |
7. | Запорожець, Сергій | Łuck | 52'14 | 6 | 15 | |
8. | Deptulski, Mateusz | TSRS | 54'04 | 6 | 5 | |
9. | Velikanov, Evgen | Kijów | 56'30 | 6 | 81 | |
10. | Kubisiak, Marek | SSRS | 57'19 | 6 | 55 | |
11. | Bratchuk, Sergii | Kijów | 57'25 | 6 | 70 | |
12. | Kłoczek, Szymon | Azymut | 65'28 | 6 | 84 | |
13. | Sporysz, Mateusz | BSRS | 71'29 | 6 | 62 | |
14. | Chabros, Maciej | Azymut | 101'30 | 6 | 83 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >6550m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Davydenko, Iurii | Kijów | 44'49 | 5 | 68 | |
2. | Gniedov, Volodymyr | Kijów | 55'05 | 5 | 66 | |
3. | Krzyminiewski, Sławomir | UKS Błyskawica | 75'40 | 5 | 47 | |
4. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 106'47 | 5 | 7 | |
5. | Fedorin, Veaceslav | CSKA Kiszyniów | 106'50 | 5 | 1 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 3 4 +++ Trasa >5610m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Velikanov, Mykola | Kijów | 55'49 | 3 | 80 | |
2. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 65'09 | 3 | 60 | |
3. | Bykowski, Ryszard | BSRS | 92'44 | 3 | 130 | |
4. | Dominiak, Zdzisław | UKS Błyskawica | 87'56 | 2 | 46 | |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >6550m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ivanchykhin, Mykola | Kijów | 53'49 | 5 | 113 | |
2. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 61'59 | 5 | 10 | |
3. | Kudinov, Aleksei | RUS | 70'46 | 5 | 4 |
Kategoria W10 W12 W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |