Otwarte Międzynarodowe Zawody w Radioorienatcji Sportowej III Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego Puchar Roztocza 14-15.05.2016 Gmina Zamość - Krasnobród klasyk 144 / foxoring 3,5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 14-05-2016 od godziny 9.00 | ||||||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||||||||
Uczestnik: | W10 | W12 | OPEN | W14 | W16 | W19 | W21 | W35 | M10 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M60 | M50 | Zaw | +Pom |
5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | 11 | 7 | 18 | 5 | 4 | 4 | =126 | =126 |
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50
W10 | K a t e g o r i a W10 | W10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Ucz +++ Lisy 6 7 9 +++ Trasa >1720m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Naworol, Julia | Azymut | 23'46 | 4 | 112 | |
2. | Sowa, Aniela | UKS Błyskawica | 32'32 | 4 | 11 | |
3. | Gąsiorowska, Paulina | UKS Błyskawica | 34'08 | 4 | 12 | |
4. | Lubelska, Natalia | UKS Błyskawica | 36'25 | 4 | 29 | |
5. | Chwalińska, Magdalena | UKS Błyskawica | 38'24 | 4 | 27 | |
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
W12 | K a t e g o r i a W12 | W12 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 6 8 9 +++ Trasa >1770m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Marciniak, Adrianna | UKS Błyskawica | 19'52 | 4 | 32 | |
2. | Wojtysiak, Paula | UKS Błyskawica | 22'38 | 4 | 33 | |
3. | Budzyńska, Natalia | Azymut | 26'54 | 4 | 102 | |
4. | Paszkiewicz, Julia | UKS Błyskawica | 32'22 | 4 | 31 | |
5. | Джигалюк, Маряна | Łuck | 28'32 | 3 | 23 | |
SPW | Wiater, Malwina | Azymut | DNF | 103 | ||
SPW | Młynarska, Magdalena | Azymut | DNF | 101 | ||
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
OPE | K a t e g o r i a OPEN | OPE | ||||
7 Ucz +++ Lisy 6 7 8 9 +++ Trasa >1770m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Selech, Przemysław | Azymut | 16'14 | 5 | 92 | |
2. | Przegon, Jan | Azymut | 18'13 | 5 | 93 | |
3. | Smyk, Marcin | Azymut | 22'17 | 5 | 89 | |
4. | Radomska, Karolina | Azymut | 23'41 | 5 | 98 | |
5. | Szymańska, Aneta | Azymut | 25'38 | 5 | 97 | |
6. | Bojko, Sebastian | Azymut | 29'53 | 5 | 90 | |
7. | Kiersztyn, Martyna | Azymut | 48'51 | 4 | 99 | |
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 2 3 5 6 +++ Trasa >2940m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Stankiewicz, Weronika | Azymut | 45'06 | 4 | 95 | |
2. | Wiśniewska, Kamila | BSRS | 55'37 | 4 | 63 | |
3. | Myroshnychenko, Yelyzave | SUMY "SAGITTA" | 63'05 | 4 | 124 | |
4. | Демчук, Катя | Łuck | 67'52 | 4 | 22 | |
5. | Niedźwiecka, Sandra | Azymut | 96'47 | 4 | 96 | |
- | Preżyna, Weronika | UKS Błyskawica | 37'50 | B | 36 | |
OVT | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 132'42 | 4 | 9 | |
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 6 +++ Trasa >4190m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Тиха, Лілія | Łuck | 62'27 | 5 | 19 | |
2. | Panchuk, Natalia | Netishin KYT | 71'33 | 5 | 125 | |
3. | Sporysz, Martyna | BSRS | 99'30 | 5 | 61 | |
4. | Голюк, Ольга | Łuck | 102'13 | 5 | 21 | |
5. | Piela, Ewelina | Azymut | 107'53 | 5 | 86 | |
6. | Banach, Joanna | Azymut | 111'08 | 4 | 87 | |
SPW | Kopecka, Monika | TSRS | DNS | 132 | ||
SPW | Ciepiałowska, Patrycja | TSRS | DNS | 133 | ||
SPW | Marchuk, Alina | UKR1 | DNF | 128 | ||
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 6 +++ Trasa >4190m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Мельник, Христина | Łuck | 54'36 | 5 | 20 | |
2. | Petrovska, Yana | Netishin KYT | 59'06 | 5 | 126 | |
3. | Ishchenko, Anastasiia | Kijów | 66'45 | 5 | 76 | |
4. | Deptulska, Maria | TSRS | 70'57 | 5 | 8 | |
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 6 +++ Trasa >4190m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | SSRS | 47'08 | 5 | 53 | |
2. | Братчук, Алла | Łuck | 49'10 | 5 | 17 | |
3. | Marynchenko, Mariana | Kijów | 52'57 | 5 | 67 | |
4. | Garczarek, Justyna | Grom | 65'13 | 5 | 57 | |
5. | Bondarenko, Anastasiia | Kijów | 74'56 | 5 | 78 | |
6. | Пантелеймонюк, Ірина | Łuck | 75'02 | 5 | 18 | |
SPW | Zelenska, Anastasiia | UKR1 | DNF | 127 | ||
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
W35 | K a t e g o r i a W35 | W35 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 6 +++ Trasa >4190m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Fedorina, Iulia | CSKA Kiszyniów | 52'25 | 5 | 2 | |
2. | Pankratova, Marina | RUS | 59'15 | 5 | 3 | |
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M10 | K a t e g o r i a M10 | M10 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 6 7 9 +++ Trasa >1720m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kardasz, Jakub | Azymut | 21'39 | 4 | 111 | |
2. | Jaszczyk, Piotr | UKS Błyskawica | 30'45 | 4 | 28 | |
3. | Kuzia, Aleksander | UKS Błyskawica | 33'59 | 4 | 48 | |
4. | Usowski, Mateusz | UKS Błyskawica | 28'23 | 3 | 43 | |
5. | Usowski, Damian | UKS Błyskawica | 40'15 | 3 | 44 | |
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M12 | K a t e g o r i a M12 | M12 | ||||
14 Ucz +++ Lisy 6 8 9 +++ Trasa >1770m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Мироненко, Максим | Łuck | 15'11 | 4 | 24 | |
2. | Sudak, Jakub | Azymut | 17'03 | 4 | 104 | |
3. | Naworol, Kamil | Azymut | 21'03 | 4 | 109 | |
4. | Kozak, Kacper | Azymut | 22'24 | 4 | 107 | |
5. | Brodziak, Jan | Azymut | 24'30 | 4 | 106 | |
6. | Gadek, Łukasz | UKS Błyskawica | 24'49 | 4 | 35 | |
7. | Rabiega, Kamil | Azymut | 24'53 | 4 | 110 | |
8. | Grątkowski, Gracjan | Azymut | 25'04 | 4 | 100 | |
9. | Лобацький, Тарас | Łuck | 26'50 | 4 | 25 | |
10. | Sawicki, Michał | UKS Błyskawica | 31'44 | 4 | 34 | |
11. | Goździuk, Dawid | Azymut | 15'10 | 3 | 105 | |
12. | Monicki, Mikołaj | UKS Błyskawica | 30'16 | 3 | 38 | |
13. | Zieliński, Adrian | SSRS | 30'45 | 3 | 52 | |
14. | Pożdzik, Mateusz | Azymut | 33'56 | 3 | 108 | |
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
10 Ucz +++ Lisy 2 3 5 6 +++ Trasa >2940m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sowa, Oskar | UKS Błyskawica | 28'51 | 4 | 39 | |
2. | Redka, Yehor | SUMY "SAGITTA" | 32'13 | 4 | 118 | |
3. | Pasierbski, Maciej | BSRS | 44'52 | 4 | 64 | |
4. | Makowski, Dawid | Azymut | 52'34 | 4 | 91 | |
5. | Kubisiak, Witold | SSRS | 55'01 | 4 | 51 | |
6. | Gilewski, Szczepan | Azymut | 67'02 | 4 | 94 | |
7. | Kuzia, Mateusz | UKS Błyskawica | 67'35 | 4 | 37 | |
8. | Петрук, Влад | Łuck | 74'51 | 4 | 26 | |
9. | Usowski, Dawid | UKS Błyskawica | 73'02 | 3 | 40 | |
SPW | Pijus, Hubert | SSRS | DNF | 50 | ||
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
11 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 6 +++ Trasa >4190m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Henin, Lev | Kijów | 38'38 | 5 | 74 | |
2. | Popovchenko, Anatolii | SUMY "SAGITTA" | 43'22 | 5 | 120 | |
3. | Holubnychyi, Serhii | Kijów | 48'03 | 5 | 72 | |
4. | Ishchenko, Dmytro | Kijów | 50'44 | 5 | 75 | |
5. | Aftyka, Łukasz | UKS Błyskawica | 50'49 | 5 | 42 | |
6. | Józefowicz, Arkadiusz | UKS Błyskawica | 55'12 | 5 | 45 | |
7. | Gąsiorowski, Marcin | UKS Błyskawica | 55'57 | 5 | 41 | |
8. | Micor, Kacper | BSRS | 60'27 | 5 | 65 | |
9. | Debopre, Yaroslav | Netishin KYT | 72'09 | 5 | 119 | |
10. | Stetsiuk, Artur | Netishin KYT | 49'58 | 4 | 116 | |
SPW | Kłoczek, Adam | Azymut | DNF | 88 | ||
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 6 +++ Trasa >3990m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Karpovych, Fedir | Kijów | 34'43 | 5 | 73 | |
2. | Nadtochyi, Ruslan | SUMY "SAGITTA" | 35'33 | 5 | 131 | |
3. | Grosman, Jan | Azymut | 36'42 | 5 | 85 | |
4. | Liaskivskyi, Oleksandr | Kijów | 43'57 | 5 | 71 | |
5. | Musiała, Bartosz | Grom | 51'13 | 5 | 58 | |
6. | Bonna, Oskar | TSRS | 68'49 | 5 | 6 | |
SPW | Lech, Mikołaj | TSRS | DNS | 134 | ||
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
18 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 6 +++ Trasa >4780m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Niedźwiecki, Patryk | Azymut | 37'25 | 6 | 82 | |
2. | Chumak, Dmytro | Kijów | 39'49 | 6 | 69 | |
3. | Запорожець, Сергій | Łuck | 41'00 | 6 | 15 | |
4. | Bratchuk, Sergii | Kijów | 43'38 | 6 | 70 | |
5. | Deptulski, Mateusz | TSRS | 44'06 | 6 | 5 | |
6. | Шкідина, Артур | Łuck | 44'36 | 6 | 14 | |
7. | Долинський, Ігор | Łuck | 46'41 | 6 | 13 | |
8. | Marshuk, Aleksandr | Winnica | 47'15 | 6 | 121 | |
9. | Redka, Maksym | SUMY "SAGITTA" | 50'14 | 6 | 114 | |
10. | Kubisiak, Marek | SSRS | 53'19 | 6 | 55 | |
11. | Velikanov, Evgen | Kijów | 61'09 | 6 | 81 | |
12. | Sporysz, Mateusz | BSRS | 64'47 | 6 | 62 | |
13. | Chabros, Maciej | Azymut | 67'46 | 6 | 83 | |
14. | Kłoczek, Szymon | Azymut | 90'21 | 6 | 84 | |
SPW | Мельник, Тарас | Łuck | DNF | 16 | ||
SPW | Zelensky, Serhii | UKR1 | DNF | 115 | ||
SPW | Chovgan, Oleksandr | UKR1 | DNF | 122 | ||
SPW | Marchuk, Vladyslav | UKR1 | DNF | 129 | ||
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 6 +++ Trasa >4010m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Gniedov, Volodymyr | Kijów | 34'47 | 5 | 66 | |
2. | Davydenko, Iurii | Kijów | 51'07 | 5 | 68 | |
3. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 61'49 | 5 | 7 | |
4. | Krzyminiewski, Sławomir | UKS Błyskawica | 69'54 | 5 | 47 | |
5. | Fedorin, Veaceslav | CSKA Kiszyniów | 93'33 | 5 | 1 | |
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 6 +++ Trasa >4010m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Velikanov, Mykola | Kijów | 38'18 | 4 | 80 | |
2. | Dominiak, Zdzisław | UKS Błyskawica | 64'35 | 4 | 46 | |
3. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 67'26 | 4 | 60 | |
4. | Bykowski, Ryszard | BSRS | 101'29 | 4 | 130 | |
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50 | ||||||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 6 +++ Trasa >4010m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ivanchykhin, Mykola | Kijów | 41'02 | 5 | 113 | |
2. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 57'38 | 5 | 10 | |
3. | Kudinov, Aleksei | RUS | 58'14 | 5 | 4 | |
SPW | Klimasz, Józef | Szarotki | DNF | 56 |
Kategoria W10 W12 OPE W14 W16 W19 W21 W35 M10 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M60 M50
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |