******************************************************************** *** Bieg Huberta *** *** Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej *** *** Gmina Zamość 8-9.10.2016 *** *** klasyk 3,5 MHz *** ******************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 9-10-2016 od godziny 9.05 | |||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
Uczestnik: | W14 | W16 | W19 | W21 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | Zaw | +Pom |
3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | =51 | =51 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Ucz +++ Lisy 1 3 5 +++ Trasa >4210m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Wiśniewska, Kamila | BSRS | 46'24 | 4 | 32 | |
2. | Stankiewicz, Weronika | Azymut Siedliska | 58'33 | 4 | 45 | |
3. | Демчук, Катерина | Łuck | 63'45 | 4 | 10 | |
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 4 +++ Trasa >4540m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Голюк, Ольга | Łuck | 45'07 | 4 | 9 | |
2. | Sporysz, Martyna | BSRS | 56'05 | 4 | 33 | |
3. | Piela, Ewelina | Azymut Siedliska | 70'20 | 4 | 40 | |
4. | Banach, Joanna | Azymut Siedliska | 71'08 | 4 | 41 | |
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >5320m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Тиха, Лілія | Łuck | 58'09 | 5 | 7 | |
2. | Мельник, Христина | Łuck | 58'27 | 5 | 8 | |
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >5320m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | SSRS | 47'14 | 5 | 17 | |
2. | Братчук, Алла | Łuck | 53'50 | 5 | 6 | |
3. | Marynchenko, Mariana | Kijów | 70'22 | 5 | 25 | |
4. | Светлична, Ольга | Łuck | 72'56 | 5 | 5 | |
SPW | Fedorina, Iulia | Moldova | DNF | 21 | ||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 3 5 +++ Trasa >4210m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Мироненко, Максим | Łuck | 48'04 | 4 | 11 | |
2. | Петрук, Владислав | Łuck | 53'43 | 4 | 12 | |
3. | Pijus, Hubert | SSRS | 54'19 | 4 | 13 | |
4. | Parda, Antoni | SSRS | 60'45 | 4 | 14 | |
5. | Pasierbski, Maciej | BSRS | 61'23 | 4 | 34 | |
6. | Makowski, Dawid | Azymut Siedliska | 77'12 | 4 | 43 | |
7. | Gilewski, Szczepan | Azymut Siedliska | 70'33 | 3 | 44 | |
8. | Kubisiak, Witold | SSRS | 73'31 | 3 | 16 | |
SPW | Zieliński, Adrian | SSRS | DNF | 15 | ||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 3 4 +++ Trasa >4510m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Konovalov, Oleksii | Kijów | 38'10 | 4 | 30 | |
SPW | Kłoczek, Adam | Azymut Siedliska | DNF | 42 | ||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >6320m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Karpovych, Redir | Kijów | 36'10 | 5 | 55 | |
2. | Grosman, Jan | Azymut Siedliska | 63'11 | 5 | 39 | |
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
13 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >6650m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Janiak, Paweł | MKS Pogoń Siedlce | 44'41 | 6 | 47 | |
2. | Ławecki, Szymon | MKS Pogoń Siedlce | 47'26 | 6 | 46 | |
3. | Bratczuk, Siergiej | Łuck | 48'13 | 6 | 53 | |
4. | Rotter, Daniel | MKS Pogoń Siedlce | 51'20 | 6 | 51 | |
5. | Долинський, Ігор | Łuck | 52'09 | 6 | 2 | |
6. | Шкідина, Артур | Łuck | 53'41 | 6 | 4 | |
7. | Запорожець, Сергій | Łuck | 57'48 | 6 | 3 | |
8. | Zwierzchowski, Andrzej | MKS Pogoń Siedlce | 57'56 | 6 | 48 | |
9. | Kubisiak, Marek | SSRS | 58'26 | 6 | 19 | |
10. | Sporysz, Mateusz | BSRS | 62'29 | 6 | 35 | |
11. | Andriichenko, Volodymyr | Kijów | 69'37 | 6 | 54 | |
SPW | Kotuła, Rafał | MKS Pogoń Siedlce | DNF | 50 | ||
SPW | Kłoczek, Szymon | Azymut Siedliska | DNF | 37 | ||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5540m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Iakymenko, Vitalii | Kijów | 42'55 | 5 | 29 | |
2. | Dolia, Ievgen | Kijów | 47'49 | 5 | 31 | |
3. | Gniedov, Volodymyr | Kijów | 47'53 | 5 | 24 | |
4. | Kimachuk, Yurii | Kijów | 78'24 | 3 | 26 | |
SPW | Bodys, Zygmunt | Azymut Siedliska | DNF | 56 | ||
SPW | Fedorin, Veaceslav | Moldova | DNF | 20 | ||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 +++ Trasa >4840m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bala, Bogdan | MKS Pogoń Siedlce | 29'58 | 4 | 49 | |
2. | Fursa, Oleg | Kiev | 36'26 | 4 | 52 | |
3. | Sitek, Zdzisław | SSRS | 58'36 | 4 | 18 | |
4. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 63'17 | 4 | 36 | |
SPW | Klimasz, Józef | Szarotki | DNF | 1 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |