******************************************************************** *** Bieg Huberta *** *** Puchar Europy w Radioorientacji Sportowej *** *** Gmina Zamość 8-9.10.2016 *** *** klasyk 144 MHz *** ******************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 8-10-2016 od godziny 11.30 | |||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||||||||
Uczestnik: | W14 | W16 | W19 | W21 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | Zaw | +Pom |
3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 14 | 6 | 6 | =54 | =54 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50
W14 | K a t e g o r i a W14 | W14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Ucz +++ Lisy 1 3 5 +++ Trasa >4020m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Демчук, Катерина | Łuck | 67'47 | 4 | 10 | |
2. | Stankiewicz, Weronika | Azymut Siedliska | 77'00 | 3 | 45 | |
3. | Wiśniewska, Kamila | BSRS | 85'20 | 3 | 32 | |
W16 | K a t e g o r i a W16 | W16 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >5720m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Голюк, Ольга | Łuck | 99'09 | 5 | 9 | |
2. | Banach, Joanna | Azymut Siedliska | 128'13 | 4 | 41 | |
3. | Sporysz, Martyna | BSRS | 131'16 | 4 | 33 | |
4. | Piela, Ewelina | Azymut Siedliska | 90'25 | 2 | 40 | |
W19 | K a t e g o r i a W19 | W19 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5250m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Мельник, Христина | Łuck | 67'27 | 5 | 8 | |
2. | Тиха, Лілія | Łuck | 90'58 | 5 | 7 | |
W21 | K a t e g o r i a W21 | W21 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5250m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kulicka, Agata | SSRS | 101'42 | 5 | 17 | |
2. | Братчук, Алла | Łuck | 103'58 | 5 | 6 | |
3. | Marynchenko, Mariana | Kijów | 62'44 | 4 | 25 | |
4. | Fedorina, Iulia | Moldova | 91'00 | 4 | 21 | |
5. | Светлична, Ольга | Łuck | 148'12 | 2 | 5 | |
SPW | Covaliova, Margarita | Moldova | DNF | 22 | ||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 3 5 +++ Trasa >4020m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Pijus, Hubert | SSRS | 78'48 | 4 | 13 | |
2. | Мироненко, Максим | Łuck | 84'57 | 4 | 11 | |
3. | Parda, Antoni | SSRS | 89'20 | 4 | 14 | |
4. | Zieliński, Adrian | SSRS | 79'48 | 3 | 15 | |
5. | Pasierbski, Maciej | BSRS | 112'35 | 3 | 34 | |
6. | Петрук, Владислав | Łuck | 55'57 | 2 | 12 | |
- | Kubisiak, Witold | SSRS | 129'25 | B | 16 | |
SPW | Gilewski, Szczepan | Azymut Siedliska | DNF | 44 | ||
SPW | Makowski, Dawid | Azymut Siedliska | DNF | 43 | ||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >6440m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kłoczek, Adam | Azymut Siedliska | 121'02 | 3 | 42 | |
2. | Konovalov, Oleksii | Kijów | 72'24 | 2 | 30 | |
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >6860m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Karpovych, Redir | Kijów | 59'46 | 6 | 55 | |
2. | Grosman, Jan | Azymut Siedliska | 125'22 | 6 | 39 | |
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
14 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >6860m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ławecki, Szymon | MKS Pogoń Siedlce | 55'52 | 6 | 46 | |
2. | Bratczuk, Siergiej | Łuck | 62'44 | 6 | 53 | |
3. | Janiak, Paweł | MKS Pogoń Siedlce | 64'45 | 6 | 47 | |
4. | Andriichenko, Volodymyr | Kijów | 66'18 | 6 | 54 | |
5. | Kubisiak, Marek | SSRS | 75'49 | 6 | 19 | |
6. | Запорожець, Сергій | Łuck | 77'42 | 6 | 3 | |
7. | Kotuła, Rafał | MKS Pogoń Siedlce | 79'53 | 6 | 50 | |
8. | Rotter, Daniel | MKS Pogoń Siedlce | 83'19 | 6 | 51 | |
9. | Zwierzchowski, Andrzej | MKS Pogoń Siedlce | 93'56 | 6 | 48 | |
10. | Долинський, Ігор | Łuck | 93'57 | 6 | 2 | |
11. | Kłoczek, Szymon | Azymut Siedliska | 145'13 | 5 | 37 | |
- | Шкідина, Артур | Łuck | 41'16 | B | 4 | |
- | Sporysz, Mateusz | BSRS | 26'38 | B | 35 | |
SPW | Nalepko, Mateusz | Azymut Siedliska | DNF | 38 | ||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5860m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Dolia, Ievgen | Kijów | 58'11 | 5 | 31 | |
2. | Gniedov, Volodymyr | Kijów | 60'00 | 5 | 24 | |
3. | Iakymenko, Vitalii | Kijów | 78'54 | 5 | 29 | |
4. | Fedorin, Veaceslav | Moldova | 138'17 | 4 | 20 | |
SPW | Kimachuk, Yurii | Kijów | DNF | 26 | ||
SPW | Bodys, Zygmunt | Azymut Siedliska | DNF | 56 | ||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5860m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Fursa, Oleg | Kiev | 59'46 | 5 | 52 | |
2. | Sitek, Zdzisław | SSRS | 104'25 | 5 | 18 | |
3. | Bala, Bogdan | MKS Pogoń Siedlce | 108'46 | 5 | 49 | |
4. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 138'04 | 5 | 36 | |
5. | Klimasz, Józef | Szarotki | 93'59 | 2 | 1 | |
SPW | Gridin, Igor | Moldova | DNF | 23 |
Kategoria W14 W16 W19 W21 M14 M16 M19 M21 M40 M50
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: UKS Azymut Siedliska |